Fastest Appreciating HDB Blocks in Singapore
| # | Block | Town | 5-Year Growth | Median Price | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 264 Bishan Street 24 | Bishan | +84.1% | $555,000 | 14 |
| 2 | Blk 9 Street. George'S Road | Kallang/Whampoa | +77.6% | $544,000 | 14 |
| 3 | Blk 318 Ubi Avenue 1 | Geylang | +74.2% | $429,000 | 22 |
| 4 | Blk 676 Hougang Avenue 8 | Hougang | +74.0% | $423,000 | 8 |
| 5 | Blk 832 Woodlands Street 83 | Woodlands | +73.6% | $734,000 | 19 |
| 6 | Blk 112 Aljunied Crescent | Geylang | +72.6% | $370,000 | 22 |
| 7 | Blk 836 Jurong West Street 81 | Jurong West | +72.3% | $382,500 | 18 |
| 8 | Blk 264B Compassvale Bow | Sengkang | +72.0% | $510,000 | 17 |
| 9 | Blk 116 Hougang Avenue 1 | Hougang | +71.7% | $307,700 | 20 |
| 10 | Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh | Toa Payoh | +71.6% | $742,000 | 9 |
| 11 | Blk 247 Pasir Ris Street 21 | Pasir Ris | +70.5% | $659,000 | 16 |
| 12 | Blk 690 Hougang Street 61 | Hougang | +69.9% | $405,000 | 23 |
| 13 | Blk 451 Hougang Avenue 10 | Hougang | +68.7% | $430,000 | 12 |
| 14 | Blk 325B Sengkang East Way | Sengkang | +68.5% | $475,000 | 23 |
| 15 | Blk 107 Serangoon North Avenue 1 | Serangoon | +67.7% | $285,000 | 24 |
| 16 | Blk 233 Serangoon Avenue 3 | Serangoon | +67.4% | $488,000 | 19 |
| 17 | Blk 208 Serangoon Central | Serangoon | +67.4% | $628,444 | 16 |
| 18 | Blk 168 Bukit Batok West Avenue 8 | Bukit Batok | +67.3% | $325,000 | 21 |
| 19 | Blk 225 Simei Street 4 | Tampines | +66.7% | $606,000 | 14 |
| 20 | Blk 716 Pasir Ris Street 72 | Pasir Ris | +66.5% | $645,000 | 7 |
| 21 | Blk 524 Serangoon North Avenue 4 | Serangoon | +66.5% | $433,000 | 14 |
| 22 | Blk 114 Bishan Street 12 | Bishan | +66.4% | $535,000 | 23 |
| 23 | Blk 177 Bishan Street 13 | Bishan | +66.0% | $628,800 | 17 |
| 24 | Blk 212 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | +65.8% | $338,000 | 47 |
| 25 | Blk 114 Bedok Reservoir Road | Bedok | +65.8% | $660,000 | 24 |
| 26 | Blk 170 Ang Mo Kio Avenue 4 | Ang Mo Kio | +65.5% | $330,000 | 45 |
| 27 | Blk 547 Woodlands Drive 16 | Woodlands | +65.3% | $517,000 | 22 |
| 28 | Blk 232 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | +64.8% | $366,000 | 26 |
| 29 | Blk 122 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | +64.7% | $369,944 | 24 |
| 30 | Blk 427 Tampines Street 41 | Tampines | +64.7% | $693,000 | 30 |
| 31 | Blk 831 Jurong West Street 81 | Jurong West | +64.6% | $638,888 | 13 |
| 32 | Blk 67 Bedok South Avenue 3 | Bedok | +64.5% | $635,500 | 18 |
| 33 | Blk 452 Pasir Ris Drive 6 | Pasir Ris | +64.5% | $538,444 | 14 |
| 34 | Blk 211 Bishan Street 23 | Bishan | +64.2% | $734,444 | 8 |
| 35 | Blk 131 Bedok Reservoir Road | Bedok | +64.1% | $460,000 | 13 |
| 36 | Blk 211C Punggol Walk | Punggol | +64.0% | $480,000 | 41 |
| 37 | Blk 617 Yishun Ring Road | Yishun | +63.8% | $385,500 | 28 |
| 38 | Blk 204C Compassvale Drive | Sengkang | +63.7% | $499,000 | 18 |
| 39 | Blk 45 Telok Blangah Drive | Bukit Merah | +63.5% | $245,000 | 53 |
| 40 | Blk 757 Woodlands Avenue 4 | Woodlands | +63.5% | $446,500 | 32 |
| 41 | Blk 551 Bedok North Avenue 1 | Bedok | +63.4% | $295,000 | 7 |
| 42 | Blk 248 Bishan Street 22 | Bishan | +63.4% | $645,000 | 11 |
| 43 | Blk 273C Punggol Place | Punggol | +63.1% | $594,000 | 44 |
| 44 | Blk 34 Kim Cheng Street | Bukit Merah | +63.0% | $725,000 | 12 |
| 45 | Blk 513 Jelapang Road | Bukit Panjang | +62.9% | $548,000 | 13 |
| 46 | Blk 329A Anchorvale Street | Sengkang | +62.8% | $460,000 | 49 |
| 47 | Blk 223 Serangoon Avenue 4 | Serangoon | +62.7% | $390,000 | 27 |
| 48 | Blk 154 Bishan Street 13 | Bishan | +62.5% | $605,000 | 22 |
| 49 | Blk 839 Yishun Street 81 | Yishun | +62.3% | $417,500 | 20 |
| 50 | Blk 207 Bukit Batok Street 21 | Bukit Batok | +62.2% | $403,000 | 27 |
| 51 | Blk 168 Hougang Avenue 1 | Hougang | +62.0% | $548,000 | 5 |
| 52 | Blk 493B Tampines Avenue 9 | Tampines | +62.0% | $550,000 | 13 |
| 53 | Blk 130 Bishan Street 12 | Bishan | +61.9% | $565,000 | 22 |
| 54 | Blk 262 Bishan Street 22 | Bishan | +61.7% | $688,000 | 19 |
| 55 | Blk 235 Serangoon Avenue 3 | Serangoon | +61.7% | $655,000 | 11 |
| 56 | Blk 230 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | +61.6% | $374,444 | 20 |
| 57 | Blk 123 Bishan Street 12 | Bishan | +61.5% | $555,000 | 21 |
| 58 | Blk 228 Bishan Street 23 | Bishan | +61.3% | $648,888 | 17 |
| 59 | Blk 236 Bishan Street 22 | Bishan | +61.1% | $597,500 | 18 |
| 60 | Blk 273D Punggol Place | Punggol | +61.0% | $538,444 | 34 |
| 61 | Blk 120 Bishan Street 12 | Bishan | +60.8% | $493,000 | 7 |
| 62 | Blk 246 Bishan Street 22 | Bishan | +60.7% | $634,000 | 12 |
| 63 | Blk 883 Tampines Street 84 | Tampines | +60.7% | $420,000 | 32 |
| 64 | Blk 421 Hougang Avenue 10 | Hougang | +60.6% | $556,000 | 12 |
| 65 | Blk 634 Bedok Reservoir Road | Bedok | +60.5% | $737,500 | 14 |
| 66 | Blk 521 Hougang Avenue 6 | Hougang | +60.5% | $588,888 | 11 |
| 67 | Blk 213 Bishan Street 23 | Bishan | +60.4% | $675,000 | 17 |
| 68 | Blk 819 Tampines Street 81 | Tampines | +60.4% | $430,000 | 27 |
| 69 | Blk 305 Ubi Avenue 1 | Geylang | +60.3% | $380,000 | 10 |
| 70 | Blk 320 Woodlands Street 32 | Woodlands | +60.3% | $580,000 | 5 |
| 71 | Blk 608 Hougang Avenue 4 | Hougang | +60.0% | $350,000 | 5 |
| 72 | Blk 372 Hougang Street 31 | Hougang | +60.0% | $630,000 | 17 |
| 73 | Blk 931 Hougang Street 91 | Hougang | +60.0% | $486,944 | 8 |
| 74 | Blk 847 Jurong West Street 81 | Jurong West | +60.0% | $420,000 | 13 |
| 75 | Blk 915 Tampines Street 91 | Tampines | +60.0% | $362,500 | 18 |
| 76 | Blk 160 Yishun Street 11 | Yishun | +60.0% | $345,000 | 23 |
| 77 | Blk 265 Bishan Street 24 | Bishan | +59.8% | $592,500 | 20 |
| 78 | Blk 420 Hougang Avenue 10 | Hougang | +59.8% | $450,000 | 21 |
| 79 | Blk 122 Bedok Reservoir Road | Bedok | +59.7% | $451,250 | 16 |
| 80 | Blk 128 Bedok Reservoir Road | Bedok | +59.5% | $470,000 | 30 |
| 81 | Blk 118 Serangoon North Avenue 1 | Serangoon | +59.5% | $395,000 | 17 |
| 82 | Blk 641 Hougang Avenue 8 | Hougang | +59.4% | $572,000 | 17 |
| 83 | Blk 62 Teban Gardens Road | Jurong East | +59.4% | $470,000 | 21 |
| 84 | Blk 262 Yishun Street 22 | Yishun | +59.4% | $332,000 | 25 |
| 85 | Blk 133 Rivervale Street | Sengkang | +59.3% | $460,000 | 15 |
| 86 | Blk 278 Choa Chu Kang Avenue 3 | Choa Chu Kang | +59.2% | $355,000 | 7 |
| 87 | Blk 439C Sengkang West Avenue | Sengkang | +59.2% | $418,888 | 33 |
| 88 | Blk 40 Teban Gardens Road | Jurong East | +59.1% | $305,800 | 13 |
| 89 | Blk 637D Punggol Drive | Punggol | +59.1% | $505,000 | 22 |
| 90 | Blk 519 Serangoon North Avenue 4 | Serangoon | +59.1% | $819,000 | 22 |
| 91 | Blk 660A Jurong West Street 64 | Jurong West | +59.0% | $511,500 | 32 |
| 92 | Blk 635C Punggol Drive | Punggol | +59.0% | $515,000 | 9 |
| 93 | Blk 845 Woodlands Street 82 | Woodlands | +59.0% | $418,000 | 23 |
| 94 | Blk 664 Yishun Avenue 4 | Yishun | +59.0% | $780,000 | 17 |
| 95 | Blk 410 Yishun Ring Road | Yishun | +59.0% | $480,000 | 17 |
| 96 | Blk 170C Punggol Field | Punggol | +58.8% | $513,888 | 35 |
| 97 | Blk 877 Tampines Street 84 | Tampines | +58.8% | $393,000 | 11 |
| 98 | Blk 764 Choa Chu Kang North 5 | Choa Chu Kang | +58.7% | $580,000 | 17 |
| 99 | Blk 141 Rivervale Street | Sengkang | +58.7% | $440,000 | 23 |
| 100 | Blk 125 Bedok Reservoir Road | Bedok | +58.5% | $476,500 | 18 |
About This Ranking
These HDB blocks have seen the strongest price appreciation over the past five years. Growth is calculated from median transaction prices across comparable periods. Only blocks with at least 5 transactions and sufficient historical data are included to ensure reliable trend calculations.
All data is sourced from Singapore's official open data portal, data.gov.sg, published by the Housing and Development Board (HDB). Prices reflect actual resale transaction prices, not asking prices or valuations. Data covers 6,765 HDB blocks across 26 towns and is updated monthly.
Use the town and flat type filters above to narrow down the rankings to specific areas or unit sizes. Click any block to view its full transaction history, valuation tool, and lease decay projection.