Most Expensive HDB Blocks in Singapore
The most expensive HDB block in Singapore by median resale price is Block 40A Margaret Drive in Queenstown, at $1,390,000 ($12,870/sqm) across 1 resales. Blocks are ranked by median transaction price, current as of Jul 2026.
| # | Block | Town | Median Price | PSM | 5Y Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 40A Margaret Drive | Queenstown | $1,390,000 | $12,870/sqm | N/A |
| 2 | Blk 58 Jalan Ma'Mor | Kallang/Whampoa | $1,280,000 | $6,154/sqm | N/A |
| 3 | Blk 445A Clementi Avenue 3 | Clementi | $1,274,000 | $12,949/sqm | N/A |
| 4 | Blk 445B Clementi Avenue 3 | Clementi | $1,250,000 | $12,944/sqm | N/A |
| 5 | Blk 3 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,240,000 | $8,267/sqm | +40.5% |
| 6 | Blk 150 Mei Ling Street | Queenstown | $1,228,000 | $8,256/sqm | +15.1% |
| 7 | Blk 96A Henderson Road | Bukit Merah | $1,200,000 | $11,696/sqm | +19.3% |
| 8 | Blk 105A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,195,000 | $11,818/sqm | N/A |
| 9 | Blk 106B Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,180,000 | $12,234/sqm | N/A |
| 10 | Blk 160 Bishan Street 13 | Bishan | $1,165,844 | $7,967/sqm | N/A |
| 11 | Blk 105B Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,160,000 | $11,711/sqm | N/A |
| 12 | Blk 187 Bishan Street 13 | Bishan | $1,150,000 | $7,877/sqm | N/A |
| 13 | Blk 440C Clementi Avenue 3 | Clementi | $1,150,000 | $10,536/sqm | +27.0% |
| 14 | Blk 228A Ang Mo Kio Street 23 | Ang Mo Kio | $1,146,500 | $10,929/sqm | N/A |
| 15 | Blk 154B Bedok South Road | Bedok | $1,138,888 | $12,246/sqm | N/A |
| 16 | Blk 1C Cantonment Road | Central Area | $1,130,000 | $11,402/sqm | +40.9% |
| 17 | Blk 79 Dawson Road | Queenstown | $1,127,500 | $12,640/sqm | N/A |
| 18 | Blk 102A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,125,000 | $11,856/sqm | N/A |
| 19 | Blk 228B Ang Mo Kio Street 23 | Ang Mo Kio | $1,120,000 | $10,575/sqm | N/A |
| 20 | Blk 9A Boon Tiong Road | Bukit Merah | $1,120,000 | $10,714/sqm | +30.7% |
| 21 | Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $1,120,000 | $6,747/sqm | N/A |
| 22 | Blk 106A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,110,000 | $11,605/sqm | N/A |
| 23 | Blk 1B Cantonment Road | Central Area | $1,108,000 | $11,042/sqm | +36.1% |
| 24 | Blk 26B Street. George'S Lane | Kallang/Whampoa | $1,100,000 | $11,957/sqm | N/A |
| 25 | Blk 148 Mei Ling Street | Queenstown | $1,100,000 | $7,383/sqm | N/A |
| 26 | Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $1,090,000 | $6,770/sqm | N/A |
| 27 | Blk 202 Bishan Street 23 | Bishan | $1,088,000 | $7,351/sqm | N/A |
| 28 | Blk 9B Boon Tiong Road | Bukit Merah | $1,088,000 | $10,865/sqm | +26.0% |
| 29 | Blk 1G Cantonment Road | Central Area | $1,084,444 | $10,819/sqm | +39.5% |
| 30 | Blk 240 Bishan Street 22 | Bishan | $1,080,444 | $7,187/sqm | N/A |
| 31 | Blk 103A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,080,000 | $11,833/sqm | N/A |
| 32 | Blk 2 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,079,389 | $7,393/sqm | +40.4% |
| 33 | Blk 101A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,076,500 | $12,207/sqm | N/A |
| 34 | Blk 102B Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,067,500 | $11,720/sqm | N/A |
| 35 | Blk 153C Bedok South Road | Bedok | $1,064,444 | $11,438/sqm | N/A |
| 36 | Blk 44 Lengkok Bahru | Bukit Merah | $1,062,500 | $7,590/sqm | N/A |
| 37 | Blk 104A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,060,944 | $11,710/sqm | N/A |
| 38 | Blk 115C Alkaff Crescent | Toa Payoh | $1,060,000 | $12,463/sqm | N/A |
| 39 | Blk 1F Cantonment Road | Central Area | $1,053,400 | $10,892/sqm | +30.9% |
| 40 | Blk 1A Cantonment Road | Central Area | $1,052,000 | $10,737/sqm | +41.9% |
| 41 | Blk 118A Alkaff Crescent | Toa Payoh | $1,051,444 | $11,743/sqm | N/A |
| 42 | Blk 273B Bishan Street 24 | Bishan | $1,050,000 | $8,792/sqm | +16.8% |
| 43 | Blk 126 Bukit Merah View | Bukit Merah | $1,050,000 | $7,500/sqm | +20.9% |
| 44 | Blk 52 Jalan Bahagia | Kallang/Whampoa | $1,050,000 | $7,447/sqm | N/A |
| 45 | Blk 94 Dawson Road | Queenstown | $1,049,444 | $13,054/sqm | N/A |
| 46 | Blk 10 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,038,000 | $7,110/sqm | N/A |
| 47 | Blk 1D Cantonment Road | Central Area | $1,038,000 | $10,131/sqm | +41.3% |
| 48 | Blk 377A Hougang Street 32 | Hougang | $1,038,000 | $9,105/sqm | N/A |
| 49 | Blk 6 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,035,000 | $7,021/sqm | +34.9% |
| 50 | Blk 25A Street. George'S Lane | Kallang/Whampoa | $1,034,444 | $11,765/sqm | N/A |
| 51 | Blk 245 Bishan Street 22 | Bishan | $1,030,000 | $6,913/sqm | +33.7% |
| 52 | Blk 78 Dawson Road | Queenstown | $1,030,000 | $11,795/sqm | N/A |
| 53 | Blk 99C Lorong 2 Toa Payoh | Toa Payoh | $1,030,000 | $7,103/sqm | +26.2% |
| 54 | Blk 1E Cantonment Road | Central Area | $1,028,000 | $10,515/sqm | +37.1% |
| 55 | Blk 227A Ang Mo Kio Street 23 | Ang Mo Kio | $1,025,000 | $11,022/sqm | N/A |
| 56 | Blk 7 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,025,000 | $7,021/sqm | +28.6% |
| 57 | Blk 162 Bishan Street 13 | Bishan | $1,024,000 | $6,997/sqm | N/A |
| 58 | Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $1,021,500 | $6,418/sqm | +32.1% |
| 59 | Blk 115A Alkaff Crescent | Toa Payoh | $1,020,000 | $11,505/sqm | N/A |
| 60 | Blk 301 Shunfu Road | Bishan | $1,018,000 | $6,743/sqm | +32.9% |
| 61 | Blk 275A Bishan Street 24 | Bishan | $1,015,000 | $8,983/sqm | +35.1% |
| 62 | Blk 153B Bedok South Road | Bedok | $1,014,000 | $10,903/sqm | N/A |
| 63 | Blk 103B Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,012,500 | $11,909/sqm | N/A |
| 64 | Blk 257 Kim Keat Avenue | Toa Payoh | $1,010,000 | $6,863/sqm | +34.3% |
| 65 | Blk 418 Serangoon Central | Serangoon | $1,007,751 | $6,791/sqm | +15.7% |
| 66 | Blk 257 Bishan Street 22 | Bishan | $1,000,000 | $6,729/sqm | +36.5% |
| 67 | Blk 26A Street. George'S Lane | Kallang/Whampoa | $1,000,000 | $11,471/sqm | N/A |
| 68 | Blk 422B Northshore Drive | Punggol | $1,000,000 | $8,938/sqm | N/A |
| 69 | Blk 111A Alkaff Crescent | Toa Payoh | $1,000,000 | $10,753/sqm | N/A |
| 70 | Blk 149 Mei Ling Street | Queenstown | $998,500 | $6,608/sqm | N/A |
| 71 | Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $997,500 | $6,403/sqm | N/A |
| 72 | Blk 2C Boon Tiong Road | Bukit Merah | $992,500 | $8,630/sqm | +36.2% |
| 73 | Blk 53 Havelock Road | Bukit Merah | $992,500 | $9,934/sqm | +23.6% |
| 74 | Blk 97 Lorong 3 Toa Payoh | Toa Payoh | $990,944 | $7,530/sqm | +36.4% |
| 75 | Blk 95C Henderson Road | Bukit Merah | $990,000 | $11,106/sqm | +18.9% |
| 76 | Blk 31 Ghim Moh Link | Queenstown | $989,000 | $10,634/sqm | N/A |
| 77 | Blk 452 Sin Ming Avenue | Bishan | $988,000 | $6,814/sqm | N/A |
| 78 | Blk 108 Lengkong Tiga | Bedok | $985,000 | $6,747/sqm | +30.2% |
| 79 | Blk 621B Tampines Street 61 | Tampines | $985,000 | $8,717/sqm | N/A |
| 80 | Blk 321 Serangoon Avenue 2 | Serangoon | $982,500 | $6,729/sqm | +43.4% |
| 81 | Blk 7 Boon Keng Road | Kallang/Whampoa | $982,000 | $9,187/sqm | +32.7% |
| 82 | Blk 455B Ang Mo Kio Street 44 | Ang Mo Kio | $980,000 | $9,484/sqm | N/A |
| 83 | Blk 113A Mcnair Road | Kallang/Whampoa | $980,000 | $10,538/sqm | +20.3% |
| 84 | Blk 101B Lorong 2 Toa Payoh | Toa Payoh | $980,000 | $6,759/sqm | +26.3% |
| 85 | Blk 401 Sin Ming Avenue | Bishan | $979,444 | $6,500/sqm | N/A |
| 86 | Blk 261 Toa Payoh East | Toa Payoh | $979,444 | $10,532/sqm | N/A |
| 87 | Blk 130B Lorong 1 Toa Payoh | Toa Payoh | $979,000 | $10,968/sqm | N/A |
| 88 | Blk 4A Boon Tiong Road | Bukit Merah | $977,500 | $8,500/sqm | N/A |
| 89 | Blk 264 Toa Payoh East | Toa Payoh | $976,944 | $10,505/sqm | N/A |
| 90 | Blk 441A Clementi Avenue 3 | Clementi | $975,944 | $9,147/sqm | N/A |
| 91 | Blk 273A Bishan Street 24 | Bishan | $975,000 | $9,263/sqm | +35.5% |
| 92 | Blk 83A Circuit Road | Geylang | $975,000 | $10,735/sqm | N/A |
| 93 | Blk 147 Mei Ling Street | Queenstown | $974,000 | $6,671/sqm | N/A |
| 94 | Blk 236A Serangoon Avenue 2 | Serangoon | $971,888 | $6,942/sqm | N/A |
| 95 | Blk 8 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $970,000 | $6,644/sqm | N/A |
| 96 | Blk 82B Circuit Road | Geylang | $969,000 | $10,659/sqm | N/A |
| 97 | Blk 208 Bishan Street 23 | Bishan | $968,888 | $6,641/sqm | N/A |
| 98 | Blk 44 Jalan Bahagia | Kallang/Whampoa | $968,000 | $5,232/sqm | N/A |
| 99 | Blk 3 Holland Close | Queenstown | $968,000 | $8,048/sqm | +45.2% |
| 100 | Blk 60 Dakota Crescent | Geylang | $967,500 | $7,036/sqm | +30.9% |
About This Ranking
These HDB blocks command the highest resale prices in Singapore, based on median transaction prices since 2017. Blocks in mature estates and prime locations like Bukit Merah, Queenstown, and Central Area dominate the top spots, driven by proximity to the CBD, MRT access, and limited supply.
All data is sourced from Singapore's official open data portal, data.gov.sg, published by the Housing and Development Board (HDB). Prices reflect actual resale transaction prices, not asking prices or valuations. Data covers 9,719 HDB blocks across 26 towns and is updated monthly.
Use the town and flat type filters above to narrow down the rankings to specific areas or unit sizes. Click any block to view its full transaction history, valuation tool, and lease decay projection.