Skip to content

Fastest Appreciating HDB Blocks in Singapore

7,062 blocks ranked · Updated Jul 2026 · Data from data.gov.sg

The fastest-appreciating HDB block over the past five years is Block 264 Bishan Street 24 in Bishan, up +84.1% with a $555,000 median. Only blocks with at least five transactions are ranked, current as of Jul 2026.

Showing 100 of 7,062
# Block Town 5-Year Growth Median Price Transactions
1 Blk 264 Bishan Street 24 Bishan +84.1% $555,000 14
2 Blk 9 Street. George'S Road Kallang/Whampoa +77.6% $544,000 14
3 Blk 214 Serangoon Avenue 4 Serangoon +76.7% $365,000 11
4 Blk 318 Ubi Avenue 1 Geylang +74.2% $429,000 22
5 Blk 676 Hougang Avenue 8 Hougang +74.0% $423,000 8
6 Blk 832 Woodlands Street 83 Woodlands +73.6% $734,000 19
7 Blk 112 Aljunied Crescent Geylang +72.6% $370,000 22
8 Blk 116 Hougang Avenue 1 Hougang +71.7% $307,700 20
9 Blk 836 Jurong West Street 81 Jurong West +71.6% $385,000 19
10 Blk 46 Bendemeer Road Kallang/Whampoa +70.5% $955,000 17
11 Blk 247 Pasir Ris Street 21 Pasir Ris +70.5% $659,000 16
12 Blk 264B Compassvale Bow Sengkang +70.3% $512,500 18
13 Blk 690 Hougang Street 61 Hougang +69.9% $405,000 23
14 Blk 451 Hougang Avenue 10 Hougang +68.7% $430,000 12
15 Blk 325B Sengkang East Way Sengkang +68.5% $475,000 23
16 Blk 107 Serangoon North Avenue 1 Serangoon +67.7% $285,000 24
17 Blk 233 Serangoon Avenue 3 Serangoon +67.4% $488,000 19
18 Blk 123 Bishan Street 12 Bishan +66.9% $598,888 23
19 Blk 225 Simei Street 4 Tampines +66.7% $606,000 14
20 Blk 524 Serangoon North Avenue 4 Serangoon +66.5% $433,000 14
21 Blk 177 Bishan Street 13 Bishan +66.0% $628,800 17
22 Blk 212 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio +65.8% $338,000 47
23 Blk 114 Bedok Reservoir Road Bedok +65.8% $660,000 24
24 Blk 168 Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok +65.4% $350,000 24
25 Blk 170 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio +65.3% $330,000 47
26 Blk 547 Woodlands Drive 16 Woodlands +65.3% $517,000 22
27 Blk 122 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio +64.7% $369,944 24
28 Blk 427 Tampines Street 41 Tampines +64.7% $693,000 30
29 Blk 831 Jurong West Street 81 Jurong West +64.6% $638,888 13
30 Blk 498E Tampines Street 45 Tampines +64.6% $614,444 12
31 Blk 67 Bedok South Avenue 3 Bedok +64.5% $635,500 18
32 Blk 452 Pasir Ris Drive 6 Pasir Ris +64.5% $538,444 14
33 Blk 211 Bishan Street 23 Bishan +64.2% $734,444 8
34 Blk 131 Bedok Reservoir Road Bedok +64.1% $460,000 13
35 Blk 757 Woodlands Avenue 4 Woodlands +64.1% $455,000 33
36 Blk 236 Bishan Street 22 Bishan +63.8% $642,500 20
37 Blk 617 Yishun Ring Road Yishun +63.8% $385,500 28
38 Blk 551 Bedok North Avenue 1 Bedok +63.4% $295,000 7
39 Blk 248 Bishan Street 22 Bishan +63.4% $645,000 11
40 Blk 273C Punggol Place Punggol +63.1% $594,000 44
41 Blk 34 Kim Cheng Street Bukit Merah +63.0% $725,000 12
42 Blk 513 Jelapang Road Bukit Panjang +62.9% $548,000 13
43 Blk 329A Anchorvale Street Sengkang +62.8% $460,000 49
44 Blk 223 Serangoon Avenue 4 Serangoon +62.7% $399,999 29
45 Blk 839 Yishun Street 81 Yishun +62.3% $417,500 20
46 Blk 207 Bukit Batok Street 21 Bukit Batok +62.2% $403,000 27
47 Blk 493B Tampines Avenue 9 Tampines +62.0% $550,000 13
48 Blk 130 Bishan Street 12 Bishan +61.9% $580,000 23
49 Blk 211C Punggol Walk Punggol +61.7% $483,500 42
50 Blk 230 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio +61.6% $374,444 20
51 Blk 40 Teban Gardens Road Jurong East +61.4% $312,900 14
52 Blk 228 Bishan Street 23 Bishan +61.3% $648,888 17
53 Blk 273D Punggol Place Punggol +61.0% $544,000 36
54 Blk 120 Bishan Street 12 Bishan +60.8% $493,000 7
55 Blk 246 Bishan Street 22 Bishan +60.7% $634,000 12
56 Blk 883 Tampines Street 84 Tampines +60.7% $420,000 32
57 Blk 421 Hougang Avenue 10 Hougang +60.6% $556,000 12
58 Blk 230E Tampines Street 24 Tampines +60.6% $707,500 6
59 Blk 521 Hougang Avenue 6 Hougang +60.5% $588,888 11
60 Blk 213 Bishan Street 23 Bishan +60.4% $675,000 17
61 Blk 305 Ubi Avenue 1 Geylang +60.3% $380,000 10
62 Blk 168 Hougang Avenue 1 Hougang +60.2% $574,000 6
63 Blk 608 Hougang Avenue 4 Hougang +60.0% $350,000 5
64 Blk 372 Hougang Street 31 Hougang +60.0% $630,000 17
65 Blk 931 Hougang Street 91 Hougang +60.0% $486,944 8
66 Blk 915 Tampines Street 91 Tampines +60.0% $362,500 18
67 Blk 497C Tampines Street 45 Tampines +59.9% $538,000 21
68 Blk 265 Bishan Street 24 Bishan +59.8% $592,500 20
69 Blk 420 Hougang Avenue 10 Hougang +59.8% $450,000 21
70 Blk 122 Bedok Reservoir Road Bedok +59.7% $460,000 18
71 Blk 128 Bedok Reservoir Road Bedok +59.5% $470,000 30
72 Blk 262 Bishan Street 22 Bishan +59.5% $701,500 20
73 Blk 118 Serangoon North Avenue 1 Serangoon +59.5% $395,000 17
74 Blk 641 Hougang Avenue 8 Hougang +59.4% $572,000 17
75 Blk 62 Teban Gardens Road Jurong East +59.4% $470,000 21
76 Blk 262 Yishun Street 22 Yishun +59.4% $332,000 25
77 Blk 278 Choa Chu Kang Avenue 3 Choa Chu Kang +59.2% $355,000 7
78 Blk 439C Sengkang West Avenue Sengkang +59.2% $418,888 33
79 Blk 96 Aljunied Crescent Geylang +59.1% $230,000 7
80 Blk 637D Punggol Drive Punggol +59.1% $505,000 22
81 Blk 519 Serangoon North Avenue 4 Serangoon +59.1% $819,000 22
82 Blk 635C Punggol Drive Punggol +59.0% $515,000 9
83 Blk 664 Yishun Avenue 4 Yishun +59.0% $780,000 17
84 Blk 410 Yishun Ring Road Yishun +59.0% $480,000 17
85 Blk 964 Hougang Avenue 9 Hougang +58.9% $478,888 21
86 Blk 170C Punggol Field Punggol +58.8% $513,888 35
87 Blk 764 Choa Chu Kang North 5 Choa Chu Kang +58.7% $580,000 17
88 Blk 141 Rivervale Street Sengkang +58.7% $440,000 23
89 Blk 447 Bright Hill Drive Bishan +58.6% $749,000 16
90 Blk 711 Pasir Ris Street 72 Pasir Ris +58.6% $650,000 16
91 Blk 125 Bedok Reservoir Road Bedok +58.5% $476,500 18
92 Blk 512 Serangoon North Avenue 4 Serangoon +58.5% $520,000 16
93 Blk 146 Potong Pasir Avenue 1 Toa Payoh +58.5% $555,000 21
94 Blk 501 Pasir Ris Street 52 Pasir Ris +58.4% $730,000 12
95 Blk 341A Sembawang Close Sembawang +58.3% $500,000 31
96 Blk 274A Jurong West Avenue 3 Jurong West +58.2% $549,000 28
97 Blk 49 Lorong 5 Toa Payoh Toa Payoh +58.2% $766,000 10
98 Blk 873 Yishun Street 81 Yishun +58.2% $467,500 20
99 Blk 428 Pasir Ris Drive 6 Pasir Ris +58.0% $490,000 20
100 Blk 154 Rivervale Crescent Sengkang +58.0% $499,000 16

About This Ranking

These HDB blocks have seen the strongest price appreciation over the past five years. Growth is calculated from median transaction prices across comparable periods. Only blocks with at least 5 transactions and sufficient historical data are included to ensure reliable trend calculations.

All data is sourced from Singapore's official open data portal, data.gov.sg, published by the Housing and Development Board (HDB). Prices reflect actual resale transaction prices, not asking prices or valuations. Data covers 7,062 HDB blocks across 26 towns and is updated monthly.

Use the town and flat type filters above to narrow down the rankings to specific areas or unit sizes. Click any block to view its full transaction history, valuation tool, and lease decay projection.