Skip to content

HDB flats & condos near West Grove Primary School

Jurong West · West zone · 319 HDB blocks within 1km ·5 condos within 2km · Updated Jul 2026 180 P1 places · 2027

319 HDB blocks sit within 1km of West Grove Primary School in Jurong West. The median 4-room resale within 1km is $432,500, and the cheapest block starts around $339,000 (Blk 952 Jurong West Street 91). A home within 1km gives your child top distance priority if West Grove Primary School goes to ballot.

West Grove Primary School at a glance
180
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Jurong West · West zone
Address1 Jurong West Street 72 S(649223) Nearest MRTBoon Lay MRT School website ›
Blocks within 1km
319
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$432,500
resale within 1km
Cheapest Entry
$339,000
Median $/sqm
$4,369
within 1km
Where the homes are, around West Grove Primary School
Show on map
HDB resale price
$315,000$637,500
  • West Grove Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
4 Room247 blks
$432,500
5 Room251 blks
$500,000
Executive73 blks
$628,888
cheapest $315,000$800,000 priciest

319 HDB blocks within 1km of West Grove Primary School

Showing 319 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 723 Jurong West Avenue 5 93m 4-rm $429,000 $4,125
Blk 731 Jurong West Street 72 93m 4-rm $380,000 $3,671
Blk 724 Jurong West Street 72 96m 4-rm, 5-rm $397,500 $3,425
Blk 632 Jurong West Street 65 127m 4-rm, 5-rm $486,500 $4,653
Blk 733 Jurong West Street 73 139m 4-rm, 5-rm $434,000 $3,802
Blk 722 Jurong West Avenue 5 141m 4-rm $345,000 $3,317
Blk 732 Jurong West Street 73 144m 4-rm, 5-rm $405,000 $3,407
Blk 725 Jurong West Avenue 5 161m 4-rm, 5-rm $384,000 $3,438
Blk 730 Jurong West Street 72 166m 4-rm $361,500 $3,493
Blk 633 Jurong West Street 65 167m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,699
Blk 720 Jurong West Avenue 5 168m 4-rm, 5-rm $362,000 $3,216
Blk 721 Jurong West Avenue 5 172m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,785
Blk 634 Jurong West Street 65 180m 4-rm, 5-rm $438,000 $4,363
Blk 734 Jurong West Street 73 181m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,511
Blk 727 Jurong West Avenue 5 188m 4-rm, 5-rm $440,000 $4,038
Blk 739 Jurong West Street 73 198m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,444
Blk 718 Jurong West Street 71 200m 4-rm $425,000 $4,087
Blk 728 Jurong West Avenue 5 209m 4-rm, 5-rm $388,000 $3,306
Blk 744 Jurong West Street 73 217m 4-rm, 5-rm $452,500 $4,040
Blk 719 Jurong West Avenue 5 221m Exec $616,000 $4,000
Blk 635 Jurong West Street 65 222m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,560
Blk 729 Jurong West Avenue 5 224m 4-rm, 5-rm $382,500 $3,317
Blk 631 Jurong West Street 65 225m 4-rm, 5-rm $460,400 $4,208
Blk 738 Jurong West Street 75 239m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,160
Blk 726 Jurong West Avenue 5 245m Exec $641,888 $4,396
Blk 672A Jurong West Street 65 245m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,341
Blk 717 Jurong West Street 71 247m 4-rm $440,000 $4,213
Blk 629 Jurong West Street 65 256m Exec $582,000 $4,477
Blk 716 Jurong West Street 71 258m 4-rm $400,000 $3,883
Blk 673A Jurong West Street 65 259m 4-rm $429,000 $4,988
Blk 673C Jurong West Street 65 261m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,239
Blk 630 Jurong West Street 65 267m Exec $568,000 $4,369
Blk 745 Jurong West Street 73 280m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,279
Blk 628 Jurong West Street 65 284m Exec $555,000 $4,269
Blk 743 Jurong West Street 73 288m 4-rm, 5-rm $410,000 $3,779
Blk 671C Jurong West Street 65 290m Exec $553,000 $4,354
Blk 816 Jurong West Street 81 292m 4-rm, 5-rm $366,125 $3,159
Blk 735 Jurong West Street 75 293m 4-rm, 5-rm $473,000 $4,270
Blk 636 Jurong West Street 65 299m 4-rm, 5-rm $459,444 $4,177
Blk 673B Jurong West Street 65 302m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,117
Blk 715 Jurong West Street 71 303m 4-rm, 5-rm $475,444 $4,313
Blk 627 Jurong West Street 65 305m Exec $583,000 $4,485
Blk 714 Jurong West Street 71 310m Exec $580,000 $3,935
Blk 626 Jurong West Street 65 322m Exec $684,444 $5,265
Blk 746 Jurong West Street 73 324m 4-rm, 5-rm $387,500 $3,209
Blk 751 Jurong West Street 73 324m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,620
Blk 737 Jurong West Street 75 333m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,221
Blk 671B Jurong West Street 65 336m Exec $575,000 $4,600
Blk 736 Jurong West Street 75 337m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,647
Blk 713 Jurong West Street 71 343m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,327
Blk 674B Jurong West Street 65 347m 4-rm, 5-rm $438,944 $4,227
Blk 811 Jurong West Street 81 350m 4-rm, 5-rm $432,944 $3,631
Blk 815 Jurong West Street 81 353m 4-rm, 5-rm $376,500 $3,222
Blk 625 Jurong West Street 61 355m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,505
Blk 748 Jurong West Street 73 356m 4-rm, 5-rm $405,000 $3,442
Blk 750 Jurong West Street 73 359m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,453
Blk 817 Jurong West Street 81 361m 4-rm, 5-rm $466,344 $3,831
Blk 712 Jurong West Street 71 365m 4-rm $430,000 $4,135
Blk 637 Jurong West Street 61 367m 4-rm, 5-rm $458,000 $4,778
Blk 620 Jurong West Street 65 367m 4-rm, 5-rm $527,500 $4,795
Blk 814 Jurong West Street 81 368m 4-rm, 5-rm $365,000 $3,462
Blk 619 Jurong West Street 65 370m 4-rm, 5-rm $475,500 $4,455
Blk 747 Jurong West Street 73 371m 4-rm, 5-rm $444,444 $3,810
Blk 856 Jurong West Street 81 373m 4-rm, 5-rm $392,888 $3,510
Blk 674A Jurong West Street 65 374m 4-rm, 5-rm $508,000 $4,618
Blk 813 Jurong West Street 81 382m 4-rm, 5-rm $428,000 $3,884
Blk 671A Jurong West Street 65 385m Exec $575,000 $4,582
Blk 749 Jurong West Street 73 386m 4-rm, 5-rm $479,000 $4,461
Blk 812 Jurong West Street 81 388m 4-rm, 5-rm $401,000 $3,473
Blk 618 Jurong West Street 65 391m 4-rm, 5-rm $500,000 $5,133
Blk 855 Jurong West Street 81 394m 4-rm, 5-rm $467,500 $4,135
Blk 711 Jurong West Street 71 413m 4-rm $481,500 $4,630
Blk 818 Jurong West Street 81 419m 5-rm $511,944 $3,741
Blk 621 Jurong West Street 65 423m 4-rm $457,250 $5,161
Blk 832 Jurong West Street 81 423m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,299
Blk 752 Jurong West Street 74 427m Exec $635,000 $4,441
Blk 753 Jurong West Street 74 431m Exec $632,888 $4,305
Blk 667A Jurong West Street 65 432m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,977
Blk 854 Jurong West Street 81 434m 4-rm, 5-rm $394,000 $3,364
Blk 670A Jurong West Street 65 439m 4-rm, 5-rm $452,500 $4,158
Blk 857 Jurong West Street 81 444m 4-rm, 5-rm $444,000 $4,044
Blk 669C Jurong West Street 64 449m Exec $563,000 $4,331
Blk 624 Jurong West Street 61 453m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,409
Blk 617 Jurong West Street 65 457m 4-rm $436,500 $5,004
Blk 810 Jurong West Street 81 457m 4-rm, 5-rm $444,444 $3,577
Blk 820 Jurong West Street 81 457m 4-rm, 5-rm $390,000 $3,330
Blk 819 Jurong West Street 81 458m 5-rm $477,500 $3,644
Blk 755 Jurong West Street 74 461m 4-rm, 5-rm $457,500 $4,063
Blk 831 Jurong West Street 81 462m Exec $638,888 $4,406
Blk 622 Jurong West Street 61 467m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,836
Blk 754 Jurong West Street 74 467m Exec $560,000 $3,818
Blk 669B Jurong West Street 64 474m Exec $610,000 $4,692
Blk 667D Jurong West Street 65 479m 4-rm, 5-rm $472,888 $4,455
Blk 761 Jurong West Street 74 484m Exec $718,000 $4,773
Blk 701 Jurong West Street 71 489m Exec $686,500 $4,561
Blk 703 Jurong West Street 71 489m 4-rm, 5-rm $425,000 $3,452
Blk 678D Jurong West Street 64 493m 4-rm, 5-rm $442,888 $4,091
Blk 623 Jurong West Street 61 494m 4-rm, 5-rm $472,500 $4,775
Blk 669D Jurong West Street 64 498m Exec $576,500 $4,435
Blk 710 Jurong West Street 71 500m Exec $580,000 $3,824
Blk 858 Jurong West Street 81 502m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,420
Blk 639 Jurong West Street 61 503m 4-rm, 5-rm $497,500 $4,565
Blk 669A Jurong West Street 64 506m Exec $570,000 $4,385
Blk 675A Jurong West Street 64 507m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,955
Blk 702 Jurong West Street 71 507m Exec $574,000 $3,986
Blk 667B Jurong West Street 65 509m 4-rm, 5-rm $475,500 $4,423
Blk 860 Jurong West Street 81 521m Exec $598,000 $4,096
Blk 833 Jurong West Street 81 523m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,331
Blk 764 Jurong West Street 74 524m 4-rm, 5-rm $508,000 $4,316
Blk 826 Jurong West Street 81 526m 4-rm, 5-rm $383,000 $3,447
Blk 830A Jurong West Street 81 532m Exec $605,000 $4,158
Blk 675B Jurong West Street 64 533m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,182
Blk 760 Jurong West Street 74 534m Exec $678,000 $4,550
Blk 641 Jurong West Street 61 536m 4-rm, 5-rm $512,500 $4,742
Blk 647 Jurong West Street 61 541m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,587
Blk 668A Jurong West Street 64 541m 4-rm $438,444 $5,047
Blk 678C Jurong West Street 64 542m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,591
Blk 667C Jurong West Street 65 542m 4-rm, 5-rm $525,000 $5,146
Blk 756 Jurong West Street 74 549m 4-rm, 5-rm $450,000 $3,516
Blk 678B Jurong West Street 64 550m 4-rm, 5-rm $447,500 $4,333
Blk 843 Jurong West Street 81 551m 4-rm, 5-rm $428,000 $3,680
Blk 821 Jurong West Street 81 555m 4-rm, 5-rm $382,500 $3,285
Blk 684A Jurong West Street 64 557m 4-rm, 5-rm, Exec $542,500 $5,332
Blk 709 Jurong West Street 71 558m Exec $679,444 $4,578
Blk 829 Jurong West Street 81 566m Exec $496,500 $3,436
Blk 823 Jurong West Street 81 568m 4-rm, 5-rm $373,888 $3,090
Blk 824 Jurong West Street 81 568m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,385
Blk 640 Jurong West Street 61 571m 4-rm, 5-rm $472,500 $4,150
Blk 834 Jurong West Street 81 575m 4-rm, 5-rm $528,000 $4,220
Blk 601 Jurong West Street 62 577m 4-rm, 5-rm, Exec $507,500 $4,290
Blk 613 Jurong West Street 62 580m 4-rm, 5-rm, Exec $552,500 $5,018
Blk 668B Jurong West Street 64 581m 4-rm $456,500 $5,111
Blk 766 Jurong West Street 74 582m 4-rm, 5-rm $423,500 $3,549
Blk 757 Jurong West Street 74 588m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,624
Blk 668D Jurong West Street 64 591m 4-rm $500,000 $5,824
Blk 684B Jurong West Street 64 592m 4-rm, 5-rm, Exec $580,000 $4,985
Blk 861 Jurong West Street 81 594m Exec $560,000 $3,914
Blk 642 Jurong West Street 61 595m 4-rm, 5-rm $508,000 $4,826
Blk 708 Jurong West Street 71 595m Exec $720,000 $4,865
Blk 859 Jurong West Street 81 595m Exec $720,000 $4,963
Blk 676B Jurong West Street 64 598m 4-rm, 5-rm $444,000 $4,036
Blk 685A Jurong West Street 64 600m 4-rm, 5-rm, Exec $584,000 $4,829
Blk 765 Jurong West Street 74 600m 4-rm, 5-rm $467,500 $3,915
Blk 835 Jurong West Street 81 600m 4-rm, 5-rm $447,000 $4,192
Blk 648D Jurong West Street 61 604m 4-rm, 5-rm $510,944 $4,955
Blk 704 Jurong West Street 71 605m 4-rm, 5-rm $488,000 $4,296
Blk 678A Jurong West Street 64 606m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,273
Blk 828A Jurong West Street 81 606m Exec $540,000 $3,624
Blk 759 Jurong West Street 74 610m 4-rm, 5-rm $534,000 $4,646
Blk 842 Jurong West Street 81 610m Exec $618,888 $4,182
Blk 685B Jurong West Street 64 612m 4-rm, 5-rm, Exec $560,000 $4,924
Blk 666A Jurong West Street 65 612m Exec $620,000 $4,769
Blk 838 Jurong West Street 81 614m 4-rm, 5-rm $417,000 $3,607
Blk 830 Jurong West Street 81 618m Exec $490,000 $3,391
Blk 646 Jurong West Street 61 619m 4-rm, 5-rm $510,000 $5,050
Blk 668C Jurong West Street 64 620m 4-rm $450,000 $5,251
Blk 677B Jurong West Street 64 621m 4-rm, 5-rm $475,000 $5,114
Blk 612 Jurong West Street 65 621m 4-rm, 5-rm $495,444 $4,521
Blk 602 Jurong West Street 62 623m 4-rm, 5-rm $488,000 $4,469
Blk 758 Jurong West Street 74 624m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,266
Blk 685C Jurong West Central 1 626m 4-rm, 5-rm $552,400 $5,146
Blk 684C Jurong West Street 64 628m 4-rm, 5-rm $535,000 $4,912
Blk 822 Jurong West Street 81 629m 4-rm, 5-rm $342,500 $3,056
Blk 676A Jurong West Street 64 635m 4-rm, 5-rm $415,000 $4,227
Blk 644 Jurong West Street 61 639m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,491
Blk 705 Jurong West Street 71 639m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,216
Blk 706 Jurong West Street 71 639m 4-rm, 5-rm $499,000 $4,432
Blk 681C Jurong West Central 1 645m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,400
Blk 707 Jurong West Street 71 645m 4-rm, 5-rm $396,500 $3,348
Blk 648C Jurong West Street 61 649m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,749
Blk 863 Jurong West Street 81 650m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,399
Blk 828 Jurong West Street 81 652m Exec $660,000 $4,615
Blk 686C Jurong West Central 1 653m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,135
Blk 827 Jurong West Street 81 654m Exec $560,000 $3,836
Blk 836 Jurong West Street 81 654m 4-rm, 5-rm $385,000 $3,252
Blk 862 Jurong West Street 81 655m Exec $605,000 $4,144
Blk 683C Jurong West Street 64 656m 4-rm, 5-rm $543,750 $4,959
Blk 666B Jurong West Street 65 657m Exec $652,000 $5,015
Blk 825 Jurong West Street 81 658m 4-rm, 5-rm $463,000 $3,605
Blk 681B Jurong West Central 1 666m 5-rm $578,000 $5,026
Blk 677C Jurong West Street 64 670m 4-rm, 5-rm $438,000 $4,600
Blk 603 Jurong West Street 62 672m 4-rm, 5-rm $490,500 $4,900
Blk 683B Jurong West Central 1 673m 4-rm, 5-rm, Exec $644,000 $5,179
Blk 611 Jurong West Street 65 675m 4-rm, 5-rm $523,000 $4,548
Blk 841 Jurong West Street 81 681m Exec $605,000 $4,116
Blk 677A Jurong West Street 64 683m 4-rm, 5-rm $452,500 $4,406
Blk 865 Jurong West Street 81 689m 4-rm, 5-rm $526,000 $4,206
Blk 645 Jurong West Street 61 690m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,752
Blk 604 Jurong West Street 62 690m 4-rm, 5-rm, Exec $495,000 $4,611
Blk 686B Jurong West Central 1 691m 4-rm, 5-rm, Exec $575,000 $5,091
Blk 665A Jurong West Street 64 691m Exec $625,000 $4,808
Blk 681A Jurong West Central 1 693m 5-rm, Exec $605,500 $4,509
Blk 683A Jurong West Central 1 695m 4-rm, 5-rm, Exec $548,000 $4,969
Blk 837 Jurong West Street 81 698m 4-rm, 5-rm $458,000 $3,499
Blk 605 Jurong West Street 62 699m 4-rm, 5-rm, Exec $545,000 $4,722
Blk 839 Jurong West Street 81 700m 4-rm, 5-rm $504,000 $4,252
Blk 665B Jurong West Street 64 703m Exec $688,000 $5,292
Blk 643 Jurong West Street 61 708m 4-rm $430,750 $4,786
Blk 648B Jurong West Street 61 708m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,919
Blk 853 Jurong West Street 81 708m 4-rm, 5-rm $397,500 $3,544
Blk 680B Jurong West Central 1 709m 5-rm $542,500 $4,737
Blk 978 Jurong West Street 93 715m 4-rm, 5-rm $392,500 $3,645
Blk 682A Jurong West Central 1 719m 5-rm, Exec $614,444 $4,756
Blk 864 Jurong West Street 81 722m 4-rm, 5-rm $375,000 $3,270
Blk 648A Jurong West Street 61 725m 4-rm, 5-rm $491,000 $4,486
Blk 686A Jurong West Central 1 727m 4-rm, 5-rm, Exec $550,000 $5,426
Blk 680C Jurong West Central 1 731m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,605
Blk 844 Jurong West Street 81 732m 4-rm, 5-rm $373,500 $3,178
Blk 680A Jurong West Central 1 733m 5-rm, Exec $598,000 $4,618
Blk 682C Jurong West Central 1 736m 4-rm, 5-rm $426,000 $4,411
Blk 610 Jurong West Street 65 741m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,162
Blk 979 Jurong West Street 93 744m 4-rm, 5-rm $355,000 $3,280
Blk 663A Jurong West Street 65 745m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,808
Blk 852 Jurong West Street 81 747m 4-rm, 5-rm $457,500 $4,256
Blk 840 Jurong West Street 81 751m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,102
Blk 851 Jurong West Street 81 751m 4-rm, 5-rm $511,944 $4,421
Blk 966 Jurong West Street 93 751m 4-rm, 5-rm $516,500 $4,408
Blk 663D Jurong West Street 65 753m 4-rm, 5-rm $505,444 $5,172
Blk 606 Jurong West Street 65 754m 4-rm, 5-rm, Exec $532,500 $4,684
Blk 607 Jurong West Street 65 754m 4-rm, 5-rm, Exec $520,000 $4,926
Blk 682B Jurong West Central 1 755m 5-rm $572,000 $4,974
Blk 649B Jurong West Street 61 756m 4-rm, 5-rm $492,000 $5,201
Blk 650C Jurong West Street 61 756m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,955
Blk 866 Jurong West Street 81 759m 4-rm, 5-rm $482,500 $4,359
Blk 608 Jurong West Street 65 761m 4-rm, 5-rm, Exec $529,500 $4,510
Blk 649A Jurong West Street 61 764m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,611
Blk 679A Jurong West Central 1 765m 5-rm, Exec $634,000 $4,731
Blk 664D Jurong West Street 64 769m 4-rm, 5-rm $483,000 $5,023
Blk 609 Jurong West Street 65 775m 4-rm, 5-rm, Exec $590,000 $4,436
Blk 976 Jurong West Street 93 776m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,875
Blk 650A Jurong West Street 61 779m 4-rm, 5-rm $496,000 $4,865
Blk 848 Jurong West Street 81 780m 4-rm, 5-rm $405,000 $3,241
Blk 975 Jurong West Street 93 781m 4-rm, 5-rm $410,000 $3,267
Blk 664A Jurong West Street 64 786m 4-rm, 5-rm $517,500 $4,832
Blk 663B Jurong West Street 65 788m 4-rm, 5-rm $522,000 $5,273
Blk 977 Jurong West Street 93 791m 4-rm, 5-rm $445,000 $3,802
Blk 845 Jurong West Street 81 792m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,806
Blk 847 Jurong West Street 81 792m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,449
Blk 679B Jurong West Central 1 793m 5-rm $531,944 $4,626
Blk 650B Jurong West Street 61 802m 4-rm, 5-rm $468,444 $4,561
Blk 850 Jurong West Street 81 804m 4-rm, 5-rm $395,500 $3,284
Blk 846 Jurong West Street 81 811m 5-rm $460,000 $3,507
Blk 965 Jurong West Street 93 811m 4-rm, 5-rm $390,000 $3,786
Blk 688 Jurong West Central 1 816m 4-rm, 5-rm, Exec $548,750 $4,851
Blk 849 Jurong West Street 81 822m 5-rm $394,000 $3,007
Blk 949 Jurong West Street 91 824m 4-rm, 5-rm $410,000 $3,857
Blk 687 Jurong West Central 1 825m 4-rm, 5-rm, Exec $595,000 $5,211
Blk 693 Jurong West Central 1 828m 4-rm, 5-rm, Exec $530,000 $4,808
Blk 266 Boon Lay Drive 831m 4-rm $410,000 $3,628
Blk 679C Jurong West Central 1 831m 4-rm, 5-rm $510,000 $5,258
Blk 663C Jurong West Street 65 835m 4-rm, 5-rm $521,888 $5,000
Blk 271C Jurong West Street 24 847m 5-rm $440,000 $3,929
Blk 974 Jurong West Street 93 847m Exec $665,144 $4,556
Blk 651B Jurong West Street 61 853m 4-rm $479,000 $5,322
Blk 265 Boon Lay Drive 856m 4-rm $405,000 $3,616
Blk 961 Jurong West Street 92 856m 4-rm, 5-rm $470,888 $4,572
Blk 980 Jurong West Street 93 856m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,853
Blk 651A Jurong West Street 61 857m 4-rm $498,500 $5,478
Blk 658D Jurong West Street 65 857m 5-rm $497,500 $4,461
Blk 664C Jurong West Street 64 860m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,593
Blk 952 Jurong West Street 91 861m 4-rm, 5-rm $339,000 $3,237
Blk 271B Jurong West Street 24 872m 4-rm, 5-rm $370,000 $3,496
Blk 664B Jurong West Street 64 874m 4-rm, 5-rm $529,000 $5,418
Blk 691 Jurong West Central 1 880m 4-rm, 5-rm $538,000 $4,747
Blk 271D Jurong West Street 24 887m 4-rm, 5-rm $390,000 $3,723
Blk 271A Jurong West Street 24 890m 4-rm, 5-rm $422,500 $3,817
Blk 658C Jurong West Street 65 890m 5-rm $470,000 $4,273
Blk 948 Jurong West Street 91 891m 4-rm, 5-rm $380,000 $3,561
Blk 692 Jurong West Central 1 892m 4-rm, 5-rm, Exec $558,944 $5,211
Blk 264 Boon Lay Drive 894m 4-rm $417,000 $3,658
Blk 689 Jurong West Central 1 894m 4-rm, 5-rm, Exec $610,000 $4,880
Blk 263 Boon Lay Drive 896m 4-rm, 5-rm $522,500 $4,502
Blk 652A Jurong West Street 61 896m 5-rm $530,000 $4,775
Blk 273A Jurong West Avenue 3 902m 4-rm, 5-rm $457,500 $4,267
Blk 652B Jurong West Street 61 904m 5-rm $528,444 $4,782
Blk 658A Jurong West Street 65 904m 5-rm $554,000 $4,968
Blk 950 Jurong West Street 91 905m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,223
Blk 653A Jurong West Street 61 907m 5-rm $528,000 $4,800
Blk 267 Boon Lay Drive 908m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,653
Blk 694 Jurong West Central 1 916m 4-rm, 5-rm, Exec $570,000 $4,678
Blk 652C Jurong West Street 61 918m 5-rm $526,500 $4,786
Blk 272B Jurong West Street 24 920m 5-rm $444,000 $3,964
Blk 273B Jurong West Avenue 3 921m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,921
Blk 986B Jurong West Street 93 921m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,727
Blk 262 Boon Lay Drive 927m 4-rm, 5-rm $464,000 $3,696
Blk 947 Jurong West Street 91 928m 4-rm, 5-rm $422,000 $3,730
Blk 275A Jurong West Street 25 930m 4-rm, 5-rm $449,500 $4,161
Blk 659B Jurong West Street 65 930m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,818
Blk 272A Jurong West Street 24 932m 4-rm, 5-rm $411,000 $3,871
Blk 272C Jurong West Street 24 934m 4-rm, 5-rm $406,500 $3,772
Blk 658B Jurong West Street 65 936m 5-rm $505,000 $4,509
Blk 953 Jurong West Street 91 937m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,417
Blk 986C Jurong West Street 93 937m 4-rm, 5-rm $514,000 $4,850
Blk 272D Jurong West Street 24 938m 4-rm, 5-rm $428,000 $3,754
Blk 986A Jurong West Street 93 945m 4-rm, 5-rm $457,500 $4,159
Blk 690 Jurong West Central 1 946m 4-rm, 5-rm $523,000 $4,725
Blk 946 Jurong West Street 91 948m 4-rm, 5-rm $350,000 $3,286
Blk 659A Jurong West Street 65 950mborderline 4-rm, 5-rm $531,500 $4,886
Blk 273D Jurong West Avenue 3 955mborderline 4-rm $360,000 $4,235
Blk 654A Jurong West Street 61 958mborderline 5-rm $538,000 $4,891
Blk 654B Jurong West Street 61 958mborderline 5-rm $508,500 $4,602
Blk 662A Jurong West Street 64 966mborderline 4-rm, 5-rm $534,444 $4,956
Blk 273C Jurong West Avenue 3 970mborderline 4-rm, 5-rm $440,000 $4,369
Blk 695 Jurong West Central 1 970mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $543,000 $5,115
Blk 656C Jurong West Street 61 976mborderline 5-rm, Exec $560,000 $4,554
Blk 659C Jurong West Street 65 979mborderline 4-rm, 5-rm $520,000 $5,227
Blk 656B Jurong West Street 61 980mborderline 5-rm, Exec $608,500 $4,939
Blk 662C Jurong West Street 64 981mborderline 4-rm, 5-rm $547,500 $5,173
Blk 945 Jurong West Street 91 983mborderline 4-rm, 5-rm $390,000 $3,429
Blk 274A Jurong West Avenue 3 986mborderline Exec $549,000 $4,357
Blk 662B Jurong West Street 64 987mborderline 4-rm, 5-rm $511,500 $4,832
Blk 987D Jurong West Street 93 987mborderline 4-rm, 5-rm $481,750 $4,452
Blk 988A Jurong West Street 93 987mborderline 4-rm, 5-rm $463,000 $4,364
Blk 275B Jurong West Street 25 989mborderline 4-rm, 5-rm $376,000 $3,750
Blk 696 Jurong West Central 1 990mborderline 4-rm, 5-rm $510,000 $4,642
Blk 653B Jurong West Street 61 993mborderline 5-rm $495,000 $4,459
Blk 657B Jurong West Street 65 995mborderline 4-rm $465,000 $5,110
Blk 261 Boon Lay Drive 998mborderline 5-rm $492,500 $3,805
Blk 987C Jurong West Street 93 998mborderline 4-rm, 5-rm $496,500 $4,675
The 1–2km band: 154 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 659D Jurong West Street 65 1002m 4-rm, 5-rm $494,000
Blk 654C Jurong West Street 61 1003m 5-rm $520,000
Blk 260 Boon Lay Drive 1009m 4-rm, 5-rm $474,000
Blk 988B Jurong West Street 93 1011m 4-rm, 5-rm $477,500
Blk 987B Jurong West Street 93 1016m 4-rm, 5-rm $486,944
Blk 937 Jurong West Street 91 1018m Exec $500,000
Blk 268A Boon Lay Drive 1021m 4-rm, 5-rm $495,000
Blk 655A Jurong West Street 61 1022m 4-rm $407,500
Blk 274B Jurong West Street 25 1026m Exec $441,844
Blk 656D Jurong West Street 61 1026m 5-rm, Exec $552,500
Blk 943 Jurong West Street 91 1026m 4-rm, 5-rm $410,000
Blk 274D Jurong West Avenue 3 1027m 4-rm, 5-rm $394,500
Blk 275C Jurong West Street 25 1027m 4-rm, 5-rm $400,000
Blk 944 Jurong West Street 91 1028m 4-rm, 5-rm $419,444
Blk 655B Jurong West Street 61 1037m 4-rm $440,000
Blk 987A Jurong West Street 93 1037m 4-rm, 5-rm $545,000
Blk 268C Boon Lay Drive 1039m 4-rm, 5-rm $419,000
Blk 257 Boon Lay Drive 1040m 4-rm $375,000
Blk 656A Jurong West Street 61 1040m 5-rm, Exec $558,500
Blk 660C Jurong West Street 64 1040m 4-rm, 5-rm $515,444
Blk 660D Jurong West Street 64 1041m 4-rm, 5-rm $519,444
Blk 938 Jurong West Street 91 1042m 4-rm, 5-rm $445,000
Blk 662D Jurong West Street 64 1043m 4-rm, 5-rm $518,000
Blk 657A Jurong West Street 65 1044m 4-rm $422,000
Blk 268B Boon Lay Drive 1045m 4-rm, 5-rm $440,000
Blk 698B Jurong West Central 3 1051m 3-rm, 4-rm $568,888
Blk 653C Jurong West Street 61 1057m 5-rm $525,000
Blk 933 Jurong West Street 91 1058m 4-rm, 5-rm $444,500
Blk 988C Jurong West Street 93 1058m 4-rm, 5-rm $457,000
