Most Affordable HDB Blocks in Singapore
| # | Block | Town | Median Price | PSM | 5Y Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 7 Telok Blangah Crescent | Bukit Merah | $205,000 | $6,613/sqm | +36.1% |
| 2 | Blk 191 Boon Lay Drive | Jurong West | $207,500 | $4,602/sqm | N/A |
| 3 | Blk 113 Bedok North Street 2 | Bedok | $210,000 | $4,773/sqm | N/A |
| 4 | Blk 81 Macpherson Lane | Geylang | $210,000 | $4,200/sqm | N/A |
| 5 | Blk 55 Lorong 5 Toa Payoh | Toa Payoh | $212,500 | $4,942/sqm | +14.1% |
| 6 | Blk 218 Marsiling Crescent | Woodlands | $213,000 | $3,488/sqm | N/A |
| 7 | Blk 438 Yishun Avenue 11 | Yishun | $215,500 | $5,388/sqm | +44.7% |
| 8 | Blk 51 Circuit Road | Geylang | $217,000 | $5,167/sqm | N/A |
| 9 | Blk 106 Bedok North Avenue 4 | Bedok | $220,000 | $4,889/sqm | N/A |
| 10 | Blk 2 Jalan Bukit Ho Swee | Bukit Merah | $220,000 | $6,471/sqm | N/A |
| 11 | Blk 513 Wellington Circle | Sembawang | $221,500 | $5,538/sqm | +23.8% |
| 12 | Blk 541 Bedok North Street 3 | Bedok | $222,000 | $4,933/sqm | +41.1% |
| 13 | Blk 68 Circuit Road | Geylang | $223,000 | $4,762/sqm | N/A |
| 14 | Blk 508 Ang Mo Kio Avenue 8 | Ang Mo Kio | $225,000 | $5,114/sqm | N/A |
| 15 | Blk 38 Bedok South Road | Bedok | $225,000 | $5,114/sqm | N/A |
| 16 | Blk 96 Aljunied Crescent | Geylang | $225,000 | $5,000/sqm | +45.5% |
| 17 | Blk 28 Jalan Bahagia | Kallang/Whampoa | $225,000 | $4,087/sqm | +32.9% |
| 18 | Blk 114 Bedok North Street 2 | Bedok | $227,500 | $5,170/sqm | +51.2% |
| 19 | Blk 116 Ang Mo Kio Avenue 4 | Ang Mo Kio | $230,000 | $5,227/sqm | N/A |
| 20 | Blk 72 Circuit Road | Geylang | $230,000 | $5,190/sqm | +53.9% |
| 21 | Blk 188 Boon Lay Drive | Jurong West | $230,000 | $4,894/sqm | +41.5% |
| 22 | Blk 7 Jalan Batu | Kallang/Whampoa | $230,000 | $4,792/sqm | +17.9% |
| 23 | Blk 37 Teban Gardens Road | Jurong East | $232,000 | $3,463/sqm | N/A |
| 24 | Blk 406 Ang Mo Kio Avenue 10 | Ang Mo Kio | $235,000 | $5,341/sqm | +48.7% |
| 25 | Blk 44 Circuit Road | Geylang | $235,000 | $5,119/sqm | +51.6% |
| 26 | Blk 87 Circuit Road | Geylang | $235,000 | $3,917/sqm | +34.5% |
| 27 | Blk 38 Teban Gardens Road | Jurong East | $235,000 | $3,507/sqm | N/A |
| 28 | Blk 161 Lorong 1 Toa Payoh | Toa Payoh | $237,500 | $5,938/sqm | +24.3% |
| 29 | Blk 101 Bedok North Avenue 4 | Bedok | $238,000 | $5,289/sqm | N/A |
| 30 | Blk 46 Circuit Road | Geylang | $238,000 | $4,865/sqm | +40.0% |
| 31 | Blk 33 Jalan Bahagia | Kallang/Whampoa | $238,500 | $4,286/sqm | +37.0% |
| 32 | Blk 10 Jalan Bukit Ho Swee | Bukit Merah | $240,000 | $7,059/sqm | N/A |
| 33 | Blk 344 Clementi Avenue 5 | Clementi | $240,000 | $5,455/sqm | N/A |
| 34 | Blk 54 Lorong 5 Toa Payoh | Toa Payoh | $241,000 | $5,581/sqm | +19.7% |
| 35 | Blk 94 Lorong 4 Toa Payoh | Toa Payoh | $242,000 | $4,033/sqm | +42.0% |
| 36 | Blk 176 Boon Lay Drive | Jurong West | $242,500 | $4,110/sqm | +18.4% |
| 37 | Blk 120 Lorong 2 Toa Payoh | Toa Payoh | $242,500 | $6,188/sqm | +22.6% |
| 38 | Blk 52 Lorong 6 Toa Payoh | Toa Payoh | $242,500 | $5,661/sqm | +25.0% |
| 39 | Blk 45 Telok Blangah Drive | Bukit Merah | $245,000 | $5,333/sqm | +63.5% |
| 40 | Blk 50 Circuit Road | Geylang | $245,000 | $4,375/sqm | N/A |
| 41 | Blk 70 Circuit Road | Geylang | $245,000 | $5,455/sqm | +40.4% |
| 42 | Blk 18 Ghim Moh Road | Queenstown | $245,000 | $5,444/sqm | N/A |
| 43 | Blk 58 Lorong 4 Toa Payoh | Toa Payoh | $245,000 | $4,810/sqm | N/A |
| 44 | Blk 16 Marsiling Lane | Woodlands | $245,000 | $5,444/sqm | +26.1% |
| 45 | Blk 160 Lorong 1 Toa Payoh | Toa Payoh | $247,500 | $5,986/sqm | N/A |
| 46 | Blk 777 Yishun Avenue 2 | Yishun | $247,500 | $3,837/sqm | N/A |
| 47 | Blk 27 Jalan Bahagia | Kallang/Whampoa | $248,000 | $4,464/sqm | +29.9% |
| 48 | Blk 2 Upper Aljunied Lane | Toa Payoh | $248,000 | $4,351/sqm | +24.5% |
| 49 | Blk 32 Jalan Bahagia | Kallang/Whampoa | $248,500 | $4,491/sqm | +27.1% |
| 50 | Blk 24 Balam Road | Geylang | $249,000 | $4,150/sqm | +36.8% |
| 51 | Blk 76 Telok Blangah Drive | Bukit Merah | $249,900 | $5,680/sqm | N/A |
| 52 | Blk 314 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | $250,000 | $5,682/sqm | +40.4% |
| 53 | Blk 245 Bukit Batok East Avenue 5 | Bukit Batok | $250,000 | $3,623/sqm | N/A |
| 54 | Blk 48 Lower Delta Road | Bukit Merah | $250,000 | $5,814/sqm | +20.0% |
| 55 | Blk 22 Balam Road | Geylang | $250,000 | $4,167/sqm | +14.7% |
| 56 | Blk 43 Circuit Road | Geylang | $250,000 | $5,122/sqm | +32.4% |
| 57 | Blk 71 Circuit Road | Geylang | $250,000 | $5,500/sqm | N/A |
| 58 | Blk 119 Ho Ching Road | Jurong West | $250,000 | $3,657/sqm | +24.5% |
| 59 | Blk 2 Marsiling Drive | Woodlands | $250,000 | $3,692/sqm | +29.5% |
| 60 | Blk 451 Ang Mo Kio Avenue 10 | Ang Mo Kio | $251,000 | $3,691/sqm | N/A |
| 61 | Blk 16 Marine Terrace | Marine Parade | $252,500 | $6,012/sqm | +32.5% |
| 62 | Blk 52 Circuit Road | Geylang | $253,000 | $5,330/sqm | N/A |
| 63 | Blk 3 Upper Aljunied Lane | Toa Payoh | $253,000 | $4,439/sqm | +32.8% |
| 64 | Blk 5 Upper Aljunied Lane | Toa Payoh | $253,500 | $4,447/sqm | N/A |
| 65 | Blk 8 Jalan Batu | Kallang/Whampoa | $253,800 | $5,208/sqm | +18.4% |
| 66 | Blk 27 Toa Payoh East | Toa Payoh | $254,000 | $3,791/sqm | +45.7% |
| 67 | Blk 510 Ang Mo Kio Avenue 8 | Ang Mo Kio | $255,000 | $5,795/sqm | +47.3% |
| 68 | Blk 20 Balam Road | Geylang | $255,000 | $4,229/sqm | +34.6% |
| 69 | Blk 69 Circuit Road | Geylang | $255,000 | $4,554/sqm | +31.1% |
| 70 | Blk 35 Jalan Bahagia | Kallang/Whampoa | $255,000 | $4,554/sqm | +46.1% |
| 71 | Blk 71 Lorong 4 Toa Payoh | Toa Payoh | $255,000 | $4,397/sqm | N/A |
| 72 | Blk 217 Marsiling Crescent | Woodlands | $255,500 | $3,345/sqm | N/A |
| 73 | Blk 82 Macpherson Lane | Geylang | $256,000 | $4,000/sqm | N/A |
| 74 | Blk 83 Macpherson Lane | Geylang | $256,000 | $4,000/sqm | N/A |
| 75 | Blk 56 Lorong 4 Toa Payoh | Toa Payoh | $256,000 | $5,000/sqm | +31.8% |
| 76 | Blk 6 Beach Road | Kallang/Whampoa | $256,500 | $5,952/sqm | +32.3% |
| 77 | Blk 323 Ang Mo Kio Avenue 3 | Ang Mo Kio | $257,000 | $5,833/sqm | N/A |
| 78 | Blk 50 Havelock Road | Bukit Merah | $257,500 | $5,988/sqm | +10.8% |
| 79 | Blk 19 Balam Road | Geylang | $257,500 | $4,281/sqm | +26.5% |
| 80 | Blk 251 Bukit Batok East Avenue 5 | Bukit Batok | $258,000 | $3,851/sqm | N/A |
| 81 | Blk 212 Marsiling Crescent | Woodlands | $258,000 | $3,311/sqm | N/A |
| 82 | Blk 13 Marsiling Lane | Woodlands | $258,500 | $3,823/sqm | +37.4% |
| 83 | Blk 213 Marsiling Crescent | Woodlands | $259,000 | $3,419/sqm | N/A |
| 84 | Blk 37 Circuit Road | Geylang | $260,000 | $4,407/sqm | +47.3% |
| 85 | Blk 47 Circuit Road | Geylang | $260,000 | $4,643/sqm | +24.2% |
| 86 | Blk 48 Circuit Road | Geylang | $260,000 | $4,333/sqm | +36.1% |
| 87 | Blk 93 Paya Lebar Way | Geylang | $260,000 | $4,302/sqm | +40.4% |
| 88 | Blk 185 Boon Lay Avenue | Jurong West | $260,000 | $4,322/sqm | +26.6% |
| 89 | Blk 207 Boon Lay Place | Jurong West | $260,000 | $3,892/sqm | +34.2% |
| 90 | Blk 214 Boon Lay Place | Jurong West | $260,000 | $3,939/sqm | +28.7% |
| 91 | Blk 122 Yuan Ching Road | Jurong West | $260,000 | $4,131/sqm | +36.4% |
| 92 | Blk 102 Commonwealth Crescent | Queenstown | $260,000 | $4,727/sqm | +39.4% |
| 93 | Blk 92 Commonwealth Drive | Queenstown | $260,000 | $4,483/sqm | N/A |
| 94 | Blk 8 Lorong Lew Lian | Serangoon | $260,000 | $5,909/sqm | +17.2% |
| 95 | Blk 92 Lorong 4 Toa Payoh | Toa Payoh | $260,000 | $4,333/sqm | N/A |
| 96 | Blk 20 Lorong 7 Toa Payoh | Toa Payoh | $260,000 | $3,881/sqm | +35.7% |
| 97 | Blk 30 Marsiling Drive | Woodlands | $260,000 | $3,425/sqm | +55.4% |
| 98 | Blk 731 Yishun Street 72 | Yishun | $261,500 | $3,769/sqm | +44.5% |
| 99 | Blk 37 Jalan Rumah Tinggi | Bukit Merah | $262,500 | $4,925/sqm | +27.6% |
| 100 | Blk 45 Circuit Road | Geylang | $262,500 | $5,557/sqm | +31.9% |
About This Ranking
These HDB blocks offer the lowest resale prices in Singapore, based on median transaction prices since 2017. Affordable options are concentrated in towns like Woodlands, Yishun, and Jurong West. Only blocks with at least 3 transactions are included to ensure meaningful price data.
All data is sourced from Singapore's official open data portal, data.gov.sg, published by the Housing and Development Board (HDB). Prices reflect actual resale transaction prices, not asking prices or valuations. Data covers 9,520 HDB blocks across 26 towns and is updated monthly.
Use the town and flat type filters above to narrow down the rankings to specific areas or unit sizes. Click any block to view its full transaction history, valuation tool, and lease decay projection.