Most Expensive HDB Blocks in Singapore
| # | Block | Town | Median Price | PSM | 5Y Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 58 Jalan Ma'Mor | Kallang/Whampoa | $1,280,000 | $6,154/sqm | N/A |
| 2 | Blk 445A Clementi Avenue 3 | Clementi | $1,264,000 | $12,949/sqm | N/A |
| 3 | Blk 445B Clementi Avenue 3 | Clementi | $1,250,000 | $12,977/sqm | N/A |
| 4 | Blk 150 Mei Ling Street | Queenstown | $1,228,000 | $8,256/sqm | +15.1% |
| 5 | Blk 96A Henderson Road | Bukit Merah | $1,200,000 | $11,694/sqm | +19.6% |
| 6 | Blk 105A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,197,500 | $11,690/sqm | N/A |
| 7 | Blk 106B Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,175,000 | $12,261/sqm | N/A |
| 8 | Blk 104A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,169,444 | $12,575/sqm | N/A |
| 9 | Blk 160 Bishan Street 13 | Bishan | $1,165,844 | $7,967/sqm | N/A |
| 10 | Blk 105B Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,155,000 | $11,706/sqm | N/A |
| 11 | Blk 187 Bishan Street 13 | Bishan | $1,150,000 | $7,877/sqm | N/A |
| 12 | Blk 440C Clementi Avenue 3 | Clementi | $1,150,000 | $10,481/sqm | +26.3% |
| 13 | Blk 9A Boon Tiong Road | Bukit Merah | $1,129,000 | $10,629/sqm | +32.1% |
| 14 | Blk 3 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,128,000 | $7,726/sqm | +40.5% |
| 15 | Blk 79 Dawson Road | Queenstown | $1,125,000 | $12,581/sqm | N/A |
| 16 | Blk 102A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,125,000 | $11,856/sqm | N/A |
| 17 | Blk 228B Ang Mo Kio Street 23 | Ang Mo Kio | $1,120,000 | $10,619/sqm | N/A |
| 18 | Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $1,120,000 | $6,747/sqm | N/A |
| 19 | Blk 106A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,110,000 | $11,605/sqm | N/A |
| 20 | Blk 228A Ang Mo Kio Street 23 | Ang Mo Kio | $1,108,000 | $11,062/sqm | N/A |
| 21 | Blk 1B Cantonment Road | Central Area | $1,100,000 | $10,981/sqm | +34.5% |
| 22 | Blk 1C Cantonment Road | Central Area | $1,100,000 | $11,238/sqm | +40.0% |
| 23 | Blk 148 Mei Ling Street | Queenstown | $1,100,000 | $7,383/sqm | N/A |
| 24 | Blk 103A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,100,000 | $11,838/sqm | N/A |
| 25 | Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $1,090,000 | $6,770/sqm | N/A |
| 26 | Blk 202 Bishan Street 23 | Bishan | $1,088,000 | $7,351/sqm | N/A |
| 27 | Blk 9B Boon Tiong Road | Bukit Merah | $1,088,000 | $10,865/sqm | +26.0% |
| 28 | Blk 240 Bishan Street 22 | Bishan | $1,080,444 | $7,187/sqm | N/A |
| 29 | Blk 26B Street. George'S Lane | Kallang/Whampoa | $1,080,000 | $11,739/sqm | N/A |
| 30 | Blk 2 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,079,389 | $7,393/sqm | +40.4% |
| 31 | Blk 1G Cantonment Road | Central Area | $1,075,000 | $10,690/sqm | +39.9% |
| 32 | Blk 118A Alkaff Crescent | Toa Payoh | $1,065,000 | $11,796/sqm | N/A |
| 33 | Blk 102B Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,065,000 | $11,765/sqm | N/A |
| 34 | Blk 44 Lengkok Bahru | Bukit Merah | $1,062,500 | $7,590/sqm | N/A |
| 35 | Blk 115C Alkaff Crescent | Toa Payoh | $1,060,000 | $12,463/sqm | N/A |
| 36 | Blk 273B Bishan Street 24 | Bishan | $1,050,000 | $8,792/sqm | +16.8% |
| 37 | Blk 1A Cantonment Road | Central Area | $1,050,000 | $10,726/sqm | +42.1% |
| 38 | Blk 1F Cantonment Road | Central Area | $1,050,000 | $10,841/sqm | +30.9% |
| 39 | Blk 52 Jalan Bahagia | Kallang/Whampoa | $1,050,000 | $7,447/sqm | N/A |
| 40 | Blk 227A Ang Mo Kio Street 23 | Ang Mo Kio | $1,045,000 | $11,237/sqm | N/A |
| 41 | Blk 25A Street. George'S Lane | Kallang/Whampoa | $1,040,000 | $11,765/sqm | N/A |
| 42 | Blk 126 Bukit Merah View | Bukit Merah | $1,039,000 | $7,421/sqm | +20.6% |
| 43 | Blk 10 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,038,000 | $7,110/sqm | N/A |
| 44 | Blk 6 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,035,000 | $7,021/sqm | +34.9% |
| 45 | Blk 94 Dawson Road | Queenstown | $1,034,270 | $13,644/sqm | N/A |
| 46 | Blk 78 Dawson Road | Queenstown | $1,030,000 | $11,795/sqm | N/A |
| 47 | Blk 99C Lorong 2 Toa Payoh | Toa Payoh | $1,030,000 | $7,103/sqm | +26.2% |
| 48 | Blk 245 Bishan Street 22 | Bishan | $1,029,000 | $6,849/sqm | +19.5% |
| 49 | Blk 7 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $1,025,000 | $7,021/sqm | +28.6% |
| 50 | Blk 162 Bishan Street 13 | Bishan | $1,024,000 | $6,997/sqm | N/A |
| 51 | Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $1,021,500 | $6,418/sqm | +32.1% |
| 52 | Blk 1E Cantonment Road | Central Area | $1,020,000 | $10,476/sqm | +36.7% |
| 53 | Blk 301 Shunfu Road | Bishan | $1,018,000 | $6,743/sqm | +32.9% |
| 54 | Blk 26A Street. George'S Lane | Kallang/Whampoa | $1,015,000 | $11,469/sqm | N/A |
| 55 | Blk 275A Bishan Street 24 | Bishan | $1,010,000 | $8,967/sqm | +35.1% |
| 56 | Blk 418 Serangoon Central | Serangoon | $1,007,751 | $6,791/sqm | +15.7% |
| 57 | Blk 257 Kim Keat Avenue | Toa Payoh | $1,005,444 | $6,859/sqm | +33.5% |
| 58 | Blk 103B Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,005,000 | $11,774/sqm | N/A |
| 59 | Blk 101A Bidadari Park Drive | Toa Payoh | $1,000,000 | $12,132/sqm | N/A |
| 60 | Blk 149 Mei Ling Street | Queenstown | $998,500 | $6,608/sqm | N/A |
| 61 | Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $997,500 | $6,403/sqm | N/A |
| 62 | Blk 2C Boon Tiong Road | Bukit Merah | $992,500 | $8,630/sqm | +36.2% |
| 63 | Blk 97 Lorong 3 Toa Payoh | Toa Payoh | $990,944 | $7,530/sqm | +36.4% |
| 64 | Blk 95C Henderson Road | Bukit Merah | $990,000 | $11,106/sqm | +20.3% |
| 65 | Blk 257 Bishan Street 22 | Bishan | $989,100 | $6,727/sqm | +23.6% |
| 66 | Blk 452 Sin Ming Avenue | Bishan | $988,000 | $6,814/sqm | N/A |
| 67 | Blk 1D Cantonment Road | Central Area | $988,000 | $10,000/sqm | +41.6% |
| 68 | Blk 53 Havelock Road | Bukit Merah | $985,000 | $9,868/sqm | +21.8% |
| 69 | Blk 321 Serangoon Avenue 2 | Serangoon | $982,500 | $6,729/sqm | +43.4% |
| 70 | Blk 31 Ghim Moh Link | Queenstown | $980,000 | $10,538/sqm | N/A |
| 71 | Blk 101B Lorong 2 Toa Payoh | Toa Payoh | $980,000 | $6,759/sqm | +26.3% |
| 72 | Blk 7 Boon Keng Road | Kallang/Whampoa | $979,000 | $9,174/sqm | +30.9% |
| 73 | Blk 130B Lorong 1 Toa Payoh | Toa Payoh | $978,000 | $10,968/sqm | N/A |
| 74 | Blk 261 Toa Payoh East | Toa Payoh | $977,594 | $10,512/sqm | N/A |
| 75 | Blk 4A Boon Tiong Road | Bukit Merah | $977,500 | $8,500/sqm | N/A |
| 76 | Blk 4B Boon Tiong Road | Bukit Merah | $975,000 | $8,800/sqm | +23.4% |
| 77 | Blk 83A Circuit Road | Geylang | $975,000 | $10,613/sqm | N/A |
| 78 | Blk 264 Toa Payoh East | Toa Payoh | $975,000 | $10,484/sqm | N/A |
| 79 | Blk 147 Mei Ling Street | Queenstown | $974,000 | $6,671/sqm | N/A |
| 80 | Blk 236A Serangoon Avenue 2 | Serangoon | $971,888 | $6,942/sqm | N/A |
| 81 | Blk 273A Bishan Street 24 | Bishan | $971,500 | $9,158/sqm | +35.0% |
| 82 | Blk 8 Toh Yi Drive | Bukit Timah | $970,000 | $6,644/sqm | N/A |
| 83 | Blk 82B Circuit Road | Geylang | $970,000 | $10,662/sqm | N/A |
| 84 | Blk 113A Mcnair Road | Kallang/Whampoa | $970,000 | $10,430/sqm | +19.2% |
| 85 | Blk 44 Jalan Bahagia | Kallang/Whampoa | $968,000 | $5,232/sqm | N/A |
| 86 | Blk 3 Holland Close | Queenstown | $968,000 | $8,048/sqm | +45.2% |
| 87 | Blk 455B Ang Mo Kio Street 44 | Ang Mo Kio | $967,500 | $9,462/sqm | N/A |
| 88 | Blk 112 Clementi Street 13 | Clementi | $966,500 | $6,476/sqm | N/A |
| 89 | Blk 219 Bishan Street 23 | Bishan | $965,000 | $6,370/sqm | N/A |
| 90 | Blk 60 Dakota Crescent | Geylang | $965,000 | $7,000/sqm | +29.7% |
| 91 | Blk 317 Serangoon Avenue 2 | Serangoon | $965,000 | $6,266/sqm | +25.5% |
| 92 | Blk 441A Clementi Avenue 3 | Clementi | $963,888 | $9,076/sqm | N/A |
| 93 | Blk 208 Bishan Street 23 | Bishan | $963,000 | $6,636/sqm | N/A |
| 94 | Blk 186 Bishan Street 13 | Bishan | $960,000 | $6,575/sqm | +35.2% |
| 95 | Blk 83B Circuit Road | Geylang | $960,000 | $10,662/sqm | N/A |
| 96 | Blk 131 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $960,000 | $6,358/sqm | +44.8% |
| 97 | Blk 133 Potong Pasir Avenue 1 | Toa Payoh | $960,000 | $6,040/sqm | N/A |
| 98 | Blk 849 Woodlands Street 82 | Woodlands | $958,888 | $5,417/sqm | N/A |
| 99 | Blk 222 Bishan Street 23 | Bishan | $958,000 | $6,562/sqm | +27.6% |
| 100 | Blk 616 Ang Mo Kio Avenue 4 | Ang Mo Kio | $957,500 | $6,470/sqm | +18.6% |
About This Ranking
These HDB blocks command the highest resale prices in Singapore, based on median transaction prices since 2017. Blocks in mature estates and prime locations like Bukit Merah, Queenstown, and Central Area dominate the top spots, driven by proximity to the CBD, MRT access, and limited supply.
All data is sourced from Singapore's official open data portal, data.gov.sg, published by the Housing and Development Board (HDB). Prices reflect actual resale transaction prices, not asking prices or valuations. Data covers 9,694 HDB blocks across 26 towns and is updated monthly.
Use the town and flat type filters above to narrow down the rankings to specific areas or unit sizes. Click any block to view its full transaction history, valuation tool, and lease decay projection.