Skip to content

HDB flats & condos near West Spring Primary School

Bukit Panjang · West zone · 190 HDB blocks within 1km ·15 condos within 2km · Updated Jul 2026 210 P1 places · 2027

190 HDB blocks sit within 1km of West Spring Primary School in Bukit Panjang. The median 4-room resale within 1km is $448,000, and the cheapest block starts around $284,000 (Blk 488 Segar Road). A home within 1km gives your child top distance priority if West Spring Primary School goes to ballot.

West Spring Primary School at a glance
210
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Bukit Panjang · West zone
Address60 Bukit Panjang Ring Road S(679946) Nearest MRTJelapang LRT School website ›
Blocks within 1km
190
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$448,000
resale within 1km
Cheapest Entry
$284,000
Median $/sqm
$4,691
within 1km
Where the homes are, around West Spring Primary School
Show on map
HDB resale price
$338,000$700,000
  • West Spring Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room6 blks
$284,722
3 Room20 blks
$356,000
4 Room160 blks
$448,000
5 Room133 blks
$530,000
Executive50 blks
$636,944
cheapest $265,000$945,000 priciest

190 HDB blocks within 1km of West Spring Primary School

Showing 190 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 517 Jelapang Road 115m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,256
Blk 550A Segar Road 117m 3-rm, 4-rm $452,000 $5,239
Blk 519 Jelapang Road 136m 4-rm, 5-rm, Exec $535,000 $4,515
Blk 515 Jelapang Road 140m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,096
Blk 550B Segar Road 150m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,946
Blk 521 Jelapang Road 181m 4-rm, 5-rm, Exec $450,000 $3,750
Blk 513 Jelapang Road 192m 4-rm, 5-rm, Exec $548,000 $4,014
Blk 549B Segar Road 196m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,109
Blk 514 Jelapang Road 198m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,711
Blk 516 Jelapang Road 200m 4-rm, 5-rm $532,000 $4,421
Blk 518 Jelapang Road 227m 4-rm, 5-rm $468,500 $4,415
Blk 523 Jelapang Road 230m 4-rm, 5-rm, Exec $605,000 $4,686
Blk 548A Segar Road 233m 3-rm, 4-rm $452,500 $5,199
Blk 656 Senja Road 239m 5-rm, Exec $585,000 $5,023
Blk 549A Segar Road 250m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,000
Blk 654 Senja Road 255m 4-rm, 5-rm, Exec $558,000 $5,045
Blk 548B Segar Road 263m 3-rm, 4-rm $454,444 $5,312
Blk 511 Jelapang Road 275m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,532
Blk 520 Jelapang Road 279m 4-rm, 5-rm, Exec $471,000 $4,417
Blk 525 Jelapang Road 280m 4-rm, 5-rm, Exec $458,888 $3,930
Blk 547C Segar Road 284m 2-rm, 3-rm $345,000 $5,851
Blk 512 Jelapang Road 287m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,261
Blk 655 Senja Road 287m 4-rm, 5-rm, Exec $585,000 $4,727
Blk 522 Jelapang Road 293m 4-rm, 5-rm, Exec $592,500 $4,930
Blk 506 Jelapang Road 299m 4-rm, 5-rm $472,000 $4,412
Blk 547D Segar Road 305m 2-rm, 3-rm $336,000 $5,672
Blk 652 Senja Link 317m 4-rm, 5-rm, Exec $578,000 $4,990
Blk 524 Jelapang Road 318m 4-rm, 5-rm $450,500 $3,723
Blk 507 Jelapang Road 331m 4-rm, 5-rm $477,000 $4,083
Blk 527 Jelapang Road 332m 4-rm, 5-rm, Exec $510,000 $4,628
Blk 547B Segar Road 338m 4-rm, 5-rm $447,500 $4,796
Blk 510 Jelapang Road 340m 4-rm $447,500 $4,845
Blk 653 Senja Link 343m 5-rm, Exec $574,000 $5,000
Blk 546C Segar Road 361m 4-rm, 5-rm $526,000 $4,728
Blk 529 Jelapang Road 385m 4-rm, 5-rm, Exec $585,000 $5,517
Blk 651 Senja Link 390m 4-rm, 5-rm, Exec $581,500 $4,846
Blk 650 Senja Link 399m 4-rm, 5-rm, Exec $558,000 $4,904
Blk 509 Jelapang Road 403m 4-rm $376,000 $4,167
Blk 546B Segar Road 405m 4-rm, 5-rm $497,000 $4,745
Blk 526 Jelapang Road 407m 4-rm, 5-rm $392,888 $3,852
Blk 508 Jelapang Road 409m 4-rm $452,000 $5,022
Blk 547A Segar Road 429m 4-rm, 5-rm $494,000 $4,837
Blk 531 Jelapang Road 441m 4-rm, 5-rm, Exec $555,500 $4,714
Blk 528 Jelapang Road 443m Exec $689,444 $4,873
Blk 546A Segar Road 458m 4-rm, 5-rm $502,500 $5,022
Blk 428 Bukit Panjang Ring Road 464m 4-rm, 5-rm $467,500 $4,074
Blk 426 Fajar Road 471m Exec $580,000 $3,931
Blk 504 Jelapang Road 477m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,417
Blk 532 Jelapang Road 478m Exec $785,000 $5,528
Blk 424 Fajar Road 484m 4-rm $465,000 $4,306
Blk 530 Jelapang Road 485m 4-rm, 5-rm, Exec $580,000 $4,821
Blk 429 Bukit Panjang Ring Road 488m 5-rm $585,000 $4,474
Blk 427 Bukit Panjang Ring Road 489m 5-rm $547,000 $4,207
Blk 456 Segar Road 491m 3-rm, 4-rm $427,900 $4,692
Blk 425 Fajar Road 499m 5-rm $445,000 $3,556
Blk 621 Senja Road 500m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,690
Blk 457 Segar Road 501m 3-rm, 4-rm $447,500 $5,215
Blk 423 Fajar Road 515m 5-rm $585,000 $4,767
Blk 533 Bukit Panjang Ring Road 525m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,672
Blk 617 Bukit Panjang Ring Road 530m Exec $601,500 $4,609
Blk 503 Jelapang Road 532m Exec $790,000 $5,586
Blk 487 Segar Road 540m 3-rm, 4-rm $423,000 $4,652
Blk 430 Bukit Panjang Ring Road 541m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,180
Blk 455 Segar Road 541m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,710
Blk 623 Senja Road 542m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,585
Blk 458 Segar Road 545m 3-rm, 4-rm $432,500 $4,725
Blk 435 Bukit Panjang Ring Road 546m 4-rm $397,500 $4,327
Blk 619 Bukit Panjang Ring Road 550m 4-rm, 5-rm $490,000 $5,111
Blk 505 Jelapang Road 551m 4-rm, 5-rm $439,444 $3,645
Blk 534 Jelapang Road 554m 4-rm, 5-rm $523,000 $4,613
Blk 485 Segar Road 563m 3-rm, 4-rm $400,000 $4,851
Blk 422 Fajar Road 575m Exec $785,000 $5,248
Blk 488 Segar Road 576m 2-rm, 3-rm $284,000 $5,372
Blk 624 Senja Road 577m 4-rm, 5-rm $452,500 $4,222
Blk 502 Jelapang Road 586m 4-rm, 5-rm $468,000 $4,398
Blk 418 Fajar Road 593m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,500
Blk 417 Fajar Road 595m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,166
Blk 536 Jelapang Road 596m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,613
Blk 486 Segar Road 597m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,828
Blk 615 Bukit Panjang Ring Road 600m 4-rm, 5-rm $525,000 $5,196
Blk 535 Bukit Panjang Ring Road 601m 4-rm, 5-rm $532,000 $4,648
Blk 420 Fajar Road 601m 4-rm, 5-rm $408,000 $3,635
Blk 461 Segar Road 601m 4-rm $465,000 $5,000
Blk 431 Bukit Panjang Ring Road 606m 4-rm $397,500 $4,570
Blk 620 Bukit Panjang Ring Road 610m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,750
Blk 434 Bukit Panjang Ring Road 613m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,672
Blk 459 Segar Road 625m 3-rm, 4-rm $452,000 $5,000
Blk 432 Bukit Panjang Ring Road 627m 4-rm, 5-rm $460,000 $3,894
Blk 484 Segar Road 629m 4-rm, 5-rm, Exec $465,000 $4,023
Blk 538 Jelapang Road 634m 4-rm, 5-rm $579,444 $4,829
Blk 622 Senja Road 635m 4-rm, 5-rm $469,000 $4,549
Blk 483 Segar Road 653m 4-rm, 5-rm, Exec $460,000 $3,955
Blk 433 Bukit Panjang Ring Road 658m Exec $551,500 $3,777
Blk 421 Fajar Road 660m 4-rm, 5-rm $528,000 $4,836
Blk 473 Segar Road 660m 4-rm, 5-rm, Exec $470,000 $3,984
Blk 481 Segar Road 666m 4-rm, 5-rm $420,000 $4,136
Blk 411 Saujana Road 668m Exec $638,888 $4,499
Blk 482 Segar Road 671m 4-rm, Exec $455,000 $4,733
Blk 419 Fajar Road 672m 4-rm, 5-rm $444,000 $4,212
Blk 460 Segar Road 675m 3-rm, 4-rm $445,000 $5,118
Blk 537 Bukit Panjang Ring Road 679m 4-rm, 5-rm $540,000 $4,850
Blk 501 Jelapang Road 680m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,226
Blk 474 Segar Road 683m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $3,975
Blk 480 Segar Road 685m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,787
Blk 416 Saujana Road 686m 4-rm $420,000 $4,587
Blk 618 Senja Road 689m 4-rm $386,000 $4,242
Blk 415 Saujana Road 691m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,846
Blk 540 Jelapang Road 694m 4-rm, 5-rm $581,000 $5,167
Blk 475 Segar Road 709m 4-rm, Exec $459,000 $4,356
Blk 412 Saujana Road 711m 4-rm $380,000 $4,524
Blk 472 Segar Road 712m 4-rm, 5-rm, Exec $450,000 $4,425
Blk 542 Jelapang Road 715m Exec $771,000 $5,468
Blk 631 Senja Road 716m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,818
Blk 453 Fajar Road 721m 5-rm, Exec $575,000 $4,107
Blk 479 Segar Road 722m 4-rm, 5-rm, Exec $542,500 $4,434
Blk 440 Fajar Road 725m 4-rm, 5-rm $488,888 $4,250
Blk 613 Bukit Panjang Ring Road 727m 4-rm, 5-rm $510,000 $5,263
Blk 616 Senja Road 728m 4-rm $450,000 $5,111
Blk 410 Saujana Road 729m 5-rm $580,000 $4,699
Blk 478 Segar Road 738m 4-rm, 5-rm, Exec $471,500 $4,319
Blk 476 Segar Road 739m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,934
Blk 471 Segar Road 742m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $5,022
Blk 611 Bukit Panjang Ring Road 748m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,889
Blk 539 Bukit Panjang Ring Road 749m 4-rm, 5-rm $568,000 $4,900
Blk 465 Segar Road 752m 4-rm, 5-rm, Exec $490,000 $4,500
Blk 625 Senja Road 753m 4-rm, 5-rm $498,000 $4,709
Blk 409 Saujana Road 754m 4-rm, 5-rm $344,500 $3,345
Blk 452 Fajar Road 756m 5-rm, Exec $570,000 $4,014
Blk 477 Segar Road 757m 4-rm, 5-rm $482,500 $4,636
Blk 543 Jelapang Road 760m Exec $778,000 $5,479
Blk 414 Saujana Road 760m 4-rm $406,000 $3,804
Blk 630 Senja Road 765m 4-rm, 5-rm $495,000 $5,091
Blk 454 Fajar Road 769m 3-rm $338,888 $4,984
Blk 614 Senja Road 775m 4-rm, 5-rm $497,500 $4,784
Blk 470 Segar Road 781m 4-rm, 5-rm, Exec $472,500 $4,227
Blk 541 Bukit Panjang Ring Road 787m 4-rm, 5-rm $538,000 $5,083
Blk 451 Fajar Road 791m 5-rm, Exec $545,000 $3,873
Blk 469 Segar Road 791m 4-rm, 5-rm, Exec $463,000 $4,311
Blk 413 Saujana Road 793m 4-rm, 5-rm $511,500 $4,397
Blk 612 Senja Road 800m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,551
Blk 406 Fajar Road 805m 4-rm, 5-rm $465,500 $4,232
Blk 437 Fajar Road 806m 4-rm, 5-rm $424,000 $4,185
Blk 439 Fajar Road 807m 4-rm, 5-rm $482,000 $4,298
Blk 544 Jelapang Road 807m Exec $785,000 $5,607
Blk 626 Senja Road 808m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,753
Blk 636C Senja Road 811m 4-rm $498,000 $5,413
Blk 466 Segar Road 815m 4-rm, 5-rm, Exec $474,000 $3,951
Blk 441 Fajar Road 817m 4-rm, 5-rm $445,000 $3,926
Blk 468 Segar Road 818m 4-rm, 5-rm, Exec $435,000 $3,731
Blk 438 Fajar Road 822m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,308
Blk 629 Senja Road 822m 4-rm, 5-rm $517,250 $4,780
Blk 609 Bukit Panjang Ring Road 827m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,693
Blk 610 Senja Road 833m 5-rm $560,000 $5,091
Blk 450 Bukit Panjang Ring Road 845m 4-rm, 5-rm $472,500 $4,381
Blk 408 Fajar Road 847m Exec $595,000 $4,075
Blk 627 Senja Road 854m 4-rm, 5-rm $534,000 $5,214
Blk 449 Bukit Panjang Ring Road 865m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,386
Blk 405 Fajar Road 865m 4-rm $466,000 $4,315
Blk 467 Segar Road 866m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $4,499
Blk 608 Senja Road 866m 5-rm $562,500 $5,090
Blk 407 Fajar Road 867m 4-rm $442,888 $5,000
Blk 436 Fajar Road 869m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,033
Blk 448 Bukit Panjang Ring Road 874m 4-rm, 5-rm $466,500 $4,458
Blk 545 Bukit Panjang Ring Road 875m 4-rm, 5-rm $609,000 $5,271
Blk 447 Bukit Panjang Ring Road 876m 4-rm, 5-rm $453,900 $4,302
Blk 633D Senja Road 884m 2-rm, 3-rm, 4-rm $410,000 $5,909
Blk 403 Fajar Road 887m 4-rm $386,000 $4,179
Blk 601 Senja Road 888m 4-rm $499,500 $5,511
Blk 636A Senja Road 888m 2-rm, 3-rm $340,000 $6,343
Blk 607 Senja Road 890m Exec $650,000 $5,000
Blk 636B Senja Road 893m 4-rm $485,000 $5,272
Blk 633C Senja Road 913m 4-rm $484,000 $5,204
Blk 443A Fajar Road 921m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,368
Blk 602 Senja Road 926m 4-rm $524,000 $5,758
Blk 442 Fajar Road 929m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,364
Blk 634B Senja Road 936m 4-rm $491,194 $5,294
Blk 404 Fajar Road 937m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,447
Blk 603 Senja Road 944m 4-rm, 5-rm $660,000 $6,116
Blk 633A Senja Road 957mborderline 2-rm, 3-rm, 4-rm $383,000 $5,149
Blk 633B Senja Road 957mborderline 4-rm $470,000 $5,054
Blk 443B Fajar Road 959mborderline 4-rm, 5-rm $590,000 $5,310
Blk 177 Lompang Road 959mborderline 4-rm, 5-rm $567,500 $5,798
Blk 174 Lompang Road 973mborderline 4-rm, 5-rm $555,000 $4,703
Blk 401 Fajar Road 975mborderline 4-rm, 5-rm $480,000 $4,486
Blk 442C Fajar Road 981mborderline 4-rm, 5-rm $485,000 $4,956
Blk 604 Senja Road 981mborderline 4-rm, 5-rm $707,500 $5,995
Blk 402 Fajar Road 983mborderline 4-rm, 5-rm $469,000 $4,479
Blk 178 Lompang Road 984mborderline 4-rm, 5-rm $600,000 $5,727
Blk 635B Senja Road 986mborderline 4-rm, 5-rm $516,500 $5,320
Blk 606 Senja Road 999mborderline 4-rm, 5-rm $670,000 $5,745
The 1–2km band: 215 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 173 Gangsa Road 1006m 4-rm, 5-rm $604,644
Blk 443C Fajar Road 1010m 4-rm, 5-rm $561,500
Blk 442B Fajar Road 1012m 3-rm, 4-rm $432,000
Blk 175 Lompang Road 1020m 4-rm, 5-rm $607,500
Blk 179 Lompang Road 1022m 5-rm $615,000
Blk 634A Senja Road 1023m 4-rm $501,000
Blk 442D Fajar Road 1030m 4-rm, 5-rm $567,500
Blk 605 Senja Road 1031m 4-rm, 5-rm $643,944
Blk 5 Jalan Batu 1039m 3-rm, 4-rm $310,000
Blk 635A Senja Road 1041m 4-rm, 5-rm $585,000
Blk 443D Fajar Road 1049m 4-rm, 5-rm $571,000
Blk 172 Gangsa Road 1060m 4-rm, 5-rm $607,000
Blk 182 Jelebu Road 1063m 4-rm, 5-rm $667,500
Blk 183 Jelebu Road 1063m 4-rm, 5-rm, Exec $743,000
Blk 176 Lompang Road 1082m 4-rm, 5-rm $608,000
Blk 244 Bukit Panjang Ring Road 1088m 4-rm, 5-rm $477,500
Blk 243 Bukit Panjang Ring Road 1093m 4-rm, 5-rm $569,444
Blk 101 Gangsa Road 1098m Exec $690,000
Blk 171 Gangsa Road 1112m 4-rm, 5-rm $626,944
Blk 184 Jelebu Road 1113m 4-rm, 5-rm, Exec $700,000
Blk 102 Gangsa Road 1116m 3-rm, 4-rm $348,000
Blk 239 Bukit Panjang Ring Road 1120m Exec $660,000
Blk 238 Bukit Panjang Ring Road 1131m 4-rm, 5-rm $430,000
Blk 180 Lompang Road 1136m Exec $780,000
Blk 181 Jelebu Road 1139m 4-rm, 5-rm, Exec $710,000
Blk 245 Bukit Panjang Ring Road 1143m 4-rm, 5-rm $400,000
Blk 104 Gangsa Road 1146m 3-rm, 4-rm $381,500
Blk 246 Bangkit Road 1147m 4-rm, 5-rm $466,500
Blk 185 Jelebu Road 1156m 4-rm, 5-rm $645,444
Blk 170 Gangsa Road 1157m 4-rm, 5-rm $588,000
Blk 242 Bukit Panjang Ring Road 1167m 4-rm, 5-rm $418,000
Blk 103 Gangsa Road 1173m 3-rm $362,500
Blk 112 Pending Road 1190m 3-rm, 4-rm $280,000
Blk 105 Gangsa Road 1196m 3-rm, 4-rm $313,000
Blk 241 Bukit Panjang Ring Road 1203m 4-rm, 5-rm $480,000
Blk 240 Bukit Panjang Ring Road 1204m 4-rm $400,000
Blk 107 Gangsa Road 1222m Exec $794,000
Blk 111 Gangsa Road 1223m 4-rm, 5-rm $480,000
Blk 113 Pending Road 1226m 3-rm, 4-rm $422,000
Blk 248 Bangkit Road 1230m 4-rm, 5-rm, Exec $490,000
Blk 236 Bukit Panjang Ring Road 1235m 4-rm $414,000
Blk 106 Gangsa Road 1237m 3-rm, 4-rm $380,000
Blk 249 Bangkit Road 1239m 3-rm, 4-rm $342,500
Blk 250 Bangkit Road 1240m 3-rm, 4-rm $355,000
Blk 110 Gangsa Road 1252m 4-rm, 5-rm $515,944
Blk 237 Bukit Panjang Ring Road 1255m 4-rm, 5-rm $440,000
Blk 115 Pending Road 1261m 3-rm, 4-rm $338,000
Blk 167 Petir Road 1261m 4-rm, 5-rm $567,944
Blk 108 Gangsa Road 1269m 3-rm, 4-rm $388,000
Blk 166 Gangsa Road 1280m 4-rm, 5-rm $585,000
Blk 168 Petir Road 1282m 4-rm, 5-rm $642,944
Blk 255 Bangkit Road 1288m 4-rm, 5-rm $420,000
Blk 114 Pending Road 1298m 3-rm, 4-rm $340,888
Blk 109 Gangsa Road 1300m 3-rm, 4-rm $283,000
Blk 251 Bangkit Road 1305m 3-rm, 4-rm $360,000
Blk 117 Pending Road 1311m 3-rm, 4-rm $398,000
Blk 162 Jalan Teck Whye 1311m 4-rm, 5-rm $500,000
Blk 234 Bukit Panjang Ring Road 1313m 4-rm, 5-rm $505,000
Blk 151 Petir Road 1316m Exec $750,000
Blk 235 Bukit Panjang Ring Road 1323m 4-rm, 5-rm $407,500
Blk 252 Bangkit Road 1325m 3-rm, 4-rm $370,000
Blk 122 Pending Road 1325m 3-rm, 4-rm $302,000
Blk 150 Petir Road 1327m 3-rm, 4-rm $440,000
Blk 116 Pending Road 1337m 3-rm, 4-rm $391,500
Blk 254 Bangkit Road 1342m Exec $826,000
Blk 165 Gangsa Road 1353m 4-rm, 5-rm $620,000
Blk 123 Pending Road 1359m 3-rm, 4-rm $373,000
Blk 149 Petir Road 1360m 3-rm, 4-rm $360,000
Blk 121 Pending Road 1368m 4-rm, 5-rm $450,000
Blk 163 Jalan Teck Whye 1370m Exec $665,000
Blk 120 Pending Road 1371m 4-rm, 5-rm $433,000
Blk 118 Pending Road 1374m 3-rm, 4-rm $388,000
Blk 153 Jalan Teck Whye 1387m 2-rm $430,000
Blk 125 Pending Road 1390m 3-rm, 4-rm $357,000
Blk 257 Bangkit Road 1396m 4-rm, 5-rm $475,000
Blk 164 Gangsa Road 1398m 4-rm, 5-rm $587,500
Blk 164 Jalan Teck Whye 1401m Exec $630,000
Blk 154 Jalan Teck Whye 1403m 4-rm, 5-rm $550,000
Blk 143 Petir Road 1405m 3-rm, 4-rm $370,000
Blk 142 Petir Road 1410m 3-rm, 4-rm $402,500

Showing the nearest 80 of 215 blocks in the 1–2km band.

Private condos nearby

1 private condo sits inside the 1 km Primary 1 priority zone for West Spring Primary School, of 15 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,304 psf.

Browse every private condo by district
Distances are straight-line (aerial) from the development, the same basis MOE uses for Home–School Distance priority. Private-property prices are median $psf from URA caveat data and indicate the development, not a specific unit.

Buying an HDB flat near West Spring Primary School

Parents who want West Spring Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 190 HDB blocks inside that 1km radius, in Bukit Panjang and the surrounding Bukit Panjang, with a median 4-room resale price of $448,000 and entry-level blocks from around $284,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of West Spring Primary School?

There are 190 HDB blocks within 1km of West Spring Primary School, with a median 4-room resale price of $448,000 and a cheapest entry around $284,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.

Why does living within 1km of West Spring Primary School matter for P1 registration?

If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.

What is the cheapest HDB flat near West Spring Primary School?

The most affordable block within 1km of West Spring Primary School is Block 488 Segar Road, with a median resale price around $284,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.

How many Primary 1 places does West Spring Primary School have for 2027, and how competitive is it?

West Spring Primary School has 210 Primary 1 places for the 2027 cohort. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km. Live vacancy and balloting figures are on the MOE vacancies page.

Resale prices: HDB Resale Flat Prices, data.gov.sg. School location: MOE School Directory. Distances are indicative straight-line estimates; confirm with MOE.