HDB flats & condos near West Spring Primary School
190 HDB blocks sit within 1km of West Spring Primary School in Bukit Panjang. The median 4-room resale within 1km is $448,000, and the cheapest block starts around $284,000 (Blk 488 Segar Road). A home within 1km gives your child top distance priority if West Spring Primary School goes to ballot.
for the 2027 cohort
If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›
- Type
- Government
- Pupils
- Co-ed
- Mother tongue
- Chinese, Malay, Tamil
- Region
- Bukit Panjang · West zone
- West Spring Primary School
- 1km ring, top priority
- 2km ring, next tier
- Cheapest HDB
HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.
- 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
- 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
- 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.
Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.
190 HDB blocks within 1km of West Spring Primary School
The 1–2km band: 215 more HDB blocks (second priority tier)
| Block | Distance | Flat types | Median price |
|---|---|---|---|
| Blk 173 Gangsa Road | 1006m | 4-rm, 5-rm | $604,644 |
| Blk 443C Fajar Road | 1010m | 4-rm, 5-rm | $561,500 |
| Blk 442B Fajar Road | 1012m | 3-rm, 4-rm | $432,000 |
| Blk 175 Lompang Road | 1020m | 4-rm, 5-rm | $607,500 |
| Blk 179 Lompang Road | 1022m | 5-rm | $615,000 |
| Blk 634A Senja Road | 1023m | 4-rm | $501,000 |
| Blk 442D Fajar Road | 1030m | 4-rm, 5-rm | $567,500 |
| Blk 605 Senja Road | 1031m | 4-rm, 5-rm | $643,944 |
| Blk 5 Jalan Batu | 1039m | 3-rm, 4-rm | $310,000 |
| Blk 635A Senja Road | 1041m | 4-rm, 5-rm | $585,000 |
| Blk 443D Fajar Road | 1049m | 4-rm, 5-rm | $571,000 |
| Blk 172 Gangsa Road | 1060m | 4-rm, 5-rm | $607,000 |
| Blk 182 Jelebu Road | 1063m | 4-rm, 5-rm | $667,500 |
| Blk 183 Jelebu Road | 1063m | 4-rm, 5-rm, Exec | $743,000 |
| Blk 176 Lompang Road | 1082m | 4-rm, 5-rm | $608,000 |
| Blk 244 Bukit Panjang Ring Road | 1088m | 4-rm, 5-rm | $477,500 |
| Blk 243 Bukit Panjang Ring Road | 1093m | 4-rm, 5-rm | $569,444 |
| Blk 101 Gangsa Road | 1098m | Exec | $690,000 |
| Blk 171 Gangsa Road | 1112m | 4-rm, 5-rm | $626,944 |
| Blk 184 Jelebu Road | 1113m | 4-rm, 5-rm, Exec | $700,000 |
| Blk 102 Gangsa Road | 1116m | 3-rm, 4-rm | $348,000 |
| Blk 239 Bukit Panjang Ring Road | 1120m | Exec | $660,000 |
| Blk 238 Bukit Panjang Ring Road | 1131m | 4-rm, 5-rm | $430,000 |
| Blk 180 Lompang Road | 1136m | Exec | $780,000 |
| Blk 181 Jelebu Road | 1139m | 4-rm, 5-rm, Exec | $710,000 |
| Blk 245 Bukit Panjang Ring Road | 1143m | 4-rm, 5-rm | $400,000 |
| Blk 104 Gangsa Road | 1146m | 3-rm, 4-rm | $381,500 |
| Blk 246 Bangkit Road | 1147m | 4-rm, 5-rm | $466,500 |
| Blk 185 Jelebu Road | 1156m | 4-rm, 5-rm | $645,444 |
| Blk 170 Gangsa Road | 1157m | 4-rm, 5-rm | $588,000 |
| Blk 242 Bukit Panjang Ring Road | 1167m | 4-rm, 5-rm | $418,000 |
| Blk 103 Gangsa Road | 1173m | 3-rm | $362,500 |
| Blk 112 Pending Road | 1190m | 3-rm, 4-rm | $280,000 |
| Blk 105 Gangsa Road | 1196m | 3-rm, 4-rm | $313,000 |
| Blk 241 Bukit Panjang Ring Road | 1203m | 4-rm, 5-rm | $480,000 |
| Blk 240 Bukit Panjang Ring Road | 1204m | 4-rm | $400,000 |
| Blk 107 Gangsa Road | 1222m | Exec | $794,000 |
| Blk 111 Gangsa Road | 1223m | 4-rm, 5-rm | $480,000 |
| Blk 113 Pending Road | 1226m | 3-rm, 4-rm | $422,000 |
| Blk 248 Bangkit Road | 1230m | 4-rm, 5-rm, Exec | $490,000 |
| Blk 236 Bukit Panjang Ring Road | 1235m | 4-rm | $414,000 |
| Blk 106 Gangsa Road | 1237m | 3-rm, 4-rm | $380,000 |
| Blk 249 Bangkit Road | 1239m | 3-rm, 4-rm | $342,500 |
| Blk 250 Bangkit Road | 1240m | 3-rm, 4-rm | $355,000 |
| Blk 110 Gangsa Road | 1252m | 4-rm, 5-rm | $515,944 |
| Blk 237 Bukit Panjang Ring Road | 1255m | 4-rm, 5-rm | $440,000 |
| Blk 115 Pending Road | 1261m | 3-rm, 4-rm | $338,000 |
| Blk 167 Petir Road | 1261m | 4-rm, 5-rm | $567,944 |
| Blk 108 Gangsa Road | 1269m | 3-rm, 4-rm | $388,000 |
| Blk 166 Gangsa Road | 1280m | 4-rm, 5-rm | $585,000 |
| Blk 168 Petir Road | 1282m | 4-rm, 5-rm | $642,944 |
| Blk 255 Bangkit Road | 1288m | 4-rm, 5-rm | $420,000 |
| Blk 114 Pending Road | 1298m | 3-rm, 4-rm | $340,888 |
| Blk 109 Gangsa Road | 1300m | 3-rm, 4-rm | $283,000 |
| Blk 251 Bangkit Road | 1305m | 3-rm, 4-rm | $360,000 |
| Blk 117 Pending Road | 1311m | 3-rm, 4-rm | $398,000 |
| Blk 162 Jalan Teck Whye | 1311m | 4-rm, 5-rm | $500,000 |
| Blk 234 Bukit Panjang Ring Road | 1313m | 4-rm, 5-rm | $505,000 |
| Blk 151 Petir Road | 1316m | Exec | $750,000 |
| Blk 235 Bukit Panjang Ring Road | 1323m | 4-rm, 5-rm | $407,500 |
| Blk 252 Bangkit Road | 1325m | 3-rm, 4-rm | $370,000 |
| Blk 122 Pending Road | 1325m | 3-rm, 4-rm | $302,000 |
| Blk 150 Petir Road | 1327m | 3-rm, 4-rm | $440,000 |
| Blk 116 Pending Road | 1337m | 3-rm, 4-rm | $391,500 |
| Blk 254 Bangkit Road | 1342m | Exec | $826,000 |
| Blk 165 Gangsa Road | 1353m | 4-rm, 5-rm | $620,000 |
| Blk 123 Pending Road | 1359m | 3-rm, 4-rm | $373,000 |
| Blk 149 Petir Road | 1360m | 3-rm, 4-rm | $360,000 |
| Blk 121 Pending Road | 1368m | 4-rm, 5-rm | $450,000 |
| Blk 163 Jalan Teck Whye | 1370m | Exec | $665,000 |
| Blk 120 Pending Road | 1371m | 4-rm, 5-rm | $433,000 |
| Blk 118 Pending Road | 1374m | 3-rm, 4-rm | $388,000 |
| Blk 153 Jalan Teck Whye | 1387m | 2-rm | $430,000 |
| Blk 125 Pending Road | 1390m | 3-rm, 4-rm | $357,000 |
| Blk 257 Bangkit Road | 1396m | 4-rm, 5-rm | $475,000 |
| Blk 164 Gangsa Road | 1398m | 4-rm, 5-rm | $587,500 |
| Blk 164 Jalan Teck Whye | 1401m | Exec | $630,000 |
| Blk 154 Jalan Teck Whye | 1403m | 4-rm, 5-rm | $550,000 |
| Blk 143 Petir Road | 1405m | 3-rm, 4-rm | $370,000 |
| Blk 142 Petir Road | 1410m | 3-rm, 4-rm | $402,500 |
Showing the nearest 80 of 215 blocks in the 1–2km band.
1 private condo sits inside the 1 km Primary 1 priority zone for West Spring Primary School, of 15 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,304 psf.
Buying an HDB flat near West Spring Primary School
Parents who want West Spring Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 190 HDB blocks inside that 1km radius, in Bukit Panjang and the surrounding Bukit Panjang, with a median 4-room resale price of $448,000 and entry-level blocks from around $284,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.
Frequently asked questions
What HDB flats are within 1km of West Spring Primary School?
There are 190 HDB blocks within 1km of West Spring Primary School, with a median 4-room resale price of $448,000 and a cheapest entry around $284,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.
Why does living within 1km of West Spring Primary School matter for P1 registration?
If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.
What is the cheapest HDB flat near West Spring Primary School?
The most affordable block within 1km of West Spring Primary School is Block 488 Segar Road, with a median resale price around $284,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.
How many Primary 1 places does West Spring Primary School have for 2027, and how competitive is it?
West Spring Primary School has 210 Primary 1 places for the 2027 cohort. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km. Live vacancy and balloting figures are on the MOE vacancies page.