Skip to content

HDB flats & condos near Beacon Primary School

Bukit Panjang · West zone · 204 HDB blocks within 1km ·18 condos within 2km · Updated Jul 2026 150 P1 places · 2027

204 HDB blocks sit within 1km of Beacon Primary School in Bukit Panjang. The median 4-room resale within 1km is $439,000, and the cheapest block starts around $280,000 (Blk 112 Pending Road). A home within 1km gives your child top distance priority if Beacon Primary School goes to ballot.

Beacon Primary School at a glance
150
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Bukit Panjang · West zone
Address36 Bukit Panjang Ring Road S(679944) Nearest MRTBangkit LRT, Fajar LRT Station, Bukit Panjang MRT School website ›
Blocks within 1km
204
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$439,000
resale within 1km
Cheapest Entry
$280,000
Median $/sqm
$4,441
within 1km
Where the homes are, around Beacon Primary School
Show on map
HDB resale price
$342,500$707,500
  • Beacon Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room3 blks
$282,444
3 Room49 blks
$350,000
4 Room176 blks
$439,000
5 Room121 blks
$518,000
Executive45 blks
$635,000
cheapest $260,000$826,000 priciest

204 HDB blocks within 1km of Beacon Primary School

Showing 204 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 449 Bukit Panjang Ring Road 141m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,386
Blk 450 Bukit Panjang Ring Road 148m 4-rm, 5-rm $472,500 $4,381
Blk 448 Bukit Panjang Ring Road 173m 4-rm, 5-rm $466,500 $4,458
Blk 451 Fajar Road 201m 5-rm, Exec $545,000 $3,873
Blk 447 Bukit Panjang Ring Road 241m 4-rm, 5-rm $453,900 $4,302
Blk 454 Fajar Road 241m 3-rm $338,888 $4,984
Blk 452 Fajar Road 243m 5-rm, Exec $570,000 $4,014
Blk 453 Fajar Road 271m 5-rm, Exec $575,000 $4,107
Blk 246 Bangkit Road 290m 4-rm, 5-rm $466,500 $4,066
Blk 248 Bangkit Road 296m 4-rm, 5-rm, Exec $490,000 $4,053
Blk 441 Fajar Road 321m 4-rm, 5-rm $445,000 $3,926
Blk 442 Fajar Road 327m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,364
Blk 249 Bangkit Road 331m 3-rm, 4-rm $342,500 $3,928
Blk 433 Bukit Panjang Ring Road 334m Exec $551,500 $3,777
Blk 466 Segar Road 335m 4-rm, 5-rm, Exec $474,000 $3,951
Blk 467 Segar Road 338m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $4,499
Blk 250 Bangkit Road 366m 3-rm, 4-rm $355,000 $4,384
Blk 439 Fajar Road 366m 4-rm, 5-rm $482,000 $4,298
Blk 432 Bukit Panjang Ring Road 372m 4-rm, 5-rm $460,000 $3,894
Blk 442B Fajar Road 376m 3-rm, 4-rm $432,000 $5,785
Blk 465 Segar Road 376m 4-rm, 5-rm, Exec $490,000 $4,500
Blk 431 Bukit Panjang Ring Road 386m 4-rm $397,500 $4,570
Blk 434 Bukit Panjang Ring Road 386m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,672
Blk 244 Bukit Panjang Ring Road 393m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,497
Blk 438 Fajar Road 393m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,308
Blk 468 Segar Road 393m 4-rm, 5-rm, Exec $435,000 $3,731
Blk 440 Fajar Road 396m 4-rm, 5-rm $488,888 $4,250
Blk 421 Fajar Road 402m 4-rm, 5-rm $528,000 $4,836
Blk 442C Fajar Road 405m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,956
Blk 460 Segar Road 406m 3-rm, 4-rm $445,000 $5,118
Blk 251 Bangkit Road 410m 3-rm, 4-rm $360,000 $4,836
Blk 245 Bukit Panjang Ring Road 415m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,279
Blk 436 Fajar Road 418m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,033
Blk 461 Segar Road 426m 4-rm $465,000 $5,000
Blk 469 Segar Road 440m 4-rm, 5-rm, Exec $463,000 $4,311
Blk 252 Bangkit Road 447m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,922
Blk 435 Bukit Panjang Ring Road 447m 4-rm $397,500 $4,327
Blk 419 Fajar Road 447m 4-rm, 5-rm $444,000 $4,212
Blk 430 Bukit Panjang Ring Road 456m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,180
Blk 472 Segar Road 456m 4-rm, 5-rm, Exec $450,000 $4,425
Blk 442D Fajar Road 458m 4-rm, 5-rm $567,500 $5,332
Blk 459 Segar Road 459m 3-rm, 4-rm $452,000 $5,000
Blk 422 Fajar Road 461m Exec $785,000 $5,248
Blk 243 Bukit Panjang Ring Road 462m 4-rm, 5-rm $569,444 $4,930
Blk 420 Fajar Road 464m 4-rm, 5-rm $408,000 $3,635
Blk 242 Bukit Panjang Ring Road 475m 4-rm, 5-rm $418,000 $3,770
Blk 437 Fajar Road 481m 4-rm, 5-rm $424,000 $4,185
Blk 254 Bangkit Road 485m Exec $826,000 $5,656
Blk 455 Segar Road 485m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,710
Blk 255 Bangkit Road 489m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,641
Blk 471 Segar Road 490m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $5,022
Blk 443D Fajar Road 498m 4-rm, 5-rm $571,000 $5,256
Blk 470 Segar Road 498m 4-rm, 5-rm, Exec $472,500 $4,227
Blk 253 Bangkit Road 503m 4-rm, 5-rm, Exec $520,000 $4,279
Blk 427 Bukit Panjang Ring Road 503m 5-rm $547,000 $4,207
Blk 473 Segar Road 505m 4-rm, 5-rm, Exec $470,000 $3,984
Blk 239 Bukit Panjang Ring Road 506m Exec $660,000 $4,452
Blk 425 Fajar Road 506m 5-rm $445,000 $3,556
Blk 429 Bukit Panjang Ring Road 507m 5-rm $585,000 $4,474
Blk 241 Bukit Panjang Ring Road 510m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,508
Blk 443A Fajar Road 511m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,368
Blk 423 Fajar Road 517m 5-rm $585,000 $4,767
Blk 426 Fajar Road 526m Exec $580,000 $3,931
Blk 414 Saujana Road 526m 4-rm $406,000 $3,804
Blk 415 Saujana Road 527m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,846
Blk 428 Bukit Panjang Ring Road 528m 4-rm, 5-rm $467,500 $4,074
Blk 418 Fajar Road 531m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,500
Blk 484 Segar Road 532m 4-rm, 5-rm, Exec $465,000 $4,023
Blk 424 Fajar Road 534m 4-rm $465,000 $4,306
Blk 456 Segar Road 534m 3-rm, 4-rm $427,900 $4,692
Blk 458 Segar Road 537m 3-rm, 4-rm $432,500 $4,725
Blk 474 Segar Road 539m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $3,975
Blk 443B Fajar Road 555m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,310
Blk 476 Segar Road 556m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,934
Blk 483 Segar Road 564m 4-rm, 5-rm, Exec $460,000 $3,955
Blk 413 Saujana Road 567m 4-rm, 5-rm $511,500 $4,397
Blk 475 Segar Road 567m 4-rm, Exec $459,000 $4,356
Blk 238 Bukit Panjang Ring Road 568m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,525
Blk 457 Segar Road 573m 3-rm, 4-rm $447,500 $5,215
Blk 443C Fajar Road 574m 4-rm, 5-rm $561,500 $5,456
Blk 240 Bukit Panjang Ring Road 578m 4-rm $400,000 $4,643
Blk 408 Fajar Road 581m Exec $595,000 $4,075
Blk 416 Saujana Road 582m 4-rm $420,000 $4,587
Blk 485 Segar Road 586m 3-rm, 4-rm $400,000 $4,851
Blk 477 Segar Road 592m 4-rm, 5-rm $482,500 $4,636
Blk 509 Jelapang Road 593m 4-rm $376,000 $4,167
Blk 508 Jelapang Road 596m 4-rm $452,000 $5,022
Blk 482 Segar Road 598m 4-rm, Exec $455,000 $4,733
Blk 257 Bangkit Road 607m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,073
Blk 412 Saujana Road 607m 4-rm $380,000 $4,524
Blk 547A Segar Road 609m 4-rm, 5-rm $494,000 $4,837
Blk 236 Bukit Panjang Ring Road 610m 4-rm $414,000 $4,482
Blk 417 Fajar Road 616m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,166
Blk 478 Segar Road 626m 4-rm, 5-rm, Exec $471,500 $4,319
Blk 546A Segar Road 626m 4-rm, 5-rm $502,500 $5,022
Blk 486 Segar Road 629m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,828
Blk 481 Segar Road 632m 4-rm, 5-rm $420,000 $4,136
Blk 234 Bukit Panjang Ring Road 636m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,221
Blk 479 Segar Road 642m 4-rm, 5-rm, Exec $542,500 $4,434
Blk 487 Segar Road 645m 3-rm, 4-rm $423,000 $4,652
Blk 407 Fajar Road 654m 4-rm $442,888 $5,000
Blk 480 Segar Road 654m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,787
Blk 510 Jelapang Road 656m 4-rm $447,500 $4,845
Blk 401 Fajar Road 663m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,486
Blk 488 Segar Road 668m 2-rm, 3-rm $284,000 $5,372
Blk 411 Saujana Road 681m Exec $638,888 $4,499
Blk 546B Segar Road 681m 4-rm, 5-rm $497,000 $4,745
Blk 237 Bukit Panjang Ring Road 684m 4-rm, 5-rm $440,000 $3,769
Blk 505 Jelapang Road 684m 4-rm, 5-rm $439,444 $3,645
Blk 409 Saujana Road 686m 4-rm, 5-rm $344,500 $3,345
Blk 507 Jelapang Road 690m 4-rm, 5-rm $477,000 $4,083
Blk 235 Bukit Panjang Ring Road 692m 4-rm, 5-rm $407,500 $3,918
Blk 547B Segar Road 697m 4-rm, 5-rm $447,500 $4,796
Blk 506 Jelapang Road 702m 4-rm, 5-rm $472,000 $4,412
Blk 512 Jelapang Road 706m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,261
Blk 406 Fajar Road 713m 4-rm, 5-rm $465,500 $4,232
Blk 272 Bangkit Road 715m 4-rm, 5-rm $454,000 $3,948
Blk 511 Jelapang Road 720m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,532
Blk 410 Saujana Road 720m 5-rm $580,000 $4,699
Blk 403 Fajar Road 725m 4-rm $386,000 $4,179
Blk 546C Segar Road 725m 4-rm, 5-rm $526,000 $4,728
Blk 273 Bangkit Road 734m 4-rm, 5-rm, Exec $456,944 $3,923
Blk 402 Fajar Road 738m 4-rm, 5-rm $469,000 $4,479
Blk 547C Segar Road 743m 2-rm, 3-rm $345,000 $5,851
Blk 259 Bukit Panjang Ring Road 748m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,835
Blk 504 Jelapang Road 750m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,417
Blk 547D Segar Road 754m 2-rm, 3-rm $336,000 $5,672
Blk 501 Jelapang Road 764m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,226
Blk 502 Jelapang Road 765m 4-rm, 5-rm $468,000 $4,398
Blk 405 Fajar Road 769m 4-rm $466,000 $4,315
Blk 404 Fajar Road 770m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,447
Blk 274 Bangkit Road 772m 4-rm $456,000 $4,919
Blk 113 Pending Road 780m 3-rm, 4-rm $422,000 $4,466
Blk 123 Pending Road 783m 3-rm, 4-rm $373,000 $4,521
Blk 114 Pending Road 798m 3-rm, 4-rm $340,888 $3,765
Blk 513 Jelapang Road 800m 4-rm, 5-rm, Exec $548,000 $4,014
Blk 503 Jelapang Road 801m Exec $790,000 $5,586
Blk 275 Bangkit Road 802m 4-rm $381,500 $4,529
Blk 514 Jelapang Road 804m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,711
Blk 112 Pending Road 809m 3-rm, 4-rm $280,000 $3,984
Blk 122 Pending Road 810m 3-rm, 4-rm $302,000 $4,375
Blk 102 Gangsa Road 813m 3-rm, 4-rm $348,000 $4,425
Blk 548A Segar Road 815m 3-rm, 4-rm $452,500 $5,199
Blk 103 Gangsa Road 816m 3-rm $362,500 $5,552
Blk 518 Jelapang Road 821m 4-rm, 5-rm $468,500 $4,415
Blk 115 Pending Road 823m 3-rm, 4-rm $338,000 $4,252
Blk 516 Jelapang Road 825m 4-rm, 5-rm $532,000 $4,421
Blk 125 Pending Road 826m 3-rm, 4-rm $357,000 $4,315
Blk 548B Segar Road 828m 3-rm, 4-rm $454,444 $5,312
Blk 270 Bangkit Road 831m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,894
Blk 124 Pending Road 839m Exec $665,444 $4,493
Blk 520 Jelapang Road 840m 4-rm, 5-rm, Exec $471,000 $4,417
Blk 232 Pending Road 843m 3-rm, 4-rm $351,000 $3,938
Blk 104 Gangsa Road 851m 3-rm, 4-rm $381,500 $4,839
Blk 515 Jelapang Road 851m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,096
Blk 233 Pending Road 853m Exec $641,500 $4,455
Blk 121 Pending Road 860m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,091
Blk 549A Segar Road 865m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,000
Blk 101 Gangsa Road 870m Exec $690,000 $4,752
Blk 111 Gangsa Road 870m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,351
Blk 522 Jelapang Road 871m 4-rm, 5-rm, Exec $592,500 $4,930
Blk 230 Pending Road 880m 3-rm, 4-rm $345,000 $4,320
Blk 173 Gangsa Road 885m 4-rm, 5-rm $604,644 $5,415
Blk 231 Pending Road 886m 3-rm, 4-rm $347,000 $5,320
Blk 276 Bangkit Road 889m 4-rm, 5-rm, Exec $466,500 $3,947
Blk 277 Bangkit Road 890m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,636
Blk 517 Jelapang Road 894m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,256
Blk 224 Pending Road 895m 4-rm, 5-rm $537,500 $4,658
Blk 524 Jelapang Road 897m 4-rm, 5-rm $450,500 $3,723
Blk 120 Pending Road 897m 4-rm, 5-rm $433,000 $4,087
Blk 105 Gangsa Road 905m 3-rm, 4-rm $313,000 $4,528
Blk 528 Jelapang Road 907m Exec $689,444 $4,873
Blk 550A Segar Road 908m 3-rm, 4-rm $452,000 $5,239
Blk 549B Segar Road 910m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,109
Blk 110 Gangsa Road 911m 4-rm, 5-rm $515,944 $4,867
Blk 223 Pending Road 913m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,548
Blk 174 Lompang Road 914m 4-rm, 5-rm $555,000 $4,703
Blk 519 Jelapang Road 919m 4-rm, 5-rm, Exec $535,000 $4,515
Blk 172 Gangsa Road 922m 4-rm, 5-rm $607,000 $5,248
Blk 521 Jelapang Road 930m 4-rm, 5-rm, Exec $450,000 $3,750
Blk 550B Segar Road 931m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,946
Blk 530 Jelapang Road 933m 4-rm, 5-rm, Exec $580,000 $4,821
Blk 116 Pending Road 937m 3-rm, 4-rm $391,500 $4,935
Blk 126 Pending Road 939m 3-rm, 4-rm $379,000 $4,709
Blk 225 Pending Road 943m 4-rm $467,000 $5,192
Blk 523 Jelapang Road 944m 4-rm, 5-rm, Exec $605,000 $4,686
Blk 526 Jelapang Road 950mborderline 4-rm, 5-rm $392,888 $3,852
Blk 221 Pending Road 954mborderline 3-rm, 4-rm $338,000 $3,678
Blk 525 Jelapang Road 960mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $458,888 $3,930
Blk 127 Pending Road 960mborderline 3-rm, 4-rm $390,000 $5,691
Blk 106 Gangsa Road 964mborderline 3-rm, 4-rm $380,000 $4,340
Blk 175 Lompang Road 967mborderline 4-rm, 5-rm $607,500 $5,748
Blk 119 Pending Road 969mborderline 3-rm, 4-rm $308,888 $4,826
Blk 117 Pending Road 970mborderline 3-rm, 4-rm $398,000 $4,762
Blk 222 Pending Road 973mborderline 5-rm $385,000 $3,008
Blk 171 Gangsa Road 978mborderline 4-rm, 5-rm $626,944 $5,648
Blk 226 Pending Road 979mborderline 4-rm $340,000 $4,048
Blk 527 Jelapang Road 980mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $510,000 $4,628
Blk 118 Pending Road 980mborderline 3-rm, 4-rm $388,000 $4,630
Blk 109 Gangsa Road 982mborderline 3-rm, 4-rm $283,000 $4,297
Blk 128 Pending Road 983mborderline 3-rm, 4-rm $376,500 $4,383
Blk 129 Pending Road 986mborderline Exec $690,000 $4,792
Blk 215 Petir Road 986mborderline 3-rm $398,000 $6,219
Blk 229 Pending Road 991mborderline 3-rm, 4-rm $380,500 $5,171
The 1–2km band: 144 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 177 Lompang Road 1002m 4-rm, 5-rm $567,500
Blk 228 Pending Road 1002m Exec $580,000
Blk 108 Gangsa Road 1003m 3-rm, 4-rm $388,000
Blk 217 Petir Road 1005m 4-rm $431,500
Blk 176 Lompang Road 1008m 4-rm, 5-rm $608,000
Blk 214 Petir Road 1011m 3-rm, 4-rm $385,000
Blk 107 Gangsa Road 1015m Exec $794,000
Blk 532 Jelapang Road 1016m Exec $785,000
Blk 529 Jelapang Road 1026m 4-rm, 5-rm, Exec $585,000
Blk 227 Pending Road 1028m 3-rm, 4-rm $383,500
Blk 170 Gangsa Road 1030m 4-rm, 5-rm $588,000
Blk 216 Petir Road 1042m 3-rm, 4-rm $355,000
Blk 534 Jelapang Road 1048m 4-rm, 5-rm $523,000
Blk 220 Petir Road 1051m 3-rm, 4-rm $395,000
Blk 139 Petir Road 1054m 3-rm, 4-rm $365,500
Blk 142 Petir Road 1054m 3-rm, 4-rm $402,500
Blk 179 Lompang Road 1055m 5-rm $615,000
Blk 218 Petir Road 1055m 4-rm $358,000
Blk 531 Jelapang Road 1060m 4-rm, 5-rm, Exec $555,500
Blk 178 Lompang Road 1064m 4-rm, 5-rm $600,000
Blk 211 Petir Road 1070m 5-rm $550,888
Blk 150 Petir Road 1073m 3-rm, 4-rm $440,000
Blk 140 Petir Road 1074m 4-rm, 5-rm $435,000
Blk 212 Petir Road 1077m 4-rm $335,000
Blk 543 Jelapang Road 1078m Exec $778,000
Blk 213 Petir Road 1081m 4-rm, 5-rm $545,000
Blk 542 Jelapang Road 1082m Exec $771,000
Blk 656 Senja Road 1085m 5-rm, Exec $585,000
Blk 131 Cashew Road 1086m 3-rm, 4-rm $342,944
Blk 141 Petir Road 1086m 4-rm, 5-rm $452,000
Blk 544 Jelapang Road 1089m Exec $785,000
Blk 219 Petir Road 1093m 3-rm, 4-rm $363,500
Blk 133A Cashew Road 1094m Exec $735,250
Blk 143 Petir Road 1096m 3-rm, 4-rm $370,000
Blk 536 Jelapang Road 1097m 4-rm, 5-rm $530,000
Blk 137 Petir Road 1097m 3-rm, 4-rm $365,000
Blk 655 Senja Road 1101m 4-rm, 5-rm, Exec $585,000
Blk 533 Bukit Panjang Ring Road 1103m 4-rm, 5-rm $500,000
Blk 538 Jelapang Road 1105m 4-rm, 5-rm $579,444
Blk 149 Petir Road 1111m 3-rm, 4-rm $360,000
Blk 209 Petir Road 1116m 4-rm $315,000
Blk 540 Jelapang Road 1117m 4-rm, 5-rm $581,000
Blk 208 Petir Road 1119m 4-rm $365,000
Blk 151 Petir Road 1124m Exec $750,000
Blk 210 Petir Road 1124m 5-rm $580,000
Blk 132 Cashew Road 1125m 3-rm, 4-rm $367,500
Blk 138 Petir Road 1125m Exec $761,500
Blk 653 Senja Link 1126m 5-rm, Exec $574,000
Blk 144 Petir Road 1128m Exec $720,000
Blk 654 Senja Road 1129m 4-rm, 5-rm, Exec $558,000
Blk 130 Cashew Road 1136m Exec $692,500
Blk 180 Lompang Road 1136m Exec $780,000
Blk 206 Petir Road 1137m 3-rm, 4-rm $365,000
Blk 541 Bukit Panjang Ring Road 1141m 4-rm, 5-rm $538,000
Blk 535 Bukit Panjang Ring Road 1147m 4-rm, 5-rm $532,000
Blk 207 Petir Road 1147m 4-rm $340,000
Blk 651 Senja Link 1148m 4-rm, 5-rm, Exec $581,500
Blk 652 Senja Link 1155m 4-rm, 5-rm, Exec $578,000
Blk 133 Cashew Road 1156m Exec $688,000
Blk 545 Bukit Panjang Ring Road 1157m 4-rm, 5-rm $609,000
Blk 145 Petir Road 1159m 4-rm $340,000
Blk 539 Bukit Panjang Ring Road 1160m 4-rm, 5-rm $568,000
Blk 134 Petir Road 1163m Exec $940,000
Blk 166 Gangsa Road 1165m 4-rm, 5-rm $585,000
Blk 537 Bukit Panjang Ring Road 1168m 4-rm, 5-rm $540,000
Blk 205 Petir Road 1170m 3-rm, 4-rm $377,500
Blk 136 Petir Road 1172m 4-rm, 5-rm $450,000
Blk 167 Petir Road 1176m 4-rm, 5-rm $567,944
Blk 650 Senja Link 1194m 4-rm, 5-rm, Exec $558,000
Blk 204 Petir Road 1205m 4-rm, 5-rm $438,000
Blk 617 Bukit Panjang Ring Road 1216m Exec $601,500
Blk 148 Gangsa Road 1217m 3-rm, 4-rm $388,000
Blk 621 Senja Road 1220m 4-rm, 5-rm $490,000
Blk 135 Cashew Road 1221m Exec $702,500
Blk 182 Jelebu Road 1225m 4-rm, 5-rm $667,500
Blk 203 Petir Road 1226m 4-rm, 5-rm $435,000
Blk 165 Gangsa Road 1232m 4-rm, 5-rm $620,000
Blk 602 Senja Road 1243m 4-rm $524,000
Blk 168 Petir Road 1247m 4-rm, 5-rm $642,944
Blk 146 Gangsa Road 1250m 4-rm, 5-rm $450,000

Showing the nearest 80 of 144 blocks in the 1–2km band.

Private condos nearby

2 private condos sit inside the 1 km Primary 1 priority zone for Beacon Primary School, of 18 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,478 psf.

Browse every private condo by district
Distances are straight-line (aerial) from the development, the same basis MOE uses for Home–School Distance priority. Private-property prices are median $psf from URA caveat data and indicate the development, not a specific unit.

Buying an HDB flat near Beacon Primary School

Parents who want Beacon Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 204 HDB blocks inside that 1km radius, in Bukit Panjang and the surrounding Bukit Panjang, with a median 4-room resale price of $439,000 and entry-level blocks from around $280,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of Beacon Primary School?

There are 204 HDB blocks within 1km of Beacon Primary School, with a median 4-room resale price of $439,000 and a cheapest entry around $280,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.

Why does living within 1km of Beacon Primary School matter for P1 registration?

If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.

What is the cheapest HDB flat near Beacon Primary School?

The most affordable block within 1km of Beacon Primary School is Block 112 Pending Road, with a median resale price around $280,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.

How many Primary 1 places does Beacon Primary School have for 2027, and how competitive is it?

Beacon Primary School has 150 Primary 1 places for the 2027 cohort. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km. Live vacancy and balloting figures are on the MOE vacancies page.

Resale prices: HDB Resale Flat Prices, data.gov.sg. School location: MOE School Directory. Distances are indicative straight-line estimates; confirm with MOE.