Skip to content

HDB flats & condos near Greenridge Primary School

Bukit Panjang · West zone · 248 HDB blocks within 1km ·16 condos within 2km · Updated Jul 2026 150 P1 places · 2027

248 HDB blocks sit within 1km of Greenridge Primary School in Bukit Panjang. The median 4-room resale within 1km is $447,500, and the cheapest block starts around $280,000 (Blk 112 Pending Road). A home within 1km gives your child top distance priority if Greenridge Primary School goes to ballot.

Greenridge Primary School at a glance
150
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Bukit Panjang · West zone
Address11 Jelapang Road S(677744) Nearest MRTSenja LRT station, Jelapang LRT Station School website ›
Blocks within 1km
248
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$447,500
resale within 1km
Cheapest Entry
$280,000
Median $/sqm
$4,688
within 1km
Where the homes are, around Greenridge Primary School
Show on map
HDB resale price
$338,000$702,500
  • Greenridge Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room4 blks
$284,722
3 Room39 blks
$350,000
4 Room211 blks
$447,500
5 Room167 blks
$545,000
Executive60 blks
$655,000
cheapest $260,000$945,000 priciest

248 HDB blocks within 1km of Greenridge Primary School

Showing 248 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 507 Jelapang Road 78m 4-rm, 5-rm $477,000 $4,083
Blk 508 Jelapang Road 126m 4-rm $452,000 $5,022
Blk 506 Jelapang Road 132m 4-rm, 5-rm $472,000 $4,412
Blk 424 Fajar Road 154m 4-rm $465,000 $4,306
Blk 520 Jelapang Road 157m 4-rm, 5-rm, Exec $471,000 $4,417
Blk 509 Jelapang Road 159m 4-rm $376,000 $4,167
Blk 504 Jelapang Road 160m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,417
Blk 518 Jelapang Road 160m 4-rm, 5-rm $468,500 $4,415
Blk 423 Fajar Road 167m 5-rm $585,000 $4,767
Blk 512 Jelapang Road 168m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,261
Blk 516 Jelapang Road 183m 4-rm, 5-rm $532,000 $4,421
Blk 522 Jelapang Road 188m 4-rm, 5-rm, Exec $592,500 $4,930
Blk 425 Fajar Road 189m 5-rm $445,000 $3,556
Blk 426 Fajar Road 191m Exec $580,000 $3,931
Blk 514 Jelapang Road 194m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,711
Blk 505 Jelapang Road 195m 4-rm, 5-rm $439,444 $3,645
Blk 418 Fajar Road 211m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,500
Blk 524 Jelapang Road 216m 4-rm, 5-rm $450,500 $3,723
Blk 417 Fajar Road 219m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,166
Blk 422 Fajar Road 225m Exec $785,000 $5,248
Blk 511 Jelapang Road 226m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,532
Blk 427 Bukit Panjang Ring Road 230m 5-rm $547,000 $4,207
Blk 510 Jelapang Road 231m 4-rm $447,500 $4,845
Blk 420 Fajar Road 236m 4-rm, 5-rm $408,000 $3,635
Blk 428 Bukit Panjang Ring Road 238m 4-rm, 5-rm $467,500 $4,074
Blk 513 Jelapang Road 241m 4-rm, 5-rm, Exec $548,000 $4,014
Blk 503 Jelapang Road 242m Exec $790,000 $5,586
Blk 521 Jelapang Road 258m 4-rm, 5-rm, Exec $450,000 $3,750
Blk 523 Jelapang Road 262m 4-rm, 5-rm, Exec $605,000 $4,686
Blk 515 Jelapang Road 264m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,096
Blk 519 Jelapang Road 265m 4-rm, 5-rm, Exec $535,000 $4,515
Blk 528 Jelapang Road 267m Exec $689,444 $4,873
Blk 435 Bukit Panjang Ring Road 268m 4-rm $397,500 $4,327
Blk 502 Jelapang Road 268m 4-rm, 5-rm $468,000 $4,398
Blk 517 Jelapang Road 268m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,256
Blk 429 Bukit Panjang Ring Road 276m 5-rm $585,000 $4,474
Blk 525 Jelapang Road 277m 4-rm, 5-rm, Exec $458,888 $3,930
Blk 526 Jelapang Road 290m 4-rm, 5-rm $392,888 $3,852
Blk 419 Fajar Road 296m 4-rm, 5-rm $444,000 $4,212
Blk 421 Fajar Road 300m 4-rm, 5-rm $528,000 $4,836
Blk 527 Jelapang Road 300m 4-rm, 5-rm, Exec $510,000 $4,628
Blk 434 Bukit Panjang Ring Road 305m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,672
Blk 415 Saujana Road 308m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,846
Blk 416 Saujana Road 308m 4-rm $420,000 $4,587
Blk 530 Jelapang Road 309m 4-rm, 5-rm, Exec $580,000 $4,821
Blk 411 Saujana Road 311m Exec $638,888 $4,499
Blk 547C Segar Road 314m 2-rm, 3-rm $345,000 $5,851
Blk 430 Bukit Panjang Ring Road 316m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,180
Blk 547B Segar Road 326m 4-rm, 5-rm $447,500 $4,796
Blk 412 Saujana Road 337m 4-rm $380,000 $4,524
Blk 431 Bukit Panjang Ring Road 340m 4-rm $397,500 $4,570
Blk 547A Segar Road 345m 4-rm, 5-rm $494,000 $4,837
Blk 456 Segar Road 347m 3-rm, 4-rm $427,900 $4,692
Blk 501 Jelapang Road 351m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,226
Blk 440 Fajar Road 353m 4-rm, 5-rm $488,888 $4,250
Blk 529 Jelapang Road 354m 4-rm, 5-rm, Exec $585,000 $5,517
Blk 548A Segar Road 356m 3-rm, 4-rm $452,500 $5,199
Blk 547D Segar Road 361m 2-rm, 3-rm $336,000 $5,672
Blk 550A Segar Road 363m 3-rm, 4-rm $452,000 $5,239
Blk 455 Segar Road 371m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,710
Blk 532 Jelapang Road 373m Exec $785,000 $5,528
Blk 414 Saujana Road 378m 4-rm $406,000 $3,804
Blk 432 Bukit Panjang Ring Road 379m 4-rm, 5-rm $460,000 $3,894
Blk 433 Bukit Panjang Ring Road 380m Exec $551,500 $3,777
Blk 410 Saujana Road 381m 5-rm $580,000 $4,699
Blk 546C Segar Road 394m 4-rm, 5-rm $526,000 $4,728
Blk 409 Saujana Road 395m 4-rm, 5-rm $344,500 $3,345
Blk 531 Jelapang Road 397m 4-rm, 5-rm, Exec $555,500 $4,714
Blk 546B Segar Road 398m 4-rm, 5-rm $497,000 $4,745
Blk 548B Segar Road 402m 3-rm, 4-rm $454,444 $5,312
Blk 656 Senja Road 405m 5-rm, Exec $585,000 $5,023
Blk 461 Segar Road 406m 4-rm $465,000 $5,000
Blk 546A Segar Road 408m 4-rm, 5-rm $502,500 $5,022
Blk 457 Segar Road 410m 3-rm, 4-rm $447,500 $5,215
Blk 550B Segar Road 413m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,946
Blk 413 Saujana Road 414m 4-rm, 5-rm $511,500 $4,397
Blk 655 Senja Road 418m 4-rm, 5-rm, Exec $585,000 $4,727
Blk 437 Fajar Road 423m 4-rm, 5-rm $424,000 $4,185
Blk 549A Segar Road 428m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,000
Blk 549B Segar Road 428m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,109
Blk 534 Jelapang Road 430m 4-rm, 5-rm $523,000 $4,613
Blk 439 Fajar Road 434m 4-rm, 5-rm $482,000 $4,298
Blk 453 Fajar Road 435m 5-rm, Exec $575,000 $4,107
Blk 458 Segar Road 436m 3-rm, 4-rm $432,500 $4,725
Blk 653 Senja Link 443m 5-rm, Exec $574,000 $5,000
Blk 438 Fajar Road 444m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,308
Blk 454 Fajar Road 444m 3-rm $338,888 $4,984
Blk 406 Fajar Road 450m 4-rm, 5-rm $465,500 $4,232
Blk 441 Fajar Road 450m 4-rm, 5-rm $445,000 $3,926
Blk 654 Senja Road 450m 4-rm, 5-rm, Exec $558,000 $5,045
Blk 533 Bukit Panjang Ring Road 460m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,672
Blk 651 Senja Link 467m 4-rm, 5-rm, Exec $581,500 $4,846
Blk 408 Fajar Road 469m Exec $595,000 $4,075
Blk 652 Senja Link 472m 4-rm, 5-rm, Exec $578,000 $4,990
Blk 459 Segar Road 476m 3-rm, 4-rm $452,000 $5,000
Blk 452 Fajar Road 482m 5-rm, Exec $570,000 $4,014
Blk 536 Jelapang Road 485m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,613
Blk 436 Fajar Road 488m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,033
Blk 407 Fajar Road 497m 4-rm $442,888 $5,000
Blk 485 Segar Road 499m 3-rm, 4-rm $400,000 $4,851
Blk 451 Fajar Road 500m 5-rm, Exec $545,000 $3,873
Blk 460 Segar Road 500m 3-rm, 4-rm $445,000 $5,118
Blk 538 Jelapang Road 508m 4-rm, 5-rm $579,444 $4,829
Blk 650 Senja Link 511m 4-rm, 5-rm, Exec $558,000 $4,904
Blk 405 Fajar Road 519m 4-rm $466,000 $4,315
Blk 487 Segar Road 519m 3-rm, 4-rm $423,000 $4,652
Blk 447 Bukit Panjang Ring Road 520m 4-rm, 5-rm $453,900 $4,302
Blk 535 Bukit Panjang Ring Road 523m 4-rm, 5-rm $532,000 $4,648
Blk 403 Fajar Road 529m 4-rm $386,000 $4,179
Blk 484 Segar Road 533m 4-rm, 5-rm, Exec $465,000 $4,023
Blk 448 Bukit Panjang Ring Road 537m 4-rm, 5-rm $466,500 $4,458
Blk 450 Bukit Panjang Ring Road 537m 4-rm, 5-rm $472,500 $4,381
Blk 542 Jelapang Road 537m Exec $771,000 $5,468
Blk 443A Fajar Road 538m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,368
Blk 449 Bukit Panjang Ring Road 545m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,386
Blk 540 Jelapang Road 547m 4-rm, 5-rm $581,000 $5,167
Blk 621 Senja Road 549m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,690
Blk 473 Segar Road 550m 4-rm, 5-rm, Exec $470,000 $3,984
Blk 617 Bukit Panjang Ring Road 553m Exec $601,500 $4,609
Blk 442 Fajar Road 557m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,364
Blk 543 Jelapang Road 562m Exec $778,000 $5,479
Blk 486 Segar Road 565m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,828
Blk 488 Segar Road 570m 2-rm, 3-rm $284,000 $5,372
Blk 537 Bukit Panjang Ring Road 572m 4-rm, 5-rm $540,000 $4,850
Blk 465 Segar Road 575m 4-rm, 5-rm, Exec $490,000 $4,500
Blk 472 Segar Road 577m 4-rm, 5-rm, Exec $450,000 $4,425
Blk 443B Fajar Road 578m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,310
Blk 483 Segar Road 580m 4-rm, 5-rm, Exec $460,000 $3,955
Blk 404 Fajar Road 584m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,447
Blk 474 Segar Road 595m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $3,975
Blk 544 Jelapang Road 598m Exec $785,000 $5,607
Blk 615 Bukit Panjang Ring Road 601m 4-rm, 5-rm $525,000 $5,196
Blk 539 Bukit Panjang Ring Road 602m 4-rm, 5-rm $568,000 $4,900
Blk 401 Fajar Road 602m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,486
Blk 442C Fajar Road 602m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,956
Blk 619 Bukit Panjang Ring Road 603m 4-rm, 5-rm $490,000 $5,111
Blk 541 Bukit Panjang Ring Road 613m 4-rm, 5-rm $538,000 $5,083
Blk 482 Segar Road 618m 4-rm, Exec $455,000 $4,733
Blk 402 Fajar Road 621m 4-rm, 5-rm $469,000 $4,479
Blk 466 Segar Road 623m 4-rm, 5-rm, Exec $474,000 $3,951
Blk 623 Senja Road 623m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,585
Blk 471 Segar Road 627m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $5,022
Blk 443C Fajar Road 629m 4-rm, 5-rm $561,500 $5,456
Blk 481 Segar Road 632m 4-rm, 5-rm $420,000 $4,136
Blk 442B Fajar Road 635m 3-rm, 4-rm $432,000 $5,785
Blk 475 Segar Road 637m 4-rm, Exec $459,000 $4,356
Blk 442D Fajar Road 648m 4-rm, 5-rm $567,500 $5,332
Blk 469 Segar Road 650m 4-rm, 5-rm, Exec $463,000 $4,311
Blk 174 Lompang Road 652m 4-rm, 5-rm $555,000 $4,703
Blk 468 Segar Road 655m 4-rm, 5-rm, Exec $435,000 $3,731
Blk 476 Segar Road 659m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,934
Blk 480 Segar Road 662m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,787
Blk 624 Senja Road 663m 4-rm, 5-rm $452,500 $4,222
Blk 443D Fajar Road 667m 4-rm, 5-rm $571,000 $5,256
Blk 177 Lompang Road 669m 4-rm, 5-rm $567,500 $5,798
Blk 470 Segar Road 670m 4-rm, 5-rm, Exec $472,500 $4,227
Blk 620 Bukit Panjang Ring Road 673m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,750
Blk 173 Gangsa Road 673m 4-rm, 5-rm $604,644 $5,415
Blk 545 Bukit Panjang Ring Road 675m 4-rm, 5-rm $609,000 $5,271
Blk 467 Segar Road 677m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $4,499
Blk 613 Bukit Panjang Ring Road 683m 4-rm, 5-rm $510,000 $5,263
Blk 479 Segar Road 688m 4-rm, 5-rm, Exec $542,500 $4,434
Blk 477 Segar Road 694m 4-rm, 5-rm $482,500 $4,636
Blk 478 Segar Road 695m 4-rm, 5-rm, Exec $471,500 $4,319
Blk 611 Bukit Panjang Ring Road 697m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,889
Blk 175 Lompang Road 707m 4-rm, 5-rm $607,500 $5,748
Blk 622 Senja Road 709m 4-rm, 5-rm $469,000 $4,549
Blk 244 Bukit Panjang Ring Road 711m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,497
Blk 178 Lompang Road 711m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,727
Blk 243 Bukit Panjang Ring Road 712m 4-rm, 5-rm $569,444 $4,930
Blk 609 Bukit Panjang Ring Road 726m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,693
Blk 172 Gangsa Road 727m 4-rm, 5-rm $607,000 $5,248
Blk 618 Senja Road 727m 4-rm $386,000 $4,242
Blk 601 Senja Road 736m 4-rm $499,500 $5,511
Blk 179 Lompang Road 737m 5-rm $615,000 $5,591
Blk 239 Bukit Panjang Ring Road 738m Exec $660,000 $4,452
Blk 616 Senja Road 745m 4-rm $450,000 $5,111
Blk 238 Bukit Panjang Ring Road 749m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,525
Blk 101 Gangsa Road 749m Exec $690,000 $4,752
Blk 602 Senja Road 750m 4-rm $524,000 $5,758
Blk 102 Gangsa Road 755m 3-rm, 4-rm $348,000 $4,425
Blk 245 Bukit Panjang Ring Road 767m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,279
Blk 176 Lompang Road 769m 4-rm, 5-rm $608,000 $5,149
Blk 610 Senja Road 780m 5-rm $560,000 $5,091
Blk 612 Senja Road 780m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,551
Blk 614 Senja Road 784m 4-rm, 5-rm $497,500 $4,784
Blk 171 Gangsa Road 785m 4-rm, 5-rm $626,944 $5,648
Blk 246 Bangkit Road 787m 4-rm, 5-rm $466,500 $4,066
Blk 242 Bukit Panjang Ring Road 787m 4-rm, 5-rm $418,000 $3,770
Blk 104 Gangsa Road 788m 3-rm, 4-rm $381,500 $4,839
Blk 608 Senja Road 788m 5-rm $562,500 $5,090
Blk 607 Senja Road 792m Exec $650,000 $5,000
Blk 603 Senja Road 793m 4-rm, 5-rm $660,000 $6,116
Blk 604 Senja Road 802m 4-rm, 5-rm $707,500 $5,995
Blk 103 Gangsa Road 807m 3-rm $362,500 $5,552
Blk 240 Bukit Panjang Ring Road 821m 4-rm $400,000 $4,643
Blk 241 Bukit Panjang Ring Road 822m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,508
Blk 112 Pending Road 822m 3-rm, 4-rm $280,000 $3,984
Blk 625 Senja Road 827m 4-rm, 5-rm $498,000 $4,709
Blk 182 Jelebu Road 830m 4-rm, 5-rm $667,500 $6,407
Blk 170 Gangsa Road 836m 4-rm, 5-rm $588,000 $5,041
Blk 631 Senja Road 842m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,818
Blk 105 Gangsa Road 843m 3-rm, 4-rm $313,000 $4,528
Blk 183 Jelebu Road 844m 4-rm, 5-rm, Exec $743,000 $6,545
Blk 180 Lompang Road 851m Exec $780,000 $6,000
Blk 236 Bukit Panjang Ring Road 853m 4-rm $414,000 $4,482
Blk 113 Pending Road 853m 3-rm, 4-rm $422,000 $4,466
Blk 606 Senja Road 860m 4-rm, 5-rm $670,000 $5,745
Blk 111 Gangsa Road 861m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,351
Blk 605 Senja Road 869m 4-rm, 5-rm $643,944 $5,462
Blk 237 Bukit Panjang Ring Road 874m 4-rm, 5-rm $440,000 $3,769
Blk 250 Bangkit Road 877m 3-rm, 4-rm $355,000 $4,384
Blk 248 Bangkit Road 880m 4-rm, 5-rm, Exec $490,000 $4,053
Blk 626 Senja Road 881m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,753
Blk 249 Bangkit Road 883m 3-rm, 4-rm $342,500 $3,928
Blk 107 Gangsa Road 887m Exec $794,000 $5,438
Blk 106 Gangsa Road 889m 3-rm, 4-rm $380,000 $4,340
Blk 115 Pending Road 890m 3-rm, 4-rm $338,000 $4,252
Blk 110 Gangsa Road 893m 4-rm, 5-rm $515,944 $4,867
Blk 630 Senja Road 898m 4-rm, 5-rm $495,000 $5,091
Blk 184 Jelebu Road 909m 4-rm, 5-rm, Exec $700,000 $6,384
Blk 181 Jelebu Road 910m 4-rm, 5-rm, Exec $710,000 $6,489
Blk 255 Bangkit Road 913m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,641
Blk 114 Pending Road 922m 3-rm, 4-rm $340,888 $3,765
Blk 633D Senja Road 922m 2-rm, 3-rm, 4-rm $410,000 $5,909
Blk 108 Gangsa Road 924m 3-rm, 4-rm $388,000 $4,589
Blk 234 Bukit Panjang Ring Road 931m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,221
Blk 627 Senja Road 936m 4-rm, 5-rm $534,000 $5,214
Blk 235 Bukit Panjang Ring Road 941m 4-rm, 5-rm $407,500 $3,918
Blk 251 Bangkit Road 943m 3-rm, 4-rm $360,000 $4,836
Blk 109 Gangsa Road 948m 3-rm, 4-rm $283,000 $4,297
Blk 122 Pending Road 948m 3-rm, 4-rm $302,000 $4,375
Blk 185 Jelebu Road 949m 4-rm, 5-rm $645,444 $6,143
Blk 629 Senja Road 949m 4-rm, 5-rm $517,250 $4,780
Blk 117 Pending Road 955mborderline 3-rm, 4-rm $398,000 $4,762
Blk 252 Bangkit Road 959mborderline 3-rm, 4-rm $370,000 $4,922
Blk 167 Petir Road 960mborderline 4-rm, 5-rm $567,944 $5,295
Blk 633C Senja Road 962mborderline 4-rm $484,000 $5,204
Blk 254 Bangkit Road 972mborderline Exec $826,000 $5,656
Blk 166 Gangsa Road 972mborderline 4-rm, 5-rm $585,000 $5,305
Blk 116 Pending Road 974mborderline 3-rm, 4-rm $391,500 $4,935
Blk 123 Pending Road 979mborderline 3-rm, 4-rm $373,000 $4,521
Blk 636C Senja Road 980mborderline 4-rm $498,000 $5,413
Blk 150 Petir Road 989mborderline 3-rm, 4-rm $440,000 $5,146
Blk 151 Petir Road 991mborderline Exec $750,000 $5,137
Blk 121 Pending Road 993mborderline 4-rm, 5-rm $450,000 $4,091
Blk 168 Petir Road 998mborderline 4-rm, 5-rm $642,944 $5,387
Blk 120 Pending Road 999mborderline 4-rm, 5-rm $433,000 $4,087
The 1–2km band: 149 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 125 Pending Road 1011m 3-rm, 4-rm $357,000
Blk 118 Pending Road 1013m 3-rm, 4-rm $388,000
Blk 257 Bangkit Road 1018m 4-rm, 5-rm $475,000
Blk 149 Petir Road 1024m 3-rm, 4-rm $360,000
Blk 633B Senja Road 1033m 4-rm $470,000
Blk 636A Senja Road 1035m 2-rm, 3-rm $340,000
Blk 165 Gangsa Road 1048m 4-rm, 5-rm $620,000
Blk 253 Bangkit Road 1049m 4-rm, 5-rm, Exec $520,000
Blk 119 Pending Road 1049m 3-rm, 4-rm $308,888
Blk 633A Senja Road 1051m 2-rm, 3-rm, 4-rm $383,000
Blk 634B Senja Road 1053m 4-rm $491,194
Blk 142 Petir Road 1056m 3-rm, 4-rm $402,500
Blk 127 Pending Road 1058m 3-rm, 4-rm $390,000
Blk 143 Petir Road 1059m 3-rm, 4-rm $370,000
Blk 636B Senja Road 1069m 4-rm $485,000
Blk 124 Pending Road 1072m Exec $665,444
Blk 126 Pending Road 1085m 3-rm, 4-rm $379,000
Blk 164 Gangsa Road 1096m 4-rm, 5-rm $587,500
Blk 145 Petir Road 1103m 4-rm $340,000
Blk 141 Petir Road 1115m 4-rm, 5-rm $452,000
Blk 144 Petir Road 1120m Exec $720,000
Blk 128 Pending Road 1122m 3-rm, 4-rm $376,500
Blk 148 Gangsa Road 1123m 3-rm, 4-rm $388,000
Blk 635B Senja Road 1124m 4-rm, 5-rm $516,500
Blk 147 Gangsa Road 1127m Exec $698,444
Blk 233 Pending Road 1127m Exec $641,500
Blk 259 Bukit Panjang Ring Road 1132m 4-rm, 5-rm $400,000
Blk 634A Senja Road 1132m 4-rm $501,000
Blk 163 Gangsa Road 1133m 4-rm, 5-rm $636,500
Blk 140 Petir Road 1162m 4-rm, 5-rm $435,000
Blk 129 Pending Road 1165m Exec $690,000
Blk 146 Gangsa Road 1166m 4-rm, 5-rm $450,000
Blk 232 Pending Road 1166m 3-rm, 4-rm $351,000
Blk 635A Senja Road 1179m 4-rm, 5-rm $585,000
Blk 272 Bangkit Road 1185m 4-rm, 5-rm $454,000
Blk 230 Pending Road 1187m 3-rm, 4-rm $345,000
Blk 139 Petir Road 1190m 3-rm, 4-rm $365,500
Blk 152 Gangsa Road 1204m 5-rm $630,000
Blk 155 Gangsa Road 1215m Exec $740,000
Blk 228 Pending Road 1224m Exec $580,000
Blk 137 Petir Road 1227m 3-rm, 4-rm $365,000
Blk 231 Pending Road 1229m 3-rm, 4-rm $347,000
Blk 153 Gangsa Road 1240m 5-rm $653,000
Blk 273 Bangkit Road 1249m 4-rm, 5-rm, Exec $456,944
Blk 224 Pending Road 1250m 4-rm, 5-rm $537,500
Blk 162 Jalan Teck Whye 1255m 4-rm, 5-rm $500,000
Blk 229 Pending Road 1257m 3-rm, 4-rm $380,500
Blk 136 Petir Road 1259m 4-rm, 5-rm $450,000
Blk 270 Bangkit Road 1265m 4-rm, 5-rm $435,000
Blk 225 Pending Road 1266m 4-rm $467,000
Blk 274 Bangkit Road 1267m 4-rm $456,000
Blk 154 Gangsa Road 1267m 5-rm $637,000
Blk 153 Jalan Teck Whye 1271m 2-rm $430,000
Blk 275 Bangkit Road 1275m 4-rm $381,500
Blk 133A Cashew Road 1279m Exec $735,250
Blk 138 Petir Road 1279m Exec $761,500
Blk 227 Pending Road 1282m 3-rm, 4-rm $383,500
Blk 226 Pending Road 1289m 4-rm $340,000
Blk 134 Petir Road 1291m Exec $940,000
Blk 223 Pending Road 1301m 3-rm, 4-rm $370,000
Blk 131 Cashew Road 1303m 3-rm, 4-rm $342,944
Blk 133 Cashew Road 1314m Exec $688,000
Blk 154 Jalan Teck Whye 1315m 4-rm, 5-rm $550,000
Blk 135 Cashew Road 1322m Exec $702,500
Blk 221 Pending Road 1328m 3-rm, 4-rm $338,000
Blk 5 Jalan Batu 1328m 3-rm, 4-rm $310,000
Blk 163 Jalan Teck Whye 1329m Exec $665,000
Blk 132 Cashew Road 1331m 3-rm, 4-rm $367,500
Blk 152 Jalan Teck Whye 1341m 4-rm $430,000
Blk 277 Bangkit Road 1356m 4-rm, 5-rm $430,000
Blk 158 Jalan Teck Whye 1371m 4-rm, 5-rm $473,500
Blk 164 Jalan Teck Whye 1375m Exec $630,000
Blk 130 Cashew Road 1376m Exec $692,500
Blk 222 Pending Road 1378m 5-rm $385,000
Blk 217 Petir Road 1378m 4-rm $431,500
Blk 220 Petir Road 1383m 3-rm, 4-rm $395,000
Blk 160 Jalan Teck Whye 1383m 4-rm, 5-rm $469,000
Blk 276 Bangkit Road 1388m 4-rm, 5-rm, Exec $466,500
Blk 215 Petir Road 1401m 3-rm $398,000
Blk 159 Jalan Teck Whye 1409m 4-rm, 5-rm $456,000

Showing the nearest 80 of 149 blocks in the 1–2km band.

Private condos nearby

2 private condos sit inside the 1 km Primary 1 priority zone for Greenridge Primary School, of 16 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,478 psf.

Browse every private condo by district
Distances are straight-line (aerial) from the development, the same basis MOE uses for Home–School Distance priority. Private-property prices are median $psf from URA caveat data and indicate the development, not a specific unit.

Buying an HDB flat near Greenridge Primary School

Parents who want Greenridge Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 248 HDB blocks inside that 1km radius, in Bukit Panjang and the surrounding Bukit Panjang, with a median 4-room resale price of $447,500 and entry-level blocks from around $280,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of Greenridge Primary School?

There are 248 HDB blocks within 1km of Greenridge Primary School, with a median 4-room resale price of $447,500 and a cheapest entry around $280,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.

Why does living within 1km of Greenridge Primary School matter for P1 registration?

If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.

What is the cheapest HDB flat near Greenridge Primary School?

The most affordable block within 1km of Greenridge Primary School is Block 112 Pending Road, with a median resale price around $280,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.

How many Primary 1 places does Greenridge Primary School have for 2027, and how competitive is it?

Greenridge Primary School has 150 Primary 1 places for the 2027 cohort. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km. Live vacancy and balloting figures are on the MOE vacancies page.

Resale prices: HDB Resale Flat Prices, data.gov.sg. School location: MOE School Directory. Distances are indicative straight-line estimates; confirm with MOE.