HDB flats & condos near Bukit Panjang Primary School
155 HDB blocks sit within 1km of Bukit Panjang Primary School in Bukit Panjang. The median 4-room resale within 1km is $437,000, and the cheapest block starts around $280,000 (Blk 112 Pending Road). A home within 1km gives your child top distance priority if Bukit Panjang Primary School goes to ballot.
for the 2027 cohort
If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›
- Type
- Government
- Pupils
- Co-ed
- Mother tongue
- Chinese, Malay, Tamil
- Region
- Bukit Panjang · West zone
- Bukit Panjang Primary School
- 1km ring, top priority
- 2km ring, next tier
- Cheapest HDB
HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.
- 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
- 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
- 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.
Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.
155 HDB blocks within 1km of Bukit Panjang Primary School
The 1–2km band: 224 more HDB blocks (second priority tier)
| Block | Distance | Flat types | Median price |
|---|---|---|---|
| Blk 409 Saujana Road | 1001m | 4-rm, 5-rm | $344,500 |
| Blk 437 Fajar Road | 1002m | 4-rm, 5-rm | $424,000 |
| Blk 183 Jelebu Road | 1009m | 4-rm, 5-rm, Exec | $743,000 |
| Blk 185 Jelebu Road | 1025m | 4-rm, 5-rm | $645,444 |
| Blk 410 Saujana Road | 1027m | 5-rm | $580,000 |
| Blk 414 Saujana Road | 1027m | 4-rm | $406,000 |
| Blk 248 Bangkit Road | 1030m | 4-rm, 5-rm, Exec | $490,000 |
| Blk 438 Fajar Road | 1036m | 4-rm, 5-rm | $448,000 |
| Blk 184 Jelebu Road | 1038m | 4-rm, 5-rm, Exec | $700,000 |
| Blk 412 Saujana Road | 1053m | 4-rm | $380,000 |
| Blk 439 Fajar Road | 1068m | 4-rm, 5-rm | $482,000 |
| Blk 501 Jelapang Road | 1082m | 4-rm, 5-rm | $465,000 |
| Blk 416 Saujana Road | 1083m | 4-rm | $420,000 |
| Blk 411 Saujana Road | 1087m | Exec | $638,888 |
| Blk 441 Fajar Road | 1092m | 4-rm, 5-rm | $445,000 |
| Blk 415 Saujana Road | 1098m | 4-rm, 5-rm | $430,000 |
| Blk 447 Bukit Panjang Ring Road | 1103m | 4-rm, 5-rm | $453,900 |
| Blk 545 Bukit Panjang Ring Road | 1115m | 4-rm, 5-rm | $609,000 |
| Blk 544 Jelapang Road | 1125m | Exec | $785,000 |
| Blk 604 Senja Road | 1132m | 4-rm, 5-rm | $707,500 |
| Blk 440 Fajar Road | 1135m | 4-rm, 5-rm | $488,888 |
| Blk 602 Senja Road | 1152m | 4-rm | $524,000 |
| Blk 419 Fajar Road | 1162m | 4-rm, 5-rm | $444,000 |
| Blk 543 Jelapang Road | 1165m | Exec | $778,000 |
| Blk 605 Senja Road | 1169m | 4-rm, 5-rm | $643,944 |
| Blk 417 Fajar Road | 1171m | 4-rm, 5-rm | $475,000 |
| Blk 448 Bukit Panjang Ring Road | 1172m | 4-rm, 5-rm | $466,500 |
| Blk 502 Jelapang Road | 1174m | 4-rm, 5-rm | $468,000 |
| Blk 541 Bukit Panjang Ring Road | 1194m | 4-rm, 5-rm | $538,000 |
| Blk 418 Fajar Road | 1205m | 4-rm, 5-rm | $570,000 |
| Blk 505 Jelapang Road | 1205m | 4-rm, 5-rm | $439,444 |
| Blk 603 Senja Road | 1205m | 4-rm, 5-rm | $660,000 |
| Blk 601 Senja Road | 1211m | 4-rm | $499,500 |
| Blk 421 Fajar Road | 1214m | 4-rm, 5-rm | $528,000 |
| Blk 542 Jelapang Road | 1215m | Exec | $771,000 |
| Blk 606 Senja Road | 1230m | 4-rm, 5-rm | $670,000 |
| Blk 449 Bukit Panjang Ring Road | 1232m | 4-rm, 5-rm | $448,000 |
| Blk 503 Jelapang Road | 1233m | Exec | $790,000 |
| Blk 420 Fajar Road | 1240m | 4-rm, 5-rm | $408,000 |
| Blk 454 Fajar Road | 1246m | 3-rm | $338,888 |
| Blk 539 Bukit Panjang Ring Road | 1254m | 4-rm, 5-rm | $568,000 |
| Blk 540 Jelapang Road | 1269m | 4-rm, 5-rm | $581,000 |
| Blk 450 Bukit Panjang Ring Road | 1271m | 4-rm, 5-rm | $472,500 |
| Blk 504 Jelapang Road | 1279m | 4-rm, 5-rm | $510,000 |
| Blk 422 Fajar Road | 1285m | Exec | $785,000 |
| Blk 538 Jelapang Road | 1317m | 4-rm, 5-rm | $579,444 |
| Blk 423 Fajar Road | 1323m | 5-rm | $585,000 |
| Blk 451 Fajar Road | 1325m | 5-rm, Exec | $545,000 |
| Blk 609 Bukit Panjang Ring Road | 1327m | 4-rm, 5-rm | $477,500 |
| Blk 530 Jelapang Road | 1329m | 4-rm, 5-rm, Exec | $580,000 |
| Blk 607 Senja Road | 1333m | Exec | $650,000 |
| Blk 537 Bukit Panjang Ring Road | 1334m | 4-rm, 5-rm | $540,000 |
| Blk 434 Bukit Panjang Ring Road | 1335m | 4-rm, 5-rm | $415,000 |
| Blk 534 Jelapang Road | 1345m | 4-rm, 5-rm | $523,000 |
| Blk 536 Jelapang Road | 1347m | 4-rm, 5-rm | $530,000 |
| Blk 453 Fajar Road | 1348m | 5-rm, Exec | $575,000 |
| Blk 528 Jelapang Road | 1354m | Exec | $689,444 |
| Blk 424 Fajar Road | 1361m | 4-rm | $465,000 |
| Blk 153 Jalan Teck Whye | 1361m | 2-rm | $430,000 |
| Blk 452 Fajar Road | 1370m | 5-rm, Exec | $570,000 |
| Blk 433 Bukit Panjang Ring Road | 1374m | Exec | $551,500 |
| Blk 425 Fajar Road | 1374m | 5-rm | $445,000 |
| Blk 608 Senja Road | 1376m | 5-rm | $562,500 |
| Blk 535 Bukit Panjang Ring Road | 1390m | 4-rm, 5-rm | $532,000 |
| Blk 532 Jelapang Road | 1390m | Exec | $785,000 |
| Blk 435 Bukit Panjang Ring Road | 1397m | 4-rm | $397,500 |
| Blk 152 Jalan Teck Whye | 1398m | 4-rm | $430,000 |
| Blk 431 Bukit Panjang Ring Road | 1402m | 4-rm | $397,500 |
| Blk 526 Jelapang Road | 1409m | 4-rm, 5-rm | $392,888 |
| Blk 426 Fajar Road | 1414m | Exec | $580,000 |
| Blk 533 Bukit Panjang Ring Road | 1420m | 4-rm, 5-rm | $500,000 |
| Blk 611 Bukit Panjang Ring Road | 1427m | 4-rm, 5-rm | $480,000 |
| Blk 610 Senja Road | 1428m | 5-rm | $560,000 |
| Blk 432 Bukit Panjang Ring Road | 1429m | 4-rm, 5-rm | $460,000 |
| Blk 508 Jelapang Road | 1430m | 4-rm | $452,000 |
| Blk 427 Bukit Panjang Ring Road | 1432m | 5-rm | $547,000 |
| Blk 613 Bukit Panjang Ring Road | 1439m | 4-rm, 5-rm | $510,000 |
| Blk 531 Jelapang Road | 1458m | 4-rm, 5-rm, Exec | $555,500 |
| Blk 524 Jelapang Road | 1459m | 4-rm, 5-rm | $450,500 |
| Blk 151 Jalan Teck Whye | 1459m | 4-rm | $445,000 |
Showing the nearest 80 of 224 blocks in the 1–2km band.
16 private condos sit inside the 1 km Primary 1 priority zone for Bukit Panjang Primary School, of 40 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,514 psf.
Showing the 24 closest of 40 private condos within 2km. All 40 appear on the map above.
Browse every private condo by districtBuying an HDB flat near Bukit Panjang Primary School
Parents who want Bukit Panjang Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 155 HDB blocks inside that 1km radius, in Bukit Panjang and the surrounding Bukit Panjang, with a median 4-room resale price of $437,000 and entry-level blocks from around $280,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.
Frequently asked questions
What HDB flats are within 1km of Bukit Panjang Primary School?
There are 155 HDB blocks within 1km of Bukit Panjang Primary School, with a median 4-room resale price of $437,000 and a cheapest entry around $280,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.
Why does living within 1km of Bukit Panjang Primary School matter for P1 registration?
If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.
What is the cheapest HDB flat near Bukit Panjang Primary School?
The most affordable block within 1km of Bukit Panjang Primary School is Block 112 Pending Road, with a median resale price around $280,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.
How many Primary 1 places does Bukit Panjang Primary School have for 2027, and how competitive is it?
Bukit Panjang Primary School has 210 Primary 1 places for the 2027 cohort. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km. Live vacancy and balloting figures are on the MOE vacancies page.