Skip to content

HDB flats within 1km of Angsana Primary School

Tampines · East zone · 124 HDB blocks within 1km · Updated Jun 2026 2.8× at 2025 Phase 2C

124 HDB blocks sit within 1km of Angsana Primary School in Tampines. The median 4-room resale within 1km is $597,500, and the cheapest block starts around $320,000 (Blk 413Tampines Street 41). A home within 1km gives your child top distance priority if Angsana Primary School goes to ballot.

Blocks within 1km
124
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$597,500
resale within 1km
Cheapest Entry
$320,000
Median $/sqm
$5,606
within 1km
Where the homes are — around Angsana Primary School
Resale price
$385,000$826,250
  • Angsana Primary School
  • 1km ring — top priority
  • 2km ring — next tier
  • Cheapest entry

Each marker is an HDB block. Tap or hover for its price, then open it from the popup. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school — within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. At 2025 Phase 2C, Angsana Primary School drew about 2.8 applicants per place, so distance decided the ballot.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point — indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room4 blks
$346,000
3 Room30 blks
$510,222
4 Room104 blks
$597,500
5 Room95 blks
$697,500
Executive6 blks
$781,972
cheapest $308,000$950,000 priciest

124 HDB blocks within 1km of Angsana Primary School

Showing 124 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 618A Tampines Street 61 142m 4-rm $801,444 $8,618
Blk 618B Tampines Street 61 144m 4-rm, 5-rm $818,000 $8,602
Blk 609D Tampines North Drive 1 175m 3-rm, 4-rm $620,000 $8,731
Blk 619A Tampines Street 61 193m 4-rm, 5-rm $922,500 $8,164
Blk 619B Tampines Street 61 198m 4-rm, 5-rm $770,000 $8,280
Blk 606B Tampines Street 61 224m 4-rm, 5-rm $736,500 $7,989
Blk 620A Tampines Street 61 244m 4-rm, 5-rm $798,000 $8,387
Blk 610A Tampines North Drive 1 246m 4-rm, 5-rm $786,444 $8,212
Blk 606C Tampines Street 61 248m 3-rm, 4-rm $590,000 $8,239
Blk 609C Tampines North Drive 1 270m 3-rm, 4-rm $625,500 $8,204
Blk 606D Tampines Street 61 285m 4-rm, 5-rm $756,944 $8,060
Blk 608C Tampines North Drive 1 287m 3-rm, 4-rm, 5-rm $755,000 $8,226
Blk 614A Tampines North Drive 1 288m 4-rm, 5-rm $792,500 $8,397
Blk 606A Tampines Street 61 295m 3-rm, 4-rm, 5-rm $735,000 $8,192
Blk 601C Tampines Avenue 9 310m 4-rm, 5-rm $788,000 $8,286
Blk 608B Tampines North Drive 1 336m 4-rm, 5-rm $852,000 $7,920
Blk 610B Tampines North Drive 1 338m 4-rm, 5-rm $877,500 $8,097
Blk 601B Tampines Avenue 9 342m 3-rm, 4-rm $589,000 $8,403
Blk 601D Tampines Avenue 9 361m 3-rm, 4-rm, 5-rm $634,444 $8,514
Blk 609B Tampines North Drive 1 363m 4-rm, 5-rm $785,000 $8,043
Blk 614B Tampines North Drive 1 376m 4-rm, 5-rm $908,000 $8,319
Blk 610C Tampines North Drive 1 387m 4-rm, 5-rm $850,000 $7,983
Blk 601A Tampines Avenue 9 394m 4-rm, 5-rm $775,000 $8,062
Blk 605A Tampines Street 61 394m 4-rm, 5-rm $768,000 $8,098
Blk 605D Tampines Street 61 396m 3-rm, 4-rm, 5-rm $685,000 $8,059
Blk 609A Tampines North Drive 1 398m 4-rm, 5-rm $826,250 $8,190
Blk 612B Tampines North Drive 1 401m 4-rm, 5-rm $855,000 $8,230
Blk 523C Tampines Central 7 414m 4-rm, 5-rm $638,000 $6,214
Blk 523B Tampines Central 7 421m 2-rm, 3-rm, 4-rm $440,500 $6,472
Blk 605C Tampines Street 61 422m 4-rm, 5-rm $749,000 $8,080
Blk 613B Tampines North Drive 1 427m 3-rm, 4-rm, 5-rm $770,000 $8,269
Blk 608A Tampines North Drive 1 428m 4-rm, 5-rm $815,944 $8,132
Blk 605B Tampines Street 61 439m 3-rm, 4-rm $588,000 $8,080
Blk 604B Tampines Avenue 9 442m 4-rm, 5-rm $756,500 $8,059
Blk 714 Tampines Street 71 443m 4-rm, 5-rm $542,500 $4,890
Blk 612A Tampines North Drive 1 456m 3-rm, 4-rm, 5-rm $780,000 $8,321
Blk 613A Tampines North Drive 1 470m 3-rm, 4-rm, 5-rm $750,000 $8,483
Blk 523D Tampines Central 7 472m 4-rm, 5-rm $622,500 $6,287
Blk 523A Tampines Central 7 475m 4-rm, 5-rm $705,000 $6,338
Blk 604A Tampines Avenue 9 485m 3-rm, 4-rm $586,500 $8,235
Blk 715 Tampines Street 71 498m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,747
Blk 721 Tampines Street 71 501m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,832
Blk 713 Tampines Street 71 506m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,750
Blk 524B Tampines Central 7 517m 2-rm, 3-rm, 4-rm $448,000 $6,343
Blk 716 Tampines Street 71 534m 4-rm, 5-rm $578,888 $4,858
Blk 722 Tampines Street 72 537m 4-rm, 5-rm $588,000 $5,177
Blk 710 Tampines Street 71 540m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,854
Blk 712 Tampines Street 71 555m 4-rm, 5-rm $518,000 $4,596
Blk 720 Tampines Street 72 567m 4-rm, 5-rm $566,500 $5,255
Blk 524A Tampines Central 7 584m 4-rm, 5-rm $707,888 $6,505
Blk 723 Tampines Street 72 590m 4-rm, 5-rm $555,000 $4,916
Blk 711 Tampines Street 71 613m 4-rm, 5-rm $540,000 $4,725
Blk 522C Tampines Central 7 625m 4-rm, 5-rm $728,800 $6,726
Blk 718 Tampines Street 72 629m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,490
Blk 719 Tampines Street 72 630m 4-rm, 5-rm $530,900 $4,706
Blk 522B Tampines Central 7 643m 4-rm, 5-rm $725,000 $6,566
Blk 709 Tampines Street 71 647m 4-rm, 5-rm $572,500 $5,294
Blk 522A Tampines Central 7 652m 2-rm, 3-rm, 4-rm $480,000 $6,527
Blk 708 Tampines Street 71 664m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,755
Blk 717 Tampines Street 72 675m 4-rm, 5-rm $519,000 $5,090
Blk 706 Tampines Street 71 696m 4-rm, 5-rm $620,000 $5,294
Blk 735 Tampines Street 72 696m 4-rm, 5-rm $502,000 $4,800
Blk 519B Tampines Central 8 697m 4-rm, 5-rm $790,000 $8,214
Blk 707 Tampines Street 71 701m 4-rm, 5-rm $551,500 $4,882
Blk 520B Tampines Central 8 710m 5-rm $851,444 $7,884
Blk 736 Tampines Street 72 717m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,810
Blk 519A Tampines Central 8 722m 3-rm, 4-rm $685,000 $8,373
Blk 515C Tampines Central 7 738m 5-rm $803,000 $7,434
Blk 515B Tampines Central 7 739m 5-rm $815,000 $7,315
Blk 515D Tampines Central 7 740m 5-rm $770,000 $7,019
Blk 515A Tampines Central 7 741m 2-rm, 4-rm, 5-rm $768,888 $7,385
Blk 520A Tampines Central 8 741m 3-rm, 4-rm $628,000 $8,226
Blk 705 Tampines Street 71 745m 4-rm, 5-rm $585,000 $5,000
Blk 737 Tampines Street 72 755m Exec $783,444 $5,596
Blk 703 Tampines Street 71 760m 4-rm, 5-rm $616,500 $5,567
Blk 742 Tampines Street 72 764m 4-rm, 5-rm $540,000 $5,028
Blk 520C Tampines Central 8 768m 3-rm, 4-rm $559,500 $8,388
Blk 741 Tampines Street 72 768m 4-rm, 5-rm $535,000 $4,519
Blk 738 Tampines Street 72 777m Exec $656,500 $4,656
Blk 734 Tampines Street 71 789m 4-rm, 5-rm $518,000 $4,398
Blk 739 Tampines Street 72 802m Exec $780,500 $5,539
Blk 518B Tampines Central 7 805m 5-rm $820,000 $7,575
Blk 518C Tampines Central 7 805m 4-rm, 5-rm $785,000 $7,339
Blk 518D Tampines Central 7 805m 5-rm $810,000 $7,397
Blk 518A Tampines Central 7 807m 4-rm, 5-rm $774,444 $7,215
Blk 704 Tampines Street 71 808m 4-rm, 5-rm $582,500 $4,875
Blk 726 Tampines Street 71 811m 4-rm, 5-rm $538,000 $4,711
Blk 519D Tampines Central 8 826m 5-rm $839,000 $7,769
Blk 740 Tampines Street 72 828m Exec $622,500 $4,415
Blk 519C Tampines Central 8 830m 3-rm, 4-rm $668,000 $8,169
Blk 725 Tampines Street 71 838m 4-rm, 5-rm $557,500 $5,145
Blk 702 Tampines Street 71 842m 4-rm, 5-rm $572,000 $5,481
Blk 732 Tampines Street 71 846m 4-rm, 5-rm $557,500 $4,630
Blk 409 Tampines Street 41 848m 4-rm $491,500 $5,089
Blk 733 Tampines Street 71 855m 4-rm, 5-rm $552,000 $4,708
Blk 701 Tampines Street 71 860m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,853
Blk 413 Tampines Street 41 870m 3-rm, 4-rm $320,000 $4,688
Blk 724 Tampines Street 71 873m 4-rm, 5-rm $535,000 $4,373
Blk 408 Tampines Street 41 885m 3-rm, 5-rm $362,500 $5,445
Blk 404 Tampines Street 41 886m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,821
Blk 727 Tampines Street 71 897m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,588
Blk 407 Tampines Street 41 904m 3-rm, 5-rm $343,000 $5,125
Blk 860A Tampines Avenue 5 906m 4-rm $450,000 $4,327
Blk 731 Tampines Street 71 910m 4-rm, 5-rm $525,000 $4,483
Blk 860 Tampines Avenue 5 918m Exec $830,000 $5,685
Blk 405 Tampines Street 41 926m 3-rm, 5-rm $350,000 $5,072
Blk 860B Tampines Avenue 5 928m 4-rm $558,888 $5,374
Blk 411 Tampines Street 41 938m 3-rm, 5-rm $410,000 $5,435
Blk 412 Tampines Street 41 938m 3-rm, 5-rm $435,000 $5,217
Blk 728 Tampines Street 71 939m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,660
Blk 863A Tampines Street 83 940m 4-rm, 5-rm $501,500 $4,125
Blk 414 Tampines Street 41 945m 4-rm $470,000 $5,155
Blk 403 Tampines Street 41 949m 3-rm, 5-rm $336,800 $5,083
Blk 859A Tampines Avenue 5 955mborderline 4-rm, 5-rm $594,400 $4,775
Blk 729 Tampines Street 71 959mborderline 4-rm, 5-rm $530,500 $4,612
Blk 861 Tampines Avenue 5 968mborderline 4-rm, 5-rm $570,000 $4,831
Blk 410 Tampines Street 41 976mborderline 3-rm $365,000 $5,316
Blk 730 Tampines Street 71 977mborderline 4-rm, 5-rm $485,000 $4,417
Blk 863 Tampines Street 83 978mborderline Exec $820,000 $5,616
Blk 401 Tampines Street 41 984mborderline 4-rm, 5-rm $555,000 $5,171
Blk 862A Tampines Street 83 988mborderline 4-rm, 5-rm $565,000 $5,433
Blk 406 Tampines Street 41 996mborderline 3-rm, 4-rm $424,000 $5,977
Blk 859 Tampines Avenue 5 997mborderline 4-rm, 5-rm $624,444 $5,008
Blk 863B Tampines Street 83 999mborderline 4-rm $487,500 $4,688
The 1–2km band — 635 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 415 Tampines Street 41 1004m 3-rm $305,000
Blk 526A Pasir Ris Street 51 1008m 4-rm $535,000
Blk 861A Tampines Avenue 5 1009m 4-rm, 5-rm $525,000
Blk 402 Tampines Street 41 1011m 3-rm, 4-rm $430,000
Blk 864 Tampines Street 83 1015m 4-rm, 5-rm $577,500
Blk 526B Pasir Ris Street 51 1018m 4-rm $553,000
Blk 862 Tampines Street 83 1028m 4-rm, 5-rm $570,000
Blk 858B Tampines Avenue 5 1036m 4-rm $428,000
Blk 858 Tampines Avenue 5 1046m Exec $814,000
Blk 867A Tampines Street 83 1051m Exec $738,000
Blk 864A Tampines Street 83 1054m 4-rm, 5-rm $530,000
Blk 858A Tampines Avenue 5 1055m 4-rm, 5-rm $525,000
Blk 502 Tampines Central 1 1056m 4-rm, 5-rm $647,500
Blk 526C Pasir Ris Street 51 1062m 4-rm $560,000
Blk 868C Tampines Avenue 8 1063m 3-rm $414,000
Blk 416 Tampines Street 41 1063m 4-rm $455,000
Blk 857B Tampines Street 83 1066m 4-rm, 5-rm $528,250
Blk 417 Tampines Street 41 1071m 3-rm, 5-rm $331,500
Blk 501 Tampines Central 1 1073m 4-rm, 5-rm $605,000
Blk 419 Tampines Street 41 1078m 3-rm, 4-rm $410,000
Blk 526D Pasir Ris Street 51 1084m 4-rm, 5-rm $615,000
Blk 868B Tampines Avenue 8 1086m 4-rm $555,000
Blk 782 Pasir Ris Street 71 1088m Exec $640,000
Blk 857 Tampines Street 83 1088m Exec $788,000
Blk 867 Tampines Street 83 1090m 4-rm, 5-rm $560,000
Blk 426 Tampines Street 41 1095m Exec $760,000
Blk 527A Pasir Ris Street 51 1101m 4-rm $550,000
Blk 418 Tampines Street 41 1103m 3-rm, 4-rm $460,000
Blk 503 Tampines Central 1 1105m 4-rm, 5-rm $550,000
Blk 871B Tampines Street 86 1107m 4-rm, 5-rm $645,000
Blk 780 Pasir Ris Street 71 1116m Exec $667,500
Blk 525A Pasir Ris Street 51 1118m 4-rm, 5-rm $570,000
Blk 857A Tampines Street 83 1119m 4-rm, 5-rm $480,000
Blk 868 Tampines Street 83 1126m 4-rm, 5-rm $490,000
Blk 422 Tampines Street 41 1137m 3-rm, 4-rm $395,000
Blk 871C Tampines Street 86 1137m 4-rm, 5-rm $680,000
Blk 781 Pasir Ris Street 71 1141m Exec $788,888
Blk 527B Pasir Ris Street 51 1144m 2-rm, 3-rm $399,000
Blk 425 Tampines Street 41 1145m 4-rm, 5-rm $530,000
Blk 420 Tampines Street 41 1149m 3-rm, 4-rm $389,000
Blk 868A Tampines Avenue 8 1153m 3-rm, 4-rm $520,000
Blk 866 Tampines Street 83 1153m 4-rm, 5-rm $500,000
Blk 779 Pasir Ris Street 71 1155m Exec $752,500
Blk 525B Pasir Ris Street 51 1157m 4-rm, 5-rm $622,500
Blk 870A Tampines Street 86 1157m 4-rm, 5-rm $670,000
Blk 427 Tampines Street 41 1158m Exec $693,000
Blk 856 Tampines Street 82 1161m 4-rm, 5-rm $526,944
Blk 869 Tampines Street 83 1162m 4-rm, 5-rm $535,000
Blk 505 Tampines Central 1 1163m 4-rm, 5-rm $535,000
Blk 421 Tampines Street 41 1171m 3-rm, 4-rm $420,944
Blk 856B Tampines Street 82 1175m Exec $830,000
Blk 525C Pasir Ris Street 51 1181m 4-rm, 5-rm $617,500
Blk 509 Tampines Central 1 1181m 5-rm $539,000
Blk 775 Pasir Ris Street 71 1183m 4-rm, 5-rm $506,500
Blk 855 Tampines Street 83 1186m 4-rm, 5-rm $515,000
Blk 527C Pasir Ris Street 51 1191m 2-rm, 3-rm $412,500
Blk 856F Tampines Street 82 1191m Exec $860,000
Blk 869B Tampines Avenue 8 1194m 3-rm, 4-rm $500,000
Blk 865 Tampines Street 83 1199m 4-rm, 5-rm $501,000
Blk 870 Tampines Street 83 1199m 4-rm, 5-rm $515,000
Blk 774 Pasir Ris Street 71 1202m 4-rm, 5-rm $505,500
Blk 778 Pasir Ris Street 71 1205m Exec $800,000
Blk 854 Tampines Street 82 1205m 3-rm, 4-rm $428,000
Blk 527D Pasir Ris Street 51 1206m 2-rm, 3-rm $405,000
Blk 869A Tampines Avenue 8 1206m 3-rm, 4-rm $522,500
Blk 423 Tampines Street 41 1206m 4-rm, 5-rm $495,000
Blk 856E Tampines Street 82 1206m Exec $908,500
Blk 428 Tampines Street 41 1217m Exec $678,000
Blk 238 Tampines Street 21 1219m 3-rm, 4-rm $450,000
Blk 850 Tampines Street 82 1220m 3-rm, 4-rm $380,000
Blk 853 Tampines Street 83 1227m 3-rm, 4-rm $387,500
Blk 524C Pasir Ris Street 51 1233m 4-rm, 5-rm $589,000
Blk 871 Tampines Street 84 1236m 4-rm, 5-rm $466,944
Blk 424 Tampines Street 41 1237m 3-rm, 4-rm $409,000
Blk 496E Tampines Avenue 9 1238m 4-rm, 5-rm $555,000
Blk 508 Tampines Central 1 1238m 4-rm $550,000
Blk 776 Pasir Ris Street 71 1239m 4-rm, 5-rm $536,500
Blk 856C Tampines Street 82 1243m Exec $852,500
Blk 852 Tampines Street 82 1244m 3-rm, 4-rm $458,500
Blk 528A Pasir Ris Street 51 1245m 2-rm, 3-rm $380,000

Showing the nearest 80 of 635 blocks in the 1–2km band.

Buying an HDB flat near Angsana Primary School

Parents who want Angsana Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 124 HDB blocks inside that 1km radius, in Tampines and the surrounding Tampines, with a median 4-room resale price of $597,500 and entry-level blocks from around $320,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of Angsana Primary School?

There are 124 HDB blocks within 1km of Angsana Primary School, with a median 4-room resale price of $597,500 and a cheapest entry around $320,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.

Why does living within 1km of Angsana Primary School matter for P1 registration?

If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.

What is the cheapest HDB flat near Angsana Primary School?

The most affordable block within 1km of Angsana Primary School is Block 413 Tampines Street 41, with a median resale price around $320,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.

How competitive is Angsana Primary School at P1 registration?

At Phase 2C of the 2025 P1 exercise (Singapore Citizens within 1km), Angsana Primary School drew about 2.83 applicants for every place (167 applicants for 59 vacancies), so it went to ballot. Distance priority decides who gets in. Figures via p1registration.sg.

Resale prices: HDB Resale Flat Prices, data.gov.sg. School location: MOE School Directory. Distances are indicative straight-line estimates; confirm with MOE.