Skip to content

HDB flats within 1km of Gongshang Primary School

Tampines · East zone · 265 HDB blocks within 1km · Updated Jun 2026 2.7× at 2025 Phase 2C

265 HDB blocks sit within 1km of Gongshang Primary School in Tampines. The median 4-room resale within 1km is $489,500, and the cheapest block starts around $305,000 (Blk 415Tampines Street 41). A home within 1km gives your child top distance priority if Gongshang Primary School goes to ballot.

Blocks within 1km
265
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$489,500
resale within 1km
Cheapest Entry
$305,000
Median $/sqm
$4,900
within 1km
Where the homes are — around Gongshang Primary School
Resale price
$387,500$810,000
  • Gongshang Primary School
  • 1km ring — top priority
  • 2km ring — next tier
  • Cheapest entry

Each marker is an HDB block. Tap or hover for its price, then open it from the popup. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school — within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. At 2025 Phase 2C, Gongshang Primary School drew about 2.7 applicants per place, so distance decided the ballot.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point — indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room3 blks
$290,000
3 Room120 blks
$375,000
4 Room190 blks
$489,500
5 Room111 blks
$587,500
Executive35 blks
$717,500
Multi-Generation2 blks
$832,500
cheapest $275,000$953,000 priciest

265 HDB blocks within 1km of Gongshang Primary School

Showing 265 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 232 Tampines Street 21 93m 5-rm $587,500 $4,809
Blk 424 Tampines Street 41 110m 3-rm, 4-rm $409,000 $5,439
Blk 230J Tampines Street 21 117m Exec $681,500 $4,535
Blk 230H Tampines Street 21 130m Exec $807,500 $5,367
Blk 231 Tampines Street 21 131m 3-rm, 4-rm $423,000 $5,407
Blk 447 Tampines Street 42 151m 4-rm $527,500 $5,836
Blk 230G Tampines Street 21 166m Exec $721,944 $4,845
Blk 423 Tampines Street 41 172m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,762
Blk 234 Tampines Street 21 183m 3-rm, 4-rm $450,000 $5,131
Blk 421 Tampines Street 41 184m 3-rm, 4-rm $420,944 $5,135
Blk 233 Tampines Street 21 196m 4-rm, 5-rm $590,000 $4,876
Blk 420 Tampines Street 41 197m 3-rm, 4-rm $389,000 $4,547
Blk 230F Tampines Street 24 203m Exec $740,000 $4,870
Blk 235 Tampines Street 21 206m 3-rm, 4-rm $412,444 $5,291
Blk 448 Tampines Street 42 208m 3-rm, 4-rm $405,000 $4,797
Blk 449 Tampines Street 42 212m 4-rm, 5-rm $504,000 $4,939
Blk 445 Tampines Street 42 214m 3-rm, 4-rm $413,000 $5,102
Blk 428 Tampines Street 41 221m Exec $678,000 $4,581
Blk 446 Tampines Street 42 226m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,757
Blk 429 Tampines Street 41 230m Exec $717,500 $4,784
Blk 236 Tampines Street 21 232m 3-rm, 4-rm $490,000 $4,932
Blk 259 Tampines Street 21 239m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,891
Blk 422 Tampines Street 41 239m 3-rm, 4-rm $395,000 $5,547
Blk 230E Tampines Street 24 240m Exec $707,500 $4,780
Blk 418 Tampines Street 41 241m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,332
Blk 425 Tampines Street 41 241m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,571
Blk 432 Tampines Street 41 249m 4-rm, 5-rm $532,500 $4,587
Blk 230B Tampines Street 24 260m 4-rm, 5-rm $568,000 $4,646
Blk 417 Tampines Street 41 278m 3-rm, 5-rm $331,500 $4,983
Blk 427 Tampines Street 41 278m Exec $693,000 $4,737
Blk 419 Tampines Street 41 280m 3-rm, 4-rm $410,000 $5,375
Blk 237 Tampines Street 21 281m 3-rm, 4-rm $505,000 $5,548
Blk 450 Tampines Street 42 282m 3-rm, 4-rm $380,000 $4,649
Blk 444 Tampines Street 42 283m 3-rm, 4-rm $415,000 $4,968
Blk 230D Tampines Street 24 293m Exec $655,000 $4,333
Blk 430 Tampines Street 41 293m Exec $698,888 $4,595
Blk 260 Tampines Street 21 295m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,737
Blk 416 Tampines Street 41 298m 4-rm $455,000 $4,964
Blk 426 Tampines Street 41 305m Exec $760,000 $5,223
Blk 433 Tampines Street 43 308m 3-rm, 4-rm $405,000 $5,781
Blk 230C Tampines Street 24 317m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,375
Blk 238 Tampines Street 21 323m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,945
Blk 258 Tampines Street 21 324m 3-rm, 4-rm $361,500 $4,888
Blk 240 Tampines Street 21 325m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,177
Blk 431 Tampines Street 41 326m Exec $682,500 $4,689
Blk 450C Tampines Street 42 345m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,993
Blk 415 Tampines Street 41 356m 3-rm $305,000 $4,766
Blk 241 Tampines Street 21 358m 3-rm, 4-rm $487,500 $5,068
Blk 220 Tampines Street 24 358m 3-rm, 4-rm $342,500 $4,478
Blk 443 Tampines Street 43 361m 4-rm, 5-rm $505,000 $5,123
Blk 434 Tampines Street 43 362m 3-rm, 4-rm $420,000 $5,662
Blk 435 Tampines Street 43 364m 4-rm $437,500 $5,086
Blk 410 Tampines Street 41 369m 3-rm $365,000 $5,316
Blk 450A Tampines Street 42 372m 4-rm, 5-rm $585,000 $4,713
Blk 261 Tampines Street 21 373m 3-rm, 4-rm $430,000 $5,270
Blk 496F Tampines Avenue 9 378m 5-rm $649,000 $5,231
Blk 406 Tampines Street 41 381m 3-rm, 4-rm $424,000 $5,977
Blk 257 Tampines Street 21 383m 4-rm, 5-rm $560,000 $4,793
Blk 239 Tampines Street 21 386m 3-rm, 4-rm $492,500 $5,194
Blk 436 Tampines Street 43 387m 3-rm, 4-rm $409,999 $5,068
Blk 243 Tampines Street 21 395m 3-rm, 4-rm $462,500 $5,153
Blk 402 Tampines Street 41 405m 3-rm, 4-rm $430,000 $4,788
Blk 411 Tampines Street 41 407m 3-rm, 5-rm $410,000 $5,435
Blk 412 Tampines Street 41 410m 3-rm, 5-rm $435,000 $5,217
Blk 450D Tampines Street 42 415m 4-rm, 5-rm $572,000 $4,726
Blk 414 Tampines Street 41 416m 4-rm $470,000 $5,155
Blk 437 Tampines Street 43 417m 3-rm, 4-rm $416,000 $4,404
Blk 439 Tampines Street 43 417m 3-rm, 4-rm $352,500 $4,764
Blk 221 Tampines Street 24 418m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,589
Blk 230 Tampines Street 24 421m 4-rm, 5-rm $580,000 $4,793
Blk 262 Tampines Street 21 425m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,865
Blk 505 Tampines Central 1 429m 4-rm, 5-rm $535,000 $4,885
Blk 244 Tampines Street 21 432m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,278
Blk 222 Tampines Street 24 432m 3-rm, 4-rm $462,500 $5,269
Blk 450E Tampines Street 42 434m 4-rm, 5-rm $557,000 $4,762
Blk 450G Tampines Street 42 437m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,190
Blk 450F Tampines Street 42 440m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,600
Blk 496G Tampines Avenue 9 441m 4-rm, 5-rm $557,500 $5,124
Blk 256 Tampines Street 21 441m 4-rm, 5-rm $555,000 $4,592
Blk 253 Tampines Street 21 443m 3-rm, 4-rm $498,000 $5,316
Blk 242 Tampines Street 21 445m 3-rm, 4-rm $487,500 $5,634
Blk 217 Tampines Street 23 446m 3-rm, 4-rm $394,000 $5,342
Blk 438 Tampines Street 43 448m 3-rm, 4-rm $402,000 $4,815
Blk 496E Tampines Avenue 9 452m 4-rm, 5-rm $555,000 $4,476
Blk 502 Tampines Central 1 452m 4-rm, 5-rm $647,500 $5,761
Blk 509 Tampines Central 1 458m 5-rm $539,000 $4,455
Blk 254 Tampines Street 21 459m 4-rm, 5-rm $552,500 $4,468
Blk 218 Tampines Street 24 459m 3-rm, 4-rm $434,000 $4,821
Blk 219 Tampines Street 24 464m 3-rm, 4-rm $437,000 $5,480
Blk 408 Tampines Street 41 469m 3-rm, 5-rm $362,500 $5,445
Blk 401 Tampines Street 41 471m 4-rm, 5-rm $555,000 $5,171
Blk 503 Tampines Central 1 472m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,761
Blk 403 Tampines Street 41 472m 3-rm, 5-rm $336,800 $5,083
Blk 407 Tampines Street 41 474m 3-rm, 5-rm $343,000 $5,125
Blk 413 Tampines Street 41 475m 3-rm, 4-rm $320,000 $4,688
Blk 405 Tampines Street 41 476m 3-rm, 5-rm $350,000 $5,072
Blk 263 Tampines Street 21 478m 3-rm, 4-rm $451,000 $4,854
Blk 246 Tampines Street 21 482m 3-rm, 4-rm, 5-rm, Exec $410,000 $5,407
Blk 508 Tampines Central 1 485m 4-rm $550,000 $5,238
Blk 223 Tampines Street 24 491m 3-rm, 4-rm $380,000 $4,529
Blk 440 Tampines Street 43 494m 4-rm, 5-rm $502,500 $5,357
Blk 251 Tampines Street 21 498m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,154
Blk 496D Tampines Avenue 9 499m 5-rm $565,444 $4,321
Blk 409 Tampines Street 41 500m 4-rm $491,500 $5,089
Blk 496B Tampines Street 43 502m 4-rm, 5-rm $615,000 $5,232
Blk 255 Tampines Street 21 505m 3-rm, 4-rm $360,000 $4,444
Blk 457 Tampines Street 42 507m 4-rm, 5-rm $477,000 $4,074
Blk 252 Tampines Street 21 508m 3-rm, 4-rm $396,250 $5,215
Blk 474 Tampines Street 43 508m 4-rm, Exec $778,000 $5,085
Blk 224 Tampines Street 23 520m 3-rm, 4-rm $367,000 $4,836
Blk 215 Tampines Street 23 524m 3-rm, 4-rm $420,000 $5,299
Blk 245 Tampines Street 21 525m Exec $871,500 $5,849
Blk 216 Tampines Street 23 525m 4-rm, 5-rm $595,000 $5,025
Blk 264 Tampines Street 21 528m 3-rm, 4-rm $440,000 $4,598
Blk 453 Tampines Street 42 530m 4-rm, 5-rm $531,000 $4,820
Blk 455 Tampines Street 42 531m 4-rm, 5-rm $559,000 $5,020
Blk 265 Tampines Street 21 533m 3-rm, 4-rm $442,000 $5,104
Blk 404 Tampines Street 41 536m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,821
Blk 250 Tampines Street 21 539m 3-rm, 4-rm $447,500 $4,709
Blk 451 Tampines Street 42 542m 4-rm, 5-rm $460,000 $5,043
Blk 501 Tampines Central 1 546m 4-rm, 5-rm $605,000 $5,021
Blk 229 Tampines Street 23 550m 4-rm, 5-rm $600,000 $4,959
Blk 214 Tampines Street 23 559m 3-rm, 4-rm $440,000 $6,118
Blk 459 Tampines Street 42 566m 4-rm $497,500 $5,754
Blk 226 Tampines Street 23 569m 3-rm, 4-rm $405,000 $5,274
Blk 472 Tampines Street 44 569m Exec $886,000 $5,572
Blk 201A Tampines Street 21 576m 3-rm $355,000 $4,401
Blk 496C Tampines Street 43 576m 4-rm, 5-rm $540,000 $4,350
Blk 225 Tampines Street 23 583m 3-rm, 4-rm $412,000 $5,644
Blk 266 Tampines Street 21 585m 3-rm, 4-rm $443,888 $5,000
Blk 249 Tampines Street 21 588m 3-rm, 4-rm $488,000 $5,075
Blk 201B Tampines Street 21 592m 3-rm $414,000 $5,853
Blk 247 Tampines Street 21 592m 4-rm $536,000 $5,890
Blk 213 Tampines Street 23 592m 3-rm, 4-rm $445,000 $5,087
Blk 477 Tampines Street 43 594m 4-rm, 5-rm, Exec $738,000 $4,874
Blk 493C Tampines Street 43 595m 5-rm $530,000 $4,274
Blk 202 Tampines Street 21 601m 3-rm, 4-rm $452,500 $5,211
Blk 456 Tampines Street 42 603m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,750
Blk 458 Tampines Street 42 608m 4-rm, 5-rm $452,000 $4,643
Blk 452 Tampines Street 42 610m 3-rm, 4-rm $368,500 $4,781
Blk 461 Tampines Street 44 610m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,607
Blk 204 Tampines Street 21 618m 3-rm $345,000 $5,588
Blk 483 Tampines Street 43 621m 5-rm, Exec $829,000 $5,585
Blk 248 Tampines Street 21 622m 4-rm $500,000 $5,495
Blk 476 Tampines Street 44 631m 5-rm, Exec $677,500 $4,455
Blk 228 Tampines Street 23 635m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,866
Blk 495A Tampines Street 43 635m Exec $627,500 $4,254
Blk 210 Tampines Street 23 639m 4-rm, 5-rm $640,500 $5,579
Blk 493D Tampines Street 43 641m 4-rm, 5-rm $490,000 $3,984
Blk 268 Tampines Street 21 652m 4-rm, 5-rm $580,000 $4,757
Blk 454 Tampines Street 42 652m Multi-Gen $815,000 $5,181
Blk 463 Tampines Street 44 655m 3-rm, 4-rm $419,000 $4,626
Blk 212 Tampines Street 23 656m 3-rm, 4-rm $442,500 $5,171
Blk 493B Tampines Avenue 9 658m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,512
Blk 203 Tampines Street 21 658m 3-rm, 4-rm $396,000 $4,698
Blk 484 Tampines Street 43 658m 5-rm, Exec $760,000 $5,076
Blk 482 Tampines Street 43 660m 5-rm $505,000 $3,826
Blk 460 Tampines Street 42 665m Multi-Gen $850,000 $5,538
Blk 495B Tampines Street 43 671m Exec $618,000 $4,204
Blk 465 Tampines Street 44 672m 3-rm, 4-rm $410,000 $4,784
Blk 205 Tampines Street 21 677m 3-rm, 4-rm $425,888 $4,503
Blk 479 Tampines Street 44 687m 5-rm $537,500 $4,072
Blk 467 Tampines Street 44 691m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,865
Blk 493E Tampines Street 43 694m 4-rm, 5-rm $481,500 $3,997
Blk 462 Tampines Street 44 696m 3-rm, 4-rm $385,000 $5,476
Blk 201E Tampines Street 23 701m 3-rm, 5-rm $418,000 $5,882
Blk 227 Tampines Street 23 704m 3-rm, 4-rm $430,000 $5,458
Blk 267 Tampines Street 21 705m 3-rm, 4-rm, Exec $430,000 $4,867
Blk 493A Tampines Avenue 9 709m 5-rm $544,000 $4,340
Blk 209 Tampines Street 21 709m 3-rm, 4-rm $405,500 $5,000
Blk 469 Tampines Street 44 709m 3-rm, 4-rm $433,750 $4,619
Blk 269 Tampines Street 21 719m 3-rm, 4-rm $395,000 $4,766
Blk 211 Tampines Street 23 721m 3-rm, 4-rm $425,000 $6,209
Blk 207 Tampines Street 21 726m 3-rm, 4-rm $335,000 $4,467
Blk 480 Tampines Street 44 728m 5-rm, Exec $580,000 $3,902
Blk 201D Tampines Street 21 731m 3-rm $345,000 $4,412
Blk 158 Tampines Street 12 732m 4-rm $525,000 $5,769
Blk 464 Tampines Street 44 733m 4-rm $507,500 $5,309
Blk 495C Tampines Street 43 735m Exec $673,500 $4,551
Blk 470 Tampines Street 44 736m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,673
Blk 159 Tampines Street 12 758m 4-rm $529,000 $5,813
Blk 156 Tampines Street 12 759m Exec $882,500 $5,847
Blk 468 Tampines Street 44 760m 3-rm $343,000 $5,359
Blk 494B Tampines Avenue 9 765m 5-rm $520,000 $4,194
Blk 499A Tampines Avenue 9 765m 2-rm, 3-rm $348,000 $6,090
Blk 395 Tampines Avenue 7 780m 4-rm, 5-rm $547,500 $4,857
Blk 206 Tampines Street 21 782m 3-rm, 4-rm $440,000 $4,962
Blk 208 Tampines Street 21 789m 3-rm, 4-rm, Exec $465,000 $5,947
Blk 491A Tampines Avenue 9 796m 5-rm $575,000 $4,563
Blk 495D Tampines Street 43 796m Exec $851,500 $5,832
Blk 485A Tampines Avenue 9 797m 5-rm $675,000 $5,420
Blk 394 Tampines Avenue 7 798m 4-rm, 5-rm $524,888 $4,271
Blk 491B Tampines Avenue 9 802m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,508
Blk 157 Tampines Street 12 814m 3-rm, 4-rm $425,000 $5,809
Blk 271 Tampines Street 21 814m 3-rm, 4-rm $439,000 $5,168
Blk 492B Tampines Avenue 9 818m 5-rm $501,888 $4,114
Blk 301 Tampines Street 32 818m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,381
Blk 499B Tampines Avenue 9 822m 2-rm, 3-rm $353,500 $5,955
Blk 396 Tampines Avenue 7 826m 4-rm, 5-rm $560,000 $4,900
Blk 494C Tampines Street 43 826m 5-rm $589,000 $4,750
Blk 162 Tampines Street 12 832m 4-rm, 5-rm $610,000 $4,774
Blk 270 Tampines Street 21 834m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,747
Blk 160 Tampines Street 12 838m 4-rm, 5-rm $630,000 $5,285
Blk 491C Tampines Street 45 847m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,597
Blk 495E Tampines Street 43 852m Exec $655,000 $4,486
Blk 491D Tampines Street 45 856m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,215
Blk 298 Tampines Street 22 860m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,553
Blk 163 Tampines Street 12 864m 4-rm $500,000 $4,715
Blk 485B Tampines Avenue 9 865m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,793
Blk 302 Tampines Street 32 865m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,440
Blk 161 Tampines Street 12 866m 3-rm, 4-rm $530,944 $5,305
Blk 488A Tampines Avenue 9 871m 4-rm, 5-rm $482,000 $4,500
Blk 151 Tampines Street 12 871m Exec $820,000 $5,594
Blk 491H Tampines Street 45 874m 5-rm $561,500 $4,547
Blk 306 Tampines Street 32 880m 5-rm $545,000 $4,360
Blk 486B Tampines Avenue 9 881m 4-rm, 5-rm $538,000 $4,500
Blk 492C Tampines Street 45 881m 5-rm $585,000 $4,718
Blk 494D Tampines Street 43 883m 3-rm $430,000 $6,324
Blk 285 Tampines Street 22 889m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,786
Blk 272 Tampines Street 22 894m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,384
Blk 393 Tampines Avenue 7 896m 4-rm, 5-rm $670,000 $5,781
Blk 164 Tampines Street 12 904m 3-rm, 4-rm $493,400 $5,445
Blk 491E Tampines Street 45 905m 4-rm, 5-rm $534,000 $4,334
Blk 294 Tampines Street 22 907m 4-rm, 5-rm $597,500 $4,880
Blk 305 Tampines Street 32 912m 5-rm $617,000 $4,976
Blk 297 Tampines Street 22 913m 3-rm, 4-rm $352,500 $4,370
Blk 495F Tampines Street 43 915m Exec $760,000 $5,205
Blk 491F Tampines Street 45 916m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,456
Blk 307 Tampines Street 32 924m 5-rm $565,000 $4,520
Blk 491G Tampines Street 45 924m 5-rm $559,000 $4,558
Blk 486C Tampines Avenue 9 927m 4-rm, 5-rm $562,500 $4,870
Blk 494E Tampines Street 43 927m 3-rm $382,000 $5,672
Blk 492D Tampines Street 45 933m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,167
Blk 303 Tampines Street 32 940m 5-rm $576,500 $4,687
Blk 309 Tampines Street 32 942m Exec $709,000 $4,785
Blk 286 Tampines Street 22 945m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,371
Blk 390 Tampines Avenue 7 947m 4-rm, 5-rm $535,000 $5,095
Blk 165 Tampines Street 12 947m 4-rm, 5-rm $699,444 $5,259
Blk 150 Tampines Street 12 948m 3-rm, 4-rm $485,000 $5,411
Blk 273 Tampines Street 22 948m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,709
Blk 392 Tampines Avenue 7 950mborderline 4-rm, 5-rm $551,500 $4,782
Blk 299A Tampines Street 22 953mborderline 2-rm, 3-rm $335,000 $5,800
Blk 149 Tampines Street 12 955mborderline Exec $872,500 $5,817
Blk 295 Tampines Street 22 959mborderline 3-rm, 4-rm $406,000 $5,027
Blk 490B Tampines Street 45 965mborderline 5-rm $575,000 $4,563
Blk 486A Tampines Avenue 9 966mborderline 5-rm $512,500 $4,035
Blk 488B Tampines Street 45 966mborderline 4-rm $510,500 $4,724
Blk 308 Tampines Street 32 967mborderline Exec $669,000 $4,711
Blk 166 Tampines Street 12 970mborderline 4-rm $535,000 $5,140
Blk 494G Tampines Street 45 970mborderline 3-rm, 4-rm $650,000 $7,228
Blk 284 Tampines Street 22 971mborderline 3-rm, 4-rm $485,000 $4,907
Blk 489C Tampines Street 45 972mborderline 4-rm, 5-rm $520,000 $4,339
Blk 494J Tampines Street 45 973mborderline 3-rm, 4-rm, 5-rm $681,500 $7,140
Blk 519A Tampines Central 8 974mborderline 3-rm, 4-rm $685,000 $8,373
Blk 310 Tampines Street 32 974mborderline Exec $691,500 $4,639
Blk 494H Tampines Street 45 978mborderline 4-rm, 5-rm $730,000 $7,120
Blk 107 Tampines Street 11 979mborderline 3-rm, 4-rm $470,000 $5,115
Blk 296 Tampines Street 22 980mborderline 3-rm, 4-rm $386,500 $5,321
Blk 304 Tampines Street 32 982mborderline 5-rm $615,000 $4,920
Blk 293 Tampines Street 22 984mborderline 3-rm, 4-rm $409,000 $5,302
Blk 274 Tampines Street 22 986mborderline 3-rm, 4-rm $435,000 $4,648
Blk 391 Tampines Avenue 7 993mborderline 4-rm, 5-rm $634,000 $5,123
Blk 318 Tampines Street 33 994mborderline 4-rm, 5-rm $600,000 $5,030
Blk 372 Tampines Street 34 998mborderline 4-rm, 5-rm $620,000 $4,743
Blk 389 Tampines Street 32 999mborderline 4-rm, 5-rm $610,000 $5,619
The 1–2km band — 717 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 487A Tampines Avenue 9 1001m 4-rm $410,000
Blk 489A Tampines Street 45 1001m 4-rm, 5-rm $473,444
Blk 497B Tampines Street 45 1002m 4-rm, 5-rm $540,000
Blk 290 Tampines Street 22 1007m 3-rm, 4-rm $418,000
Blk 490A Tampines Street 45 1008m 4-rm, 5-rm $562,500
Blk 519B Tampines Central 8 1011m 4-rm, 5-rm $790,000
Blk 313 Tampines Street 33 1011m Exec $675,000
Blk 311 Tampines Street 33 1014m Exec $672,500
Blk 519C Tampines Central 8 1026m 3-rm, 4-rm $668,000
Blk 520A Tampines Central 8 1027m 3-rm, 4-rm $628,000
Blk 105 Tampines Street 11 1027m 3-rm, 4-rm $434,000
Blk 283 Tampines Street 22 1030m 3-rm, 4-rm $415,000
Blk 108 Tampines Street 11 1031m 3-rm, 4-rm $430,000
Blk 492G Tampines Street 45 1031m 3-rm, 4-rm $540,000
Blk 497C Tampines Street 45 1033m 4-rm, 5-rm $538,000
Blk 312 Tampines Street 33 1034m Exec $637,500
Blk 291 Tampines Street 22 1036m 3-rm, 4-rm $401,888
Blk 489B Tampines Street 45 1037m 4-rm, 5-rm $515,000
Blk 388 Tampines Street 32 1040m 4-rm, 5-rm $673,000
Blk 314 Tampines Street 33 1041m Exec $710,000
Blk 275 Tampines Street 22 1044m 3-rm, 4-rm $445,000
Blk 384 Tampines Street 32 1048m 4-rm, 5-rm $545,000
Blk 142 Tampines Street 12 1050m 4-rm, 5-rm $613,500
Blk 287 Tampines Street 22 1050m 3-rm, 4-rm $410,000
Blk 371 Tampines Street 34 1051m 4-rm, 5-rm $521,500
Blk 520C Tampines Central 8 1052m 3-rm, 4-rm $559,500
Blk 487C Tampines Street 45 1053m 4-rm $592,500
Blk 148 Tampines Avenue 5 1054m Exec $775,000
Blk 520B Tampines Central 8 1054m 5-rm $851,444
Blk 374 Tampines Street 34 1056m 4-rm, 5-rm $636,500
Blk 487B Tampines Street 45 1061m 4-rm $505,000
Blk 317 Tampines Street 33 1062m 4-rm, 5-rm $630,000
Blk 319 Tampines Street 33 1064m 4-rm, 5-rm $527,500
Blk 519D Tampines Central 8 1067m 5-rm $839,000
Blk 292 Tampines Street 22 1067m 3-rm, 4-rm $332,000
Blk 383 Tampines Street 32 1068m 5-rm $745,000
Blk 385 Tampines Street 32 1069m 4-rm, 5-rm $556,500
Blk 498L Tampines Street 45 1071m 4-rm, 5-rm, Exec $612,000
Blk 315 Tampines Street 33 1076m Exec $662,000
Blk 559 Pasir Ris Street 51 1077m 4-rm, 5-rm $442,500
Blk 106 Tampines Street 11 1077m 4-rm, 5-rm $622,500
Blk 497A Tampines Street 45 1077m 5-rm, Exec $750,000
Blk 373 Tampines Street 34 1078m 4-rm, 5-rm $630,000
Blk 289 Tampines Street 22 1079m 4-rm, 5-rm $499,000
Blk 109 Tampines Street 11 1080m 3-rm, 4-rm $394,000
Blk 560 Pasir Ris Street 51 1082m 4-rm, 5-rm $450,000
Blk 522C Tampines Central 7 1086m 4-rm, 5-rm $728,800
Blk 276 Tampines Street 22 1088m 3-rm, 4-rm $406,500
Blk 387 Tampines Street 32 1089m 5-rm $690,000
Blk 141 Tampines Street 12 1092m 4-rm $545,000
Blk 498M Tampines Street 45 1093m 4-rm, 5-rm, Exec $599,000
Blk 103 Tampines Street 11 1096m 3-rm, 4-rm $426,000
Blk 515D Tampines Central 7 1098m 5-rm $770,000
Blk 498J Tampines Street 45 1098m 4-rm, 5-rm, Exec $602,500
Blk 518D Tampines Central 7 1101m 5-rm $810,000
Blk 280 Tampines Street 22 1103m 3-rm, 4-rm $425,000
Blk 282 Tampines Street 22 1103m 3-rm, 4-rm $399,000
Blk 145 Tampines Street 12 1106m 3-rm, 4-rm $467,500
Blk 498A Tampines Street 45 1106m 4-rm, 5-rm, Exec $588,000
Blk 288 Tampines Street 22 1107m 4-rm, 5-rm $524,444
Blk 328 Tampines Street 32 1107m Exec $688,000
Blk 558 Pasir Ris Street 51 1114m 4-rm, 5-rm $505,000
Blk 561 Pasir Ris Street 51 1117m 4-rm, 5-rm $530,000
Blk 277 Tampines Street 22 1117m 3-rm, 4-rm $433,500
Blk 382 Tampines Street 32 1119m 5-rm $606,444
Blk 497D Tampines Street 45 1120m 5-rm, Exec $622,500
Blk 522B Tampines Central 7 1121m 4-rm, 5-rm $725,000
Blk 316 Tampines Street 33 1124m 4-rm, 5-rm $566,500
Blk 124 Pasir Ris Street 11 1125m 4-rm, 5-rm $440,000
Blk 515C Tampines Central 7 1129m 5-rm $803,000
Blk 110 Tampines Street 11 1131m 3-rm, 4-rm $410,000
Blk 518C Tampines Central 7 1132m 4-rm, 5-rm $785,000
Blk 320 Tampines Street 33 1132m 4-rm, 5-rm $510,000
Blk 498H Tampines Street 45 1135m 4-rm, 5-rm, Exec $591,500
Blk 497F Tampines Street 45 1136m 5-rm, Exec $695,000
Blk 104 Tampines Street 11 1137m 3-rm, 4-rm $425,000
Blk 498B Tampines Street 45 1137m 4-rm, 5-rm, Exec $600,888
Blk 144 Tampines Street 12 1139m 3-rm, 4-rm $460,000
Blk 327 Tampines Street 32 1141m Exec $725,000
Blk 386 Tampines Street 32 1141m 5-rm $690,000

Showing the nearest 80 of 717 blocks in the 1–2km band.

Buying an HDB flat near Gongshang Primary School

Parents who want Gongshang Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 265 HDB blocks inside that 1km radius, in Tampines and the surrounding Tampines, with a median 4-room resale price of $489,500 and entry-level blocks from around $305,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of Gongshang Primary School?

There are 265 HDB blocks within 1km of Gongshang Primary School, with a median 4-room resale price of $489,500 and a cheapest entry around $305,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.

Why does living within 1km of Gongshang Primary School matter for P1 registration?

If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.

What is the cheapest HDB flat near Gongshang Primary School?

The most affordable block within 1km of Gongshang Primary School is Block 415 Tampines Street 41, with a median resale price around $305,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.

How competitive is Gongshang Primary School at P1 registration?

At Phase 2C of the 2025 P1 exercise (Singapore Citizens within 1km), Gongshang Primary School drew about 2.66 applicants for every place (117 applicants for 44 vacancies), so it went to ballot. Distance priority decides who gets in. Figures via p1registration.sg.

Resale prices: HDB Resale Flat Prices, data.gov.sg. School location: MOE School Directory. Distances are indicative straight-line estimates; confirm with MOE.