Skip to content

HDB flats & condos near Yumin Primary School

Tampines · East zone · 308 HDB blocks within 1km ·34 condos within 2km · Updated Jul 2026 240 P1 places · 2027

308 HDB blocks sit within 1km of Yumin Primary School in Tampines. The median 4-room resale within 1km is $489,000, and the cheapest block starts around $305,000 (Blk 415 Tampines Street 41). A home within 1km gives your child top distance priority if Yumin Primary School goes to ballot.

Yumin Primary School at a glance
240
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Tampines · East zone
Address3 Tampines Street 21 S(529393) Nearest MRTTampines MRT Station School website ›
Blocks within 1km
308
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$489,000
resale within 1km
Cheapest Entry
$305,000
Median $/sqm
$4,943
within 1km
Where the homes are, around Yumin Primary School
Show on map
HDB resale price
$380,000$803,000
  • Yumin Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room1 blk
$275,000
3 Room132 blks
$374,500
4 Room243 blks
$489,000
5 Room128 blks
$603,250
Executive44 blks
$720,472
Multi-Generation2 blks
$832,500
cheapest $275,000$1,140,000 priciest

308 HDB blocks within 1km of Yumin Primary School

Showing 308 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 266 Tampines Street 21 80m 3-rm, 4-rm $444,444 $5,005
Blk 265 Tampines Street 21 131m 3-rm, 4-rm $442,000 $5,104
Blk 267 Tampines Street 21 156m 3-rm, 4-rm, Exec $430,000 $4,867
Blk 204 Tampines Street 21 159m 3-rm $345,000 $5,588
Blk 255 Tampines Street 21 160m 3-rm, 4-rm $360,000 $4,444
Blk 205 Tampines Street 21 163m 3-rm, 4-rm $425,888 $4,503
Blk 264 Tampines Street 21 178m 3-rm, 4-rm $440,000 $4,598
Blk 207 Tampines Street 21 186m 3-rm, 4-rm $357,500 $4,638
Blk 271 Tampines Street 21 199m 3-rm, 4-rm $439,000 $5,168
Blk 206 Tampines Street 21 207m 3-rm, 4-rm $440,000 $4,962
Blk 252 Tampines Street 21 215m 3-rm, 4-rm $396,250 $5,215
Blk 256 Tampines Street 21 224m 4-rm, 5-rm $555,000 $4,592
Blk 254 Tampines Street 21 229m 4-rm, 5-rm $552,500 $4,468
Blk 263 Tampines Street 21 231m 3-rm, 4-rm $455,500 $4,860
Blk 203 Tampines Street 21 234m 3-rm, 4-rm $396,000 $4,698
Blk 249 Tampines Street 21 240m 3-rm, 4-rm $488,000 $5,075
Blk 272 Tampines Street 22 242m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,384
Blk 250 Tampines Street 21 258m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,712
Blk 209 Tampines Street 21 262m 3-rm, 4-rm $426,000 $5,067
Blk 262 Tampines Street 21 275m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,865
Blk 208 Tampines Street 21 279m 3-rm, 4-rm, Exec $465,000 $5,947
Blk 257 Tampines Street 21 280m 4-rm, 5-rm $560,000 $4,793
Blk 202 Tampines Street 21 283m 3-rm, 4-rm $455,000 $5,376
Blk 270 Tampines Street 21 284m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,747
Blk 269 Tampines Street 21 288m 3-rm, 4-rm $395,000 $4,766
Blk 285 Tampines Street 22 291m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,845
Blk 273 Tampines Street 22 292m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,709
Blk 268 Tampines Street 21 295m 4-rm, 5-rm $590,000 $4,815
Blk 251 Tampines Street 21 314m 3-rm, 4-rm $465,000 $5,175
Blk 201A Tampines Street 21 315m 3-rm $355,000 $4,401
Blk 261 Tampines Street 21 335m 3-rm, 4-rm $435,000 $5,321
Blk 286 Tampines Street 22 335m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,371
Blk 284 Tampines Street 22 337m 3-rm, 4-rm $490,000 $4,942
Blk 274 Tampines Street 22 340m 3-rm, 4-rm $435,000 $4,648
Blk 258 Tampines Street 21 341m 3-rm, 4-rm $361,500 $4,888
Blk 253 Tampines Street 21 346m 3-rm, 4-rm $498,000 $5,316
Blk 217 Tampines Street 23 349m 3-rm, 4-rm $394,000 $5,342
Blk 201B Tampines Street 21 362m 3-rm $414,000 $5,853
Blk 260 Tampines Street 21 373m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,737
Blk 216 Tampines Street 23 384m 4-rm, 5-rm $595,000 $5,025
Blk 248 Tampines Street 21 388m 4-rm $500,000 $5,495
Blk 275 Tampines Street 22 390m 3-rm, 4-rm $447,500 $4,826
Blk 283 Tampines Street 22 393m 3-rm, 4-rm $417,500 $4,462
Blk 201D Tampines Street 21 395m 3-rm $345,000 $4,412
Blk 163 Tampines Street 12 397m 4-rm $500,000 $4,715
Blk 294 Tampines Street 22 397m 4-rm, 5-rm $590,000 $4,885
Blk 218 Tampines Street 24 397m 3-rm, 4-rm $434,000 $4,821
Blk 299A Tampines Street 22 404m 2-rm, 3-rm $335,000 $5,800
Blk 201E Tampines Street 23 409m 3-rm, 5-rm $418,000 $5,882
Blk 162 Tampines Street 12 410m 4-rm, 5-rm $610,000 $4,774
Blk 247 Tampines Street 21 419m 4-rm $542,000 $5,956
Blk 107 Tampines Street 11 422m 3-rm, 4-rm $470,000 $5,115
Blk 246 Tampines Street 21 426m 3-rm, 4-rm, 5-rm, Exec $410,000 $5,407
Blk 259 Tampines Street 21 429m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,944
Blk 276 Tampines Street 22 431m 3-rm, 4-rm $406,500 $4,940
Blk 280 Tampines Street 22 439m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,730
Blk 108 Tampines Street 11 443m 3-rm, 4-rm $430,000 $4,797
Blk 230B Tampines Street 24 446m 4-rm, 5-rm $568,000 $4,646
Blk 282 Tampines Street 22 448m 3-rm, 4-rm $399,000 $4,730
Blk 219 Tampines Street 24 449m 3-rm, 4-rm $437,000 $5,480
Blk 277 Tampines Street 22 455m 3-rm, 4-rm $433,500 $4,527
Blk 230C Tampines Street 24 468m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,375
Blk 298 Tampines Street 22 470m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,553
Blk 244 Tampines Street 21 472m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,278
Blk 297 Tampines Street 22 472m 3-rm, 4-rm $352,500 $4,370
Blk 215 Tampines Street 23 472m 3-rm, 4-rm $420,000 $5,299
Blk 221 Tampines Street 24 473m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,589
Blk 287 Tampines Street 22 475m 3-rm, 4-rm $410,000 $4,622
Blk 109 Tampines Street 11 476m 3-rm, 4-rm $395,000 $5,000
Blk 290 Tampines Street 22 477m 3-rm, 4-rm $418,000 $4,896
Blk 210 Tampines Street 23 487m 4-rm, 5-rm $640,500 $5,579
Blk 293 Tampines Street 22 494m 3-rm, 4-rm $409,000 $5,302
Blk 243 Tampines Street 21 498m 3-rm, 4-rm $462,500 $5,153
Blk 245 Tampines Street 21 498m Exec $871,500 $5,849
Blk 295 Tampines Street 22 498m 3-rm, 4-rm $406,000 $5,027
Blk 214 Tampines Street 23 498m 3-rm, 4-rm $440,000 $6,118
Blk 159 Tampines Street 12 501m 4-rm $538,000 $5,912
Blk 110 Tampines Street 11 505m 3-rm, 4-rm $410,000 $4,397
Blk 278 Tampines Street 22 508m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,318
Blk 281 Tampines Street 22 513m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,515
Blk 220 Tampines Street 24 515m 3-rm, 4-rm $342,500 $4,478
Blk 105 Tampines Street 11 519m 3-rm, 4-rm $434,000 $4,860
Blk 158 Tampines Street 12 522m 4-rm $525,000 $5,769
Blk 222 Tampines Street 24 524m 3-rm, 4-rm $462,500 $5,269
Blk 106 Tampines Street 11 528m 4-rm, 5-rm $622,500 $4,871
Blk 161 Tampines Street 12 529m 3-rm, 4-rm $530,944 $5,305
Blk 241 Tampines Street 21 529m 3-rm, 4-rm $487,500 $5,068
Blk 235 Tampines Street 21 530m 3-rm, 4-rm $418,000 $5,338
Blk 302 Tampines Street 32 530m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,440
Blk 291 Tampines Street 22 534m 3-rm, 4-rm $401,888 $4,808
Blk 230E Tampines Street 24 534m Exec $707,500 $4,780
Blk 166 Tampines Street 12 535m 4-rm $535,000 $5,140
Blk 242 Tampines Street 21 535m 3-rm, 4-rm $487,500 $5,634
Blk 231 Tampines Street 21 537m 3-rm, 4-rm $423,000 $5,407
Blk 288 Tampines Street 22 537m 4-rm, 5-rm $524,444 $3,958
Blk 164 Tampines Street 12 540m 3-rm, 4-rm $493,400 $5,445
Blk 230G Tampines Street 21 540m Exec $721,944 $4,845
Blk 213 Tampines Street 23 540m 3-rm, 4-rm $445,000 $5,087
Blk 223 Tampines Street 24 540m 3-rm, 4-rm $380,000 $4,529
Blk 230D Tampines Street 24 544m Exec $655,000 $4,333
Blk 296 Tampines Street 22 549m 3-rm, 4-rm $386,500 $5,321
Blk 230F Tampines Street 24 550m Exec $740,000 $4,870
Blk 212 Tampines Street 23 551m 3-rm, 4-rm $442,500 $5,171
Blk 230J Tampines Street 21 552m Exec $681,500 $4,535
Blk 125 Tampines Street 11 558m Exec $710,000 $4,863
Blk 224 Tampines Street 23 558m 3-rm, 4-rm $367,000 $4,836
Blk 240 Tampines Street 21 560m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,177
Blk 230H Tampines Street 21 561m Exec $807,500 $5,367
Blk 289 Tampines Street 22 564m 4-rm, 5-rm $499,000 $4,103
Blk 211 Tampines Street 23 564m 3-rm, 4-rm $425,000 $6,209
Blk 230 Tampines Street 24 568m 4-rm, 5-rm $580,000 $5,000
Blk 165 Tampines Street 12 569m 4-rm, 5-rm $728,000 $5,433
Blk 279 Tampines Street 22 573m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,407
Blk 225 Tampines Street 23 575m 3-rm, 4-rm $412,000 $5,644
Blk 234 Tampines Street 21 582m 3-rm, 4-rm $452,500 $5,148
Blk 239 Tampines Street 21 585m 3-rm, 4-rm $492,500 $5,194
Blk 301 Tampines Street 32 593m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,381
Blk 237 Tampines Street 21 594m 3-rm, 4-rm $505,000 $5,548
Blk 292 Tampines Street 22 594m 3-rm, 4-rm $332,000 $4,642
Blk 303 Tampines Street 32 596m 5-rm $576,500 $4,687
Blk 111 Tampines Street 11 601m 3-rm, 4-rm $435,000 $4,951
Blk 160 Tampines Street 12 601m 4-rm, 5-rm $637,500 $5,308
Blk 232 Tampines Street 21 603m 5-rm $587,500 $4,809
Blk 305 Tampines Street 32 604m 5-rm $617,000 $4,976
Blk 226 Tampines Street 23 605m 3-rm, 4-rm $405,000 $5,274
Blk 156 Tampines Street 12 608m Exec $882,500 $5,847
Blk 318 Tampines Street 33 614m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,030
Blk 126 Tampines Street 11 615m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,318
Blk 236 Tampines Street 21 616m 3-rm, 4-rm $490,000 $4,932
Blk 157 Tampines Street 12 617m 3-rm, 4-rm $425,000 $5,809
Blk 306 Tampines Street 32 618m 5-rm $545,000 $4,360
Blk 227 Tampines Street 23 622m 3-rm, 4-rm $430,000 $5,458
Blk 103 Tampines Street 11 627m 3-rm, 4-rm $426,000 $4,494
Blk 126 Simei Street 1 628m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,877
Blk 104 Tampines Street 11 631m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,404
Blk 229 Tampines Street 23 637m 4-rm, 5-rm $609,000 $5,033
Blk 449 Tampines Street 42 637m 4-rm, 5-rm $504,000 $4,939
Blk 124 Simei Street 1 639m 4-rm, 5-rm $521,900 $4,942
Blk 112 Tampines Street 11 652m 3-rm, 4-rm $444,000 $5,000
Blk 319 Tampines Street 33 652m 4-rm, 5-rm $527,500 $4,626
Blk 127 Tampines Street 11 654m 4-rm, 5-rm $552,500 $4,170
Blk 233 Tampines Street 21 659m 4-rm, 5-rm $590,000 $4,876
Blk 228 Tampines Street 23 660m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,866
Blk 238 Tampines Street 21 661m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,945
Blk 304 Tampines Street 32 661m 5-rm $615,000 $4,920
Blk 134 Simei Street 1 667m 4-rm, 5-rm $522,000 $4,798
Blk 508 Tampines Central 1 668m 4-rm $550,000 $5,238
Blk 307 Tampines Street 32 671m 5-rm $565,000 $4,520
Blk 127 Simei Street 1 672m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,793
Blk 447 Tampines Street 42 672m 4-rm $527,500 $5,836
Blk 122 Simei Street 1 674m 4-rm, 5-rm $552,500 $5,220
Blk 450C Tampines Street 42 674m 4-rm, 5-rm $580,000 $5,283
Blk 448 Tampines Street 42 679m 3-rm, 4-rm $405,000 $4,797
Blk 128 Simei Street 1 686m Exec $745,000 $5,138
Blk 124 Tampines Street 11 687m Exec $680,000 $4,658
Blk 450 Tampines Street 42 690m 3-rm, 4-rm $380,000 $4,649
Blk 142 Tampines Street 12 696m 4-rm, 5-rm $613,500 $4,613
Blk 450D Tampines Street 42 697m 4-rm, 5-rm $572,000 $4,726
Blk 451 Tampines Street 42 699m 4-rm, 5-rm $460,000 $5,043
Blk 129 Simei Street 1 700m 4-rm, 5-rm $589,444 $4,908
Blk 313 Tampines Street 33 702m Exec $675,000 $4,663
Blk 317 Tampines Street 33 706m 4-rm, 5-rm $630,000 $5,195
Blk 308 Tampines Street 32 709m Exec $669,000 $4,711
Blk 509 Tampines Central 1 712m 5-rm $539,000 $4,455
Blk 141 Tampines Street 12 713m 4-rm $547,500 $5,242
Blk 423 Tampines Street 41 719m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,762
Blk 133 Simei Street 1 723m 4-rm, 5-rm $565,000 $5,232
Blk 505 Tampines Central 1 723m 4-rm, 5-rm $535,000 $4,885
Blk 113 Tampines Street 11 725m 3-rm, 4-rm $400,000 $4,733
Blk 320 Tampines Street 33 726m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,442
Blk 123 Simei Street 1 728m 4-rm, 5-rm $563,000 $4,808
Blk 101 Tampines Street 11 729m 3-rm, 4-rm $415,000 $4,949
Blk 114 Tampines Street 11 729m 4-rm, 5-rm $650,000 $4,925
Blk 424 Tampines Street 41 732m 3-rm, 4-rm $409,000 $5,439
Blk 309 Tampines Street 32 734m Exec $709,000 $4,785
Blk 453 Tampines Street 42 737m 4-rm, 5-rm $531,000 $4,820
Blk 314 Tampines Street 33 738m Exec $710,000 $4,824
Blk 130 Simei Street 1 739m 4-rm, 5-rm $585,000 $5,049
Blk 446 Tampines Street 42 739m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,855
Blk 136 Simei Street 1 745m 4-rm, 5-rm $526,000 $4,863
Blk 450E Tampines Street 42 747m 4-rm, 5-rm $557,000 $4,762
Blk 131 Simei Street 1 749m 4-rm, 5-rm $549,444 $5,141
Blk 394 Tampines Avenue 7 749m 4-rm, 5-rm $524,888 $4,271
Blk 117 Simei Street 1 753m 4-rm, 5-rm $584,000 $4,949
Blk 151 Tampines Street 12 754m Exec $820,000 $5,594
Blk 102 Tampines Street 11 758m 3-rm, 4-rm $412,500 $4,655
Blk 312 Tampines Street 33 758m Exec $637,500 $4,489
Blk 137 Simei Street 1 763m 4-rm, 5-rm $489,000 $4,576
Blk 452 Tampines Street 42 765m 3-rm, 4-rm $368,500 $4,781
Blk 421 Tampines Street 41 767m 3-rm, 4-rm $420,944 $5,135
Blk 310 Tampines Street 32 768m Exec $691,500 $4,639
Blk 455 Tampines Street 42 768m 4-rm, 5-rm $559,000 $5,020
Blk 315 Tampines Street 33 772m Exec $662,000 $4,662
Blk 120 Simei Street 1 775m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,885
Blk 422 Tampines Street 41 775m 3-rm, 4-rm $395,000 $5,547
Blk 321 Tampines Street 33 777m 4-rm, 5-rm $510,500 $4,260
Blk 445 Tampines Street 42 777m 3-rm, 4-rm $415,000 $5,125
Blk 316 Tampines Street 33 782m 4-rm, 5-rm $566,500 $4,711
Blk 503 Tampines Central 1 785m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,761
Blk 450F Tampines Street 42 785m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,600
Blk 132 Simei Street 1 786m 3-rm, 4-rm $367,500 $5,117
Blk 444 Tampines Street 42 787m 3-rm, 4-rm $415,000 $4,968
Blk 141 Simei Street 2 788m 4-rm, 5-rm $596,944 $4,951
Blk 395 Tampines Avenue 7 793m 4-rm, 5-rm $547,500 $4,857
Blk 311 Tampines Street 33 797m Exec $672,500 $4,683
Blk 420 Tampines Street 41 802m 3-rm, 4-rm $400,000 $4,568
Blk 246 Simei Street 5 803m 4-rm, 5-rm $609,000 $5,033
Blk 457 Tampines Street 42 805m 4-rm, 5-rm $477,000 $4,074
Blk 450A Tampines Street 42 806m 4-rm, 5-rm $585,000 $4,713
Blk 135 Simei Street 1 809m 4-rm, 5-rm $535,000 $4,959
Blk 145 Tampines Street 12 812m 3-rm, 4-rm $467,500 $4,952
Blk 150 Tampines Street 12 812m 3-rm, 4-rm $485,000 $5,411
Blk 396 Tampines Avenue 7 814m 4-rm, 5-rm $560,000 $4,900
Blk 393 Tampines Avenue 7 818m 4-rm, 5-rm $670,000 $5,781
Blk 148 Simei Street 1 823m 4-rm, 5-rm $487,500 $4,988
Blk 144 Tampines Street 12 824m 3-rm, 4-rm $460,000 $4,717
Blk 450G Tampines Street 42 825m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,190
Blk 502 Tampines Central 1 826m 4-rm, 5-rm $647,500 $5,761
Blk 454 Tampines Street 42 829m Multi-Gen $815,000 $5,181
Blk 114 Simei Street 1 830m 4-rm, 5-rm $566,944 $5,008
Blk 456 Tampines Street 42 832m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,750
Blk 501 Tampines Central 1 834m 4-rm, 5-rm $605,000 $5,021
Blk 247 Simei Street 5 835m 4-rm, 5-rm $661,500 $5,459
Blk 142 Simei Street 2 836m 4-rm, 5-rm $561,000 $5,335
Blk 138 Simei Street 1 840m 4-rm, 5-rm $497,500 $4,788
Blk 419 Tampines Street 41 840m 3-rm, 4-rm $412,000 $5,594
Blk 432 Tampines Street 41 841m 4-rm, 5-rm $540,500 $4,623
Blk 139 Simei Street 1 844m 3-rm, 4-rm $350,000 $5,000
Blk 322 Tampines Street 33 844m 4-rm, 5-rm $534,500 $4,723
Blk 138 Tampines Street 11 850m 3-rm $350,000 $4,200
Blk 443 Tampines Street 43 852m 4-rm, 5-rm $505,000 $5,123
Blk 418 Tampines Street 41 853m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,442
Blk 119 Simei Street 1 854m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,027
Blk 143 Tampines Street 12 855m 4-rm, 5-rm $600,000 $4,549
Blk 149 Simei Street 1 857m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,941
Blk 140 Tampines Street 12 858m 4-rm $440,000 $4,758
Blk 116 Simei Street 1 862m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,053
Blk 433 Tampines Street 43 863m 3-rm, 4-rm $405,000 $5,781
Blk 458 Tampines Street 42 864m 4-rm, 5-rm $453,500 $4,690
Blk 144 Simei Street 2 867m Exec $780,944 $5,349
Blk 429 Tampines Street 41 868m Exec $717,500 $4,784
Blk 327 Tampines Street 32 869m Exec $787,500 $5,340
Blk 149 Tampines Street 12 870m Exec $872,500 $5,817
Blk 147 Simei Street 2 871m Exec $719,000 $4,914
Blk 402 Tampines Street 41 872m 3-rm, 4-rm $430,000 $4,788
Blk 323 Tampines Street 33 873m 4-rm, 5-rm $580,000 $4,926
Blk 245 Simei Street 5 876m 4-rm, 5-rm $696,500 $5,780
Blk 459 Tampines Street 42 877m 4-rm $497,500 $5,754
Blk 392 Tampines Avenue 7 882m 4-rm, 5-rm $551,500 $4,782
Blk 139 Tampines Street 11 883m 3-rm, Exec $415,000 $5,132
Blk 428 Tampines Street 41 883m Exec $678,000 $4,581
Blk 328 Tampines Street 32 884m Exec $688,000 $4,680
Blk 384 Tampines Street 32 886m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,414
Blk 434 Tampines Street 43 889m 3-rm, 4-rm $420,000 $5,662
Blk 401 Tampines Street 41 896m 4-rm, 5-rm $555,000 $5,171
Blk 406 Tampines Street 41 897m 3-rm, 4-rm $428,000 $6,055
Blk 425 Tampines Street 41 900m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,571
Blk 417 Tampines Street 41 906m 3-rm, 5-rm $335,000 $5,000
Blk 389 Tampines Street 32 907m 4-rm, 5-rm $610,000 $5,619
Blk 145 Simei Street 2 909m 4-rm, 5-rm $587,000 $5,303
Blk 326 Tampines Street 32 911m Exec $868,000 $5,905
Blk 383 Tampines Street 32 912m 5-rm $745,000 $5,913
Blk 430 Tampines Street 41 917m Exec $700,000 $4,617
Blk 112 Simei Street 1 919m 4-rm, 5-rm $552,500 $5,473
Blk 431 Tampines Street 41 920m Exec $706,000 $4,770
Blk 460 Tampines Street 42 921m Multi-Gen $850,000 $5,538
Blk 108 Simei Street 1 924m 4-rm, 5-rm $560,000 $4,963
Blk 150 Simei Street 1 925m 4-rm, 5-rm $552,500 $4,918
Blk 148 Tampines Avenue 5 926m Exec $780,000 $5,317
Blk 436 Tampines Street 43 927m 3-rm, 4-rm $409,999 $5,068
Blk 403 Tampines Street 41 931m 3-rm, 5-rm $338,400 $5,125
Blk 256 Simei Street 1 932m 4-rm, 5-rm $566,500 $5,312
Blk 146 Tampines Avenue 5 935m Exec $802,500 $5,291
Blk 329 Tampines Street 32 937m Exec $777,500 $5,251
Blk 416 Tampines Street 41 939m 4-rm $455,000 $4,964
Blk 435 Tampines Street 43 941m 4-rm $437,500 $5,086
Blk 427 Tampines Street 41 942m Exec $693,000 $4,737
Blk 244 Simei Street 5 943m 4-rm, 5-rm $659,444 $5,542
Blk 113 Simei Street 1 944m 4-rm, 5-rm $556,000 $4,762
Blk 461 Tampines Street 44 950m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,607
Blk 146 Simei Street 2 952mborderline 4-rm, 5-rm $562,000 $4,672
Blk 110 Simei Street 1 953mborderline 4-rm, 5-rm $673,000 $5,697
Blk 391 Tampines Avenue 7 953mborderline 4-rm, 5-rm $634,000 $5,123
Blk 339 Tampines Street 33 953mborderline 4-rm, 5-rm $553,000 $4,953
Blk 390 Tampines Avenue 7 954mborderline 4-rm, 5-rm $535,000 $5,095
Blk 405 Tampines Street 41 956mborderline 3-rm, 5-rm $350,000 $5,072
Blk 410 Tampines Street 41 956mborderline 3-rm $365,000 $5,316
Blk 147 Tampines Avenue 5 959mborderline Exec $818,000 $5,690
Blk 325 Tampines Street 32 960mborderline Exec $730,888 $4,972
Blk 382 Tampines Street 32 963mborderline 5-rm $606,444 $4,813
Blk 426 Tampines Street 41 963mborderline Exec $766,500 $5,243
Blk 243 Simei Street 5 966mborderline 4-rm, 5-rm $695,000 $6,619
Blk 437 Tampines Street 43 969mborderline 3-rm, 4-rm $416,000 $4,404
Blk 151 Simei Street 1 970mborderline 4-rm, 5-rm $572,500 $4,991
Blk 388 Tampines Street 32 970mborderline 4-rm, 5-rm $673,000 $5,315
Blk 385 Tampines Street 32 974mborderline 4-rm, 5-rm $556,500 $4,409
Blk 407 Tampines Street 41 982mborderline 3-rm, 5-rm $348,000 $5,250
Blk 381 Tampines Street 32 983mborderline 4-rm, 5-rm $560,000 $4,417
Blk 474 Tampines Street 43 983mborderline 4-rm, Exec $778,000 $5,085
Blk 415 Tampines Street 41 989mborderline 3-rm $305,000 $4,766
Blk 463 Tampines Street 44 992mborderline 3-rm, 4-rm $419,000 $4,626
Blk 242 Simei Street 5 993mborderline 4-rm, 5-rm $610,000 $5,348
Blk 404 Tampines Street 41 993mborderline 3-rm, 4-rm $425,000 $4,821
Blk 462 Tampines Street 44 995mborderline 3-rm, 4-rm $385,000 $5,476
Blk 324 Tampines Street 32 996mborderline Exec $665,000 $4,493
Blk 111 Simei Street 1 997mborderline Exec $820,000 $5,616
Blk 255 Simei Street 1 997mborderline 4-rm, 5-rm $600,000 $5,294
Blk 411 Tampines Street 41 1000mborderline 3-rm, 5-rm $410,000 $5,435
The 1–2km band: 508 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 153 Simei Street 1 1003m 4-rm, 5-rm $526,000
Blk 439 Tampines Street 43 1005m 3-rm, 4-rm $352,500
Blk 472 Tampines Street 44 1005m Exec $886,000
Blk 438 Tampines Street 43 1007m 3-rm, 4-rm $402,000
Blk 109 Simei Street 1 1008m 4-rm, 5-rm $570,000
Blk 496F Tampines Avenue 9 1012m 5-rm $649,000
Blk 338 Tampines Street 33 1013m 4-rm, 5-rm $546,000
Blk 372 Tampines Street 34 1014m 4-rm, 5-rm $620,000
Blk 387 Tampines Street 32 1016m 5-rm $690,000
Blk 408 Tampines Street 41 1017m 3-rm, 5-rm $362,500
Blk 107 Simei Street 1 1018m 4-rm, 5-rm $499,000
Blk 154 Simei Street 1 1018m 4-rm, 5-rm $549,000
Blk 412 Tampines Street 41 1020m 3-rm, 5-rm $435,000
Blk 233 Simei Street 4 1023m 4-rm, 5-rm $580,000
Blk 330 Tampines Street 32 1024m Exec $725,000
Blk 340 Tampines Street 33 1027m 4-rm, 5-rm $475,000
Blk 465 Tampines Street 44 1027m 3-rm, 4-rm $410,000
Blk 234 Simei Street 4 1029m 4-rm, 5-rm $587,500
Blk 499A Tampines Avenue 9 1031m 2-rm, 3-rm $348,000
Blk 386 Tampines Street 32 1033m 5-rm $690,000
Blk 940 Tampines Avenue 5 1043m Exec $836,500
Blk 337 Tampines Street 32 1044m Exec $695,000
Blk 414 Tampines Street 41 1044m 4-rm $470,000
Blk 943 Tampines Avenue 5 1048m Exec $809,000
Blk 106 Simei Street 1 1049m 4-rm, 5-rm $555,000
Blk 164 Simei Road 1052m 4-rm, 5-rm $578,000
Blk 938 Tampines Avenue 5 1052m Exec $763,000
Blk 331 Tampines Street 32 1052m Exec $775,000
Blk 373 Tampines Street 34 1054m 4-rm, 5-rm $630,000
Blk 496G Tampines Avenue 9 1056m 4-rm, 5-rm $557,500
Blk 499B Tampines Avenue 9 1058m 2-rm, 3-rm $353,500
Blk 409 Tampines Street 41 1059m 4-rm $491,500
Blk 413 Tampines Street 41 1061m 3-rm, 4-rm $320,000
Blk 254 Simei Street 1 1063m 4-rm, 5-rm $607,500
Blk 230 Simei Street 4 1063m 4-rm, 5-rm $558,000
Blk 374 Tampines Street 34 1063m 4-rm, 5-rm $636,500
Blk 440 Tampines Street 43 1063m 4-rm, 5-rm $502,500
Blk 467 Tampines Street 44 1065m 3-rm, 4-rm $420,000
Blk 464 Tampines Street 44 1073m 4-rm $507,500
Blk 232 Simei Street 4 1078m 4-rm, 5-rm $536,500
Blk 235 Simei Street 4 1078m 4-rm, 5-rm $595,000
Blk 253 Simei Street 1 1080m 4-rm, 5-rm $580,000
Blk 944 Tampines Avenue 5 1080m Exec $845,000
Blk 937 Tampines Avenue 5 1090m Exec $747,500
Blk 939 Tampines Avenue 5 1094m 4-rm, 5-rm $649,000
Blk 496E Tampines Avenue 9 1094m 4-rm, 5-rm $560,000
Blk 336 Tampines Street 32 1094m Exec $810,000
Blk 229 Simei Street 4 1098m Exec $761,000
Blk 477 Tampines Street 43 1099m 4-rm, 5-rm, Exec $738,000
Blk 469 Tampines Street 44 1100m 3-rm, 4-rm $433,750
Blk 371 Tampines Street 34 1101m 4-rm, 5-rm $521,500
