Skip to content

HDB flats within 1km of Punggol Green Primary School

Punggol · East zone · 280 HDB blocks within 1km · Updated Jun 2026 2.0× at 2025 Phase 2C

280 HDB blocks sit within 1km of Punggol Green Primary School in Punggol. The median 4-room resale within 1km is $520,000, and the cheapest block starts around $330,000 (Blk 209CPunggol Place). A home within 1km gives your child top distance priority if Punggol Green Primary School goes to ballot.

Blocks within 1km
280
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$520,000
resale within 1km
Cheapest Entry
$330,000
Median $/sqm
$5,473
within 1km
Where the homes are — around Punggol Green Primary School
Resale price
$419,000$695,000
  • Punggol Green Primary School
  • 1km ring — top priority
  • 2km ring — next tier
  • Cheapest entry

Each marker is an HDB block. Tap or hover for its price, then open it from the popup. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school — within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. At 2025 Phase 2C, Punggol Green Primary School drew about 2.0 applicants per place, so distance decided the ballot.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point — indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room16 blks
$321,000
3 Room70 blks
$411,000
4 Room241 blks
$520,000
5 Room194 blks
$589,250
Executive16 blks
$608,500
cheapest $245,000$1,218,888 priciest

280 HDB blocks within 1km of Punggol Green Primary School

Showing 280 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 211D Punggol Walk 99m 3-rm, 4-rm $436,000 $6,119
Blk 213B Punggol Walk 117m 4-rm, 5-rm $570,000 $5,136
Blk 213C Punggol Walk 126m 4-rm, 5-rm $570,000 $5,265
Blk 211A Punggol Walk 128m 3-rm, 4-rm $517,500 $5,722
Blk 211B Punggol Walk 140m 3-rm, 4-rm $500,000 $5,565
Blk 211C Punggol Walk 141m 3-rm, 4-rm $480,000 $5,970
Blk 269A Punggol Field 160m 4-rm, 5-rm $575,000 $5,790
Blk 212B Punggol Walk 166m 3-rm, 4-rm $468,888 $5,645
Blk 213A Punggol Walk 177m 4-rm, 5-rm $535,000 $5,027
Blk 268D Punggol Field 183m 4-rm, 5-rm $535,000 $5,466
Blk 272C Punggol Walk 189m 4-rm, 5-rm $583,000 $5,862
Blk 269B Punggol Field 192m 4-rm $527,500 $5,551
Blk 212A Punggol Walk 197m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,224
Blk 207C Punggol Place 210m 3-rm, 4-rm $471,000 $5,746
Blk 268C Punggol Field 216m 4-rm, 5-rm $520,000 $5,479
Blk 269C Punggol Field 216m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,515
Blk 272D Punggol Walk 217m 4-rm $545,000 $5,848
Blk 208A Punggol Place 221m 3-rm, 4-rm $450,000 $5,821
Blk 210B Punggol Place 224m 3-rm, 4-rm $470,000 $5,373
Blk 207D Punggol Place 230m 4-rm, 5-rm $587,500 $5,369
Blk 272B Punggol Walk 237m 4-rm, 5-rm $642,500 $5,791
Blk 210A Punggol Place 257m 3-rm, 4-rm $470,444 $5,413
Blk 270A Punggol Field 261m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,699
Blk 272A Punggol Walk 261m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,860
Blk 210C Punggol Place 262m 2-rm, 3-rm $335,000 $5,457
Blk 208B Punggol Place 263m 3-rm, 4-rm $405,000 $5,522
Blk 270B Punggol Field 266m 4-rm, 5-rm $572,000 $5,670
Blk 207B Punggol Place 266m 4-rm, 5-rm $595,000 $5,393
Blk 208C Punggol Place 275m 3-rm, 4-rm $470,000 $5,672
Blk 271A Punggol Walk 281m 4-rm $530,000 $5,699
Blk 273C Punggol Place 282m 4-rm, 5-rm $594,000 $5,645
Blk 268B Punggol Field 283m 4-rm, 5-rm $544,000 $5,551
Blk 270C Punggol Field 288m 4-rm, 5-rm $628,888 $5,646
Blk 267C Punggol Field 290m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,512
Blk 273D Punggol Place 292m 4-rm $540,000 $5,806
Blk 207A Punggol Place 294m 4-rm, 5-rm $479,500 $5,212
Blk 217D Sumang Walk 294m 4-rm, 5-rm $605,000 $5,890
Blk 271D Punggol Walk 306m 4-rm $535,000 $5,753
Blk 268A Punggol Field 307m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,196
Blk 209A Punggol Place 309m 3-rm, 4-rm $471,000 $5,228
Blk 220C Sumang Lane 311m 3-rm, 4-rm $560,000 $6,544
Blk 267B Punggol Field 316m 4-rm, 5-rm $621,500 $5,651
Blk 209B Punggol Place 325m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,254
Blk 273B Punggol Place 333m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,591
Blk 271B Punggol Walk 337m 4-rm, 5-rm $645,000 $6,345
Blk 258B Punggol Field 338m 3-rm, 4-rm $476,500 $5,591
Blk 267A Punggol Field 346m 4-rm, 5-rm $549,000 $5,511
Blk 209C Punggol Place 349m 2-rm, 3-rm $330,000 $5,821
Blk 265D Punggol Way 349m 4-rm, 5-rm $610,000 $5,978
Blk 271C Punggol Walk 350m 4-rm, 5-rm $632,500 $6,098
Blk 274D Punggol Place 353m 4-rm $550,000 $5,914
Blk 221A Sumang Lane 356m 3-rm, 4-rm $535,000 $6,779
Blk 265C Punggol Way 365m 4-rm, 5-rm $627,000 $5,902
Blk 266D Punggol Way 367m 4-rm, 5-rm $603,444 $5,676
Blk 273A Punggol Place 373m 4-rm $540,000 $5,798
Blk 217C Sumang Walk 374m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,893
Blk 220B Sumang Lane 376m 3-rm, 4-rm $554,000 $6,716
Blk 288C Compassvale Crescent 380m 4-rm, 5-rm $591,000 $6,014
Blk 258C Punggol Field 381m 4-rm, 5-rm $615,000 $5,442
Blk 288B Compassvale Crescent 381m 4-rm, 5-rm $675,000 $6,336
Blk 265B Punggol Way 387m 4-rm, 5-rm $652,000 $5,999
Blk 258A Punggol Field 388m 4-rm, 5-rm $577,500 $5,591
Blk 295A Compassvale Crescent 388m 4-rm, 5-rm $413,000 $4,312
Blk 274C Punggol Place 396m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,956
Blk 288A Compassvale Crescent 396m 4-rm, 5-rm $645,000 $6,237
Blk 266C Punggol Way 397m 3-rm, 4-rm $480,000 $5,598
Blk 287C Compassvale Crescent 406m 4-rm, 5-rm $632,000 $6,354
Blk 274A Punggol Place 411m 4-rm $538,000 $5,785
Blk 274B Punggol Place 418m 4-rm, 5-rm $623,500 $5,903
Blk 260A Punggol Way 419m 4-rm, 5-rm $545,000 $5,376
Blk 221B Sumang Lane 422m 2-rm, 3-rm, 4-rm $527,500 $7,167
Blk 289A Punggol Place 426m 3-rm, 4-rm $520,000 $5,505
Blk 259A Punggol Field 430m 4-rm, 5-rm $525,000 $5,430
Blk 217B Sumang Walk 436m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,814
Blk 265A Punggol Way 438m 4-rm, 5-rm $639,000 $5,951
Blk 266B Punggol Way 439m 3-rm, 4-rm $490,000 $5,672
Blk 295B Compassvale Crescent 440m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,186
Blk 217A Sumang Walk 442m 4-rm, 5-rm $611,500 $5,751
Blk 260B Punggol Way 444m 4-rm, 5-rm $580,000 $5,472
Blk 287B Compassvale Crescent 444m 4-rm, 5-rm $690,000 $6,423
Blk 296B Compassvale Crescent 458m 4-rm, 5-rm $452,000 $4,773
Blk 259B Punggol Field 462m 3-rm, 4-rm $457,000 $5,735
Blk 289A Compassvale Crescent 462m 3-rm, 4-rm, 5-rm $595,000 $6,362
Blk 220A Sumang Lane 464m 2-rm, 3-rm, 4-rm $580,000 $6,597
Blk 259C Punggol Field 467m 4-rm, 5-rm $578,888 $5,381
Blk 260C Punggol Way 473m 4-rm $505,000 $5,430
Blk 264A Punggol Way 474m 4-rm, 5-rm $622,500 $5,727
Blk 256D Sumang Walk 474m 3-rm, 4-rm $501,000 $6,103
Blk 288A Punggol Place 477m 4-rm, 5-rm $635,000 $5,765
Blk 289B Compassvale Crescent 477m 3-rm, 4-rm, 5-rm $530,000 $6,441
Blk 266A Punggol Way 480m 4-rm, 5-rm $631,444 $5,709
Blk 286C Compassvale Crescent 480m 3-rm, 4-rm $525,000 $6,265
Blk 287A Compassvale Crescent 483m 4-rm, 5-rm $671,500 $6,385
Blk 289B Punggol Place 484m 3-rm, 4-rm $521,500 $5,544
Blk 296C Compassvale Crescent 502m 4-rm, 5-rm $438,000 $4,318
Blk 261C Punggol Way 504m 4-rm $496,944 $5,343
Blk 295C Compassvale Crescent 510m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,727
Blk 288B Punggol Place 512m 3-rm, 4-rm $510,444 $5,627
Blk 205A Punggol Field 513m 4-rm, 5-rm $441,444 $4,494
Blk 224C Sumang Lane 519m 2-rm, 3-rm, 4-rm $544,444 $6,735
Blk 256C Sumang Walk 519m 2-rm, 3-rm, 4-rm $476,000 $5,979
Blk 261A Punggol Way 521m 3-rm, 4-rm $442,500 $6,014
Blk 296A Compassvale Crescent 525m 4-rm, 5-rm $427,500 $4,575
Blk 289C Punggol Place 526m 4-rm, 5-rm $640,000 $5,696
Blk 289D Punggol Place 528m 4-rm, 5-rm $618,000 $5,625
Blk 288C Punggol Place 537m 3-rm, 4-rm $515,000 $5,474
Blk 226C Sumang Lane 539m 4-rm, 5-rm $700,000 $6,452
Blk 261B Punggol Way 540m 4-rm, 5-rm $603,000 $5,412
Blk 290C Compassvale Crescent 542m 4-rm, 5-rm $546,000 $5,545
Blk 291D Compassvale Street 548m 4-rm, 5-rm $434,000 $4,502
Blk 201A Punggol Field 558m 4-rm, 5-rm $488,000 $4,527
Blk 201D Punggol Field 558m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,991
Blk 290B Compassvale Crescent 558m 4-rm, 5-rm $430,000 $4,126
Blk 256B Sumang Walk 562m 2-rm, 3-rm, 4-rm $490,000 $6,596
Blk 204A Punggol Field 563m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,756
Blk 204D Punggol Field 564m 4-rm, 5-rm $512,500 $4,959
Blk 286A Compassvale Crescent 565m 4-rm, 5-rm $620,000 $5,973
Blk 286B Compassvale Crescent 585m 4-rm, 5-rm $660,000 $6,022
Blk 226B Sumang Lane 586m 4-rm, 5-rm $666,000 $6,316
Blk 256A Sumang Walk 594m 2-rm, 3-rm, 4-rm $500,000 $6,151
Blk 201B Punggol Field 595m 4-rm, 5-rm $493,000 $4,899
Blk 222A Sumang Lane 595m 2-rm, 3-rm, 4-rm $471,250 $6,828
Blk 204B Punggol Field 596m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,636
Blk 227B Sumang Lane 596m 4-rm, 5-rm $645,000 $6,184
Blk 291C Compassvale Street 600m Exec $575,000 $4,600
Blk 224B Sumang Lane 603m 3-rm, 4-rm $540,000 $6,631
Blk 299B Compassvale Street 606m 4-rm, 5-rm, Exec $565,000 $4,793
Blk 201C Punggol Field 608m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,448
Blk 293B Compassvale Crescent 611m 4-rm, 5-rm $628,000 $6,344
Blk 293C Compassvale Crescent 618m 4-rm, 5-rm $605,000 $5,538
Blk 204C Punggol Field 628m 4-rm, 5-rm $509,000 $5,536
Blk 292A Compassvale Street 642m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,045
Blk 226A Sumang Lane 643m 4-rm, 5-rm $630,000 $6,183
Blk 298C Compassvale Street 654m 4-rm, 5-rm, Exec $540,000 $4,521
Blk 294 Punggol Central 656m 4-rm, 5-rm $482,000 $4,477
Blk 291B Compassvale Street 657m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,382
Blk 203B Punggol Field 662m 4-rm, 5-rm $474,500 $4,495
Blk 293A Compassvale Crescent 663m 4-rm, 5-rm $630,000 $6,037
Blk 203A Punggol Field 666m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,358
Blk 224A Sumang Lane 666m 3-rm, 4-rm $535,000 $6,535
Blk 290A Compassvale Crescent 669m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,704
Blk 202B Punggol Field 670m 4-rm, 5-rm $471,400 $4,285
Blk 308B Punggol Walk 673m 3-rm, 4-rm, 5-rm $596,944 $6,189
Blk 202A Punggol Field 674m 4-rm, 5-rm $482,500 $4,568
Blk 293D Compassvale Crescent 675m 4-rm, 5-rm $618,888 $5,622
Blk 295 Punggol Central 681m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,864
Blk 227A Sumang Lane 681m 4-rm, 5-rm $613,000 $6,212
Blk 299C Compassvale Street 684m 5-rm, Exec $570,000 $4,522
Blk 291A Compassvale Street 686m 4-rm, 5-rm $477,388 $4,407
Blk 302A Punggol Place 696m 4-rm $530,000 $5,699
Blk 308C Punggol Walk 699m 3-rm, 4-rm, 5-rm $580,000 $6,152
Blk 298D Compassvale Street 699m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $4,423
Blk 293 Punggol Central 700m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,703
Blk 314B Punggol Way 704m 3-rm, 4-rm, 5-rm $590,000 $6,452
Blk 292B Compassvale Street 704m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,831
Blk 294A Compassvale Crescent 705m 4-rm, 5-rm $575,000 $5,645
Blk 308A Punggol Walk 714m 3-rm, 4-rm, 5-rm $605,000 $6,304
Blk 296 Punggol Central 720m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,670
Blk 302B Punggol Place 728m 4-rm $507,000 $5,394
Blk 299 Punggol Central 732m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,818
Blk 314A Punggol Way 732m 3-rm, 4-rm, 5-rm $649,000 $6,750
Blk 297 Punggol Central 742m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,091
Blk 315B Punggol Way 742m 3-rm, 4-rm, 5-rm $605,500 $6,774
Blk 299A Compassvale Street 744m 4-rm, 5-rm, Exec $535,000 $4,160
Blk 303D Punggol Place 746m 4-rm $495,000 $5,295
Blk 102C Punggol Field 758m 5-rm $488,444 $4,461
Blk 315A Punggol Way 758m 3-rm, 4-rm, 5-rm $588,000 $6,700
Blk 298 Punggol Central 763m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,505
Blk 302C Punggol Place 763m 4-rm $530,000 $5,638
Blk 103A Edgefield Plains 767m 5-rm $457,500 $4,159
Blk 234A Sumang Lane 767m 2-rm, 3-rm, 4-rm $518,944 $6,716
Blk 303C Punggol Central 768m 4-rm $482,500 $5,161
Blk 231A Sumang Lane 770m 4-rm, 5-rm $625,000 $6,390
Blk 302D Punggol Place 780m 4-rm $544,000 $5,828
Blk 303B Punggol Central 788m 4-rm $500,000 $5,376
Blk 298B Compassvale Street 788m 4-rm, 5-rm, Exec $468,000 $4,179
Blk 103B Edgefield Plains 791m 5-rm $480,000 $4,364
Blk 234B Sumang Lane 792m 4-rm, 5-rm $652,500 $6,205
Blk 297A Compassvale Street 795m 4-rm, 5-rm, Exec $506,500 $4,397
Blk 301D Punggol Place 797m 4-rm $512,500 $5,511
Blk 102B Punggol Field 798m 5-rm $446,500 $4,041
Blk 199B Punggol Field 798m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,073
Blk 316A Punggol Way 799m 3-rm, 4-rm, 5-rm $595,000 $6,765
Blk 298A Compassvale Street 802m 4-rm, 5-rm, Exec $540,000 $4,475
Blk 102D Punggol Field 803m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,636
Blk 103C Edgefield Plains 808m 5-rm $450,000 $4,091
Blk 303A Punggol Central 808m 4-rm $489,000 $5,247
Blk 316B Punggol Way 809m 3-rm, 4-rm, 5-rm $698,888 $6,505
Blk 262A Compassvale Street 810m 4-rm, 5-rm $528,000 $5,091
Blk 199C Punggol Field 811m 5-rm $545,000 $4,932
Blk 195A Punggol Road 811m 4-rm $498,888 $5,543
Blk 297B Compassvale Street 814m 4-rm, 5-rm, Exec $510,000 $4,840
Blk 316D Punggol Way 816m 4-rm, 5-rm $624,444 $6,516
Blk 231B Sumang Lane 816m 4-rm, 5-rm $695,000 $6,360
Blk 301C Punggol Central 820m 4-rm $472,000 $5,075
Blk 262B Compassvale Street 824m Exec $660,000 $5,077
Blk 310A Punggol Walk 825m 3-rm, 4-rm, 5-rm $608,000 $6,339
Blk 255 Compassvale Road 825m 5-rm $570,000 $4,914
Blk 199A Punggol Field 830m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,389
Blk 316C Punggol Way 830m 4-rm, 5-rm $618,000 $6,291
Blk 199D Punggol Field 836m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,845
Blk 254 Compassvale Road 836m 5-rm $474,000 $4,086
Blk 301B Punggol Central 838m 4-rm $499,444 $5,342
Blk 102A Punggol Field 841m 4-rm, 5-rm $440,000 $4,111
Blk 189B Rivervale Drive 851m Exec $646,900 $4,938
Blk 195B Punggol Road 856m 4-rm $478,500 $5,317
Blk 190A Rivervale Drive 861m 4-rm, 5-rm $434,000 $3,950
Blk 233C Sumang Lane 862m 4-rm, 5-rm $650,000 $6,290
Blk 232A Sumang Lane 863m 4-rm, 5-rm $687,500 $6,291
Blk 301A Punggol Central 866m 4-rm $500,444 $5,353
Blk 189C Rivervale Drive 870m Exec $651,944 $5,015
Blk 253 Compassvale Street 873m 5-rm $491,500 $4,255
Blk 310B Punggol Walk 874m 3-rm, 4-rm, 5-rm $600,000 $6,116
Blk 260D Sengkang East Way 874m 4-rm, 5-rm $545,000 $5,364
Blk 256 Compassvale Road 875m 5-rm $515,000 $4,440
Blk 105D Edgefield Plains 876m 4-rm, 5-rm $450,500 $4,459
Blk 306A Punggol Place 880m 3-rm, 4-rm, 5-rm $558,000 $5,947
Blk 105C Edgefield Plains 881m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,344
Blk 104A Edgefield Plains 885m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,455
Blk 259B Compassvale Road 885m 4-rm $473,000 $5,565
Blk 233B Sumang Lane 887m 4-rm, 5-rm $675,000 $6,195
Blk 195C Punggol Road 889m 4-rm $510,000 $5,667
Blk 197B Punggol Field 891m 5-rm $480,944 $4,333
Blk 101D Punggol Field 893m 4-rm, 5-rm $457,500 $4,219
Blk 262C Compassvale Street 895m Exec $652,500 $5,019
Blk 310C Punggol Walk 896m 3-rm, 4-rm, 5-rm $580,000 $5,964
Blk 306B Punggol Place 898m 3-rm, 4-rm, 5-rm $525,000 $5,536
Blk 101A Punggol Field 899m 4-rm, 5-rm $468,000 $4,318
Blk 259A Compassvale Road 899m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,955
Blk 189A Rivervale Drive 899m Exec $537,500 $4,103
Blk 602B Punggol Central 908m 2-rm, 3-rm, 4-rm $435,000 $4,857
Blk 232B Sumang Lane 910m 4-rm, 5-rm $631,294 $6,380
Blk 251 Compassvale Street 911m 5-rm $480,000 $4,138
Blk 192C Rivervale Drive 914m 5-rm $523,500 $4,552
Blk 104B Edgefield Plains 921m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,763
Blk 197A Punggol Field 921m 5-rm $455,250 $4,109
Blk 252 Compassvale Street 921m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,440
Blk 305B Punggol Road 922m 3-rm, 4-rm, 5-rm $513,000 $5,639
Blk 260C Sengkang East Way 923m 5-rm $533,000 $4,845
Blk 195D Punggol Road 924m 4-rm $470,000 $5,222
Blk 196A Punggol Field 927m 4-rm, 5-rm $481,000 $5,326
Blk 244 Compassvale Road 928m 5-rm $483,000 $4,164
Blk 259C Compassvale Road 930m 4-rm, 5-rm $552,888 $5,372
Blk 190B Rivervale Drive 931m 4-rm, 5-rm $522,000 $5,000
Blk 195E Punggol Road 932m 4-rm $442,500 $4,917
Blk 258D Compassvale Road 933m 5-rm $527,000 $4,791
Blk 262D Compassvale Street 935m 5-rm $644,000 $5,855
Blk 258C Compassvale Road 936m 5-rm $545,000 $4,955
Blk 105A Edgefield Plains 937m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,091
Blk 233A Sumang Lane 943m 2-rm, 3-rm $365,000 $7,617
Blk 105B Edgefield Plains 946m 4-rm, 5-rm $540,000 $5,422
Blk 602A Punggol Central 946m 2-rm, 3-rm, 4-rm $463,000 $5,053
Blk 602C Punggol Central 946m 2-rm, 3-rm, 4-rm $412,500 $5,621
Blk 250D Compassvale Street 949m Exec $610,000 $4,693
Blk 188D Rivervale Drive 950mborderline 4-rm, 5-rm $490,000 $4,591
Blk 306C Punggol Place 951mborderline 3-rm, 4-rm, 5-rm $530,000 $5,806
Blk 101B Punggol Field 953mborderline 5-rm $497,500 $4,523
Blk 101C Punggol Field 954mborderline 5-rm $470,000 $4,312
Blk 305A Punggol Road 955mborderline 3-rm, 4-rm, 5-rm $493,000 $5,746
Blk 196B Punggol Field 960mborderline 4-rm, 5-rm $480,000 $4,909
Blk 192B Rivervale Drive 960mborderline 5-rm $446,000 $3,878
Blk 322D Sumang Walk 962mborderline 3-rm, 4-rm, 5-rm $702,000 $7,396
Blk 232C Sumang Lane 965mborderline 2-rm, 3-rm, 4-rm $432,500 $7,415
Blk 196D Punggol Field 966mborderline 4-rm, 5-rm $436,500 $4,544
Blk 604B Punggol Road 966mborderline 4-rm $445,000 $4,837
Blk 313A Sumang Link 971mborderline 3-rm, 4-rm $482,000 $5,707
Blk 191B Rivervale Drive 972mborderline 4-rm, 5-rm $513,888 $4,469
Blk 192A Rivervale Drive 973mborderline 5-rm $556,000 $4,835
Blk 245 Compassvale Road 976mborderline 5-rm $501,000 $4,319
Blk 306D Punggol Drive 978mborderline 3-rm, 4-rm, 5-rm $560,000 $5,946
Blk 261A Sengkang East Way 978mborderline 5-rm $542,500 $4,932
Blk 601A Punggol Central 980mborderline 2-rm, 3-rm, 4-rm $400,000 $4,925
Blk 260B Sengkang East Way 980mborderline 5-rm $545,000 $4,955
Blk 188C Rivervale Drive 985mborderline 4-rm, 5-rm $450,000 $3,913
Blk 338C Anchorvale Crescent 988mborderline 4-rm $560,000 $6,022
Blk 258B Compassvale Road 993mborderline 4-rm, 5-rm $570,500 $5,350
Blk 604C Punggol Road 995mborderline 3-rm, 4-rm $450,444 $5,419
Blk 305D Punggol Drive 999mborderline 3-rm, 4-rm $550,000 $5,753
Blk 258A Compassvale Road 1000mborderline 5-rm $568,000 $5,164
Blk 261D Sengkang East Way 1000mborderline 5-rm $582,500 $5,295
The 1–2km band — 616 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 604A Punggol Road 1000m 4-rm $564,000
Blk 193 Rivervale Drive 1002m 4-rm, 5-rm $527,500
Blk 196C Punggol Field 1005m 5-rm $455,000
Blk 601B Punggol Central 1006m 2-rm, 3-rm, 4-rm $408,500
Blk 322C Sumang Walk 1008m 3-rm, 4-rm, 5-rm $680,000
Blk 250C Compassvale Street 1012m Exec $554,000
Blk 601D Punggol Central 1016m 2-rm, 3-rm, 4-rm $430,000
Blk 313B Sumang Link 1017m 4-rm, 5-rm $628,000
Blk 260A Sengkang East Way 1020m 4-rm, 5-rm $550,500
Blk 246 Compassvale Road 1021m 5-rm $502,500
Blk 118 Edgefield Plains 1022m 4-rm, 5-rm, Exec $568,888
Blk 107A Edgefield Plains 1025m 5-rm $517,000
Blk 312A Sumang Link 1026m 3-rm, 4-rm $430,000
Blk 257C Compassvale Road 1029m 4-rm, 5-rm $535,000
Blk 191A Rivervale Drive 1030m 4-rm, 5-rm $420,000
Blk 261C Sengkang East Way 1030m 4-rm $550,000
Blk 338B Anchorvale Crescent 1031m 4-rm, 5-rm $685,000
Blk 111 Edgefield Plains 1032m 4-rm, 5-rm, Exec $552,500
Blk 257B Compassvale Road 1035m 4-rm $462,944
Blk 603C Punggol Road 1036m 3-rm, 4-rm $467,444
Blk 313C Sumang Link 1036m 4-rm, 5-rm $670,000
Blk 612D Punggol Drive 1037m 4-rm $480,000
Blk 261B Sengkang East Way 1037m 4-rm, 5-rm $525,000
Blk 601C Punggol Central 1041m 2-rm, 3-rm, 4-rm $438,000
Blk 322B Sumang Walk 1044m 4-rm, 5-rm $738,000
Blk 334B Anchorvale Crescent 1046m 3-rm, 4-rm $495,000
Blk 257A Compassvale Road 1046m 4-rm, 5-rm $537,500
Blk 613A Punggol Drive 1051m 4-rm $435,000
Blk 312C Sumang Link 1055m 4-rm, 5-rm $598,000
Blk 106D Punggol Field 1056m 5-rm $554,000
Blk 248 Compassvale Road 1060m 4-rm, 5-rm $481,500
Blk 250B Compassvale Street 1060m Exec $649,000
Blk 194 Rivervale Drive 1060m 4-rm, 5-rm $473,000
Blk 175D Punggol Field 1061m 5-rm $504,500
Blk 612C Punggol Drive 1064m 4-rm $478,888
Blk 332C Anchorvale Link 1066m 4-rm, 5-rm $584,000
Blk 195 Rivervale Drive 1068m 4-rm, 5-rm $422,000
Blk 603B Punggol Road 1070m 4-rm $485,000
Blk 247 Compassvale Road 1072m 4-rm $450,000
Blk 176A Edgefield Plains 1083m 5-rm $500,000
Blk 107B Edgefield Plains 1086m 4-rm, 5-rm $465,000
Blk 106C Punggol Field 1089m 4-rm, 5-rm $500,000
Blk 312B Sumang Link 1089m 4-rm, 5-rm $595,944
Blk 188B Rivervale Drive 1090m 4-rm, 5-rm $415,000
Blk 117 Edgefield Plains 1092m 4-rm, 5-rm, Exec $545,000
Blk 613B Punggol Drive 1092m 3-rm, 4-rm $467,444
Blk 603A Punggol Road 1093m 4-rm $533,500
Blk 322A Sumang Walk 1093m 4-rm, 5-rm $795,000
Blk 332B Anchorvale Link 1099m 4-rm, 5-rm $575,000
Blk 612B Punggol Drive 1100m 4-rm $455,000
Blk 196 Rivervale Drive 1100m 4-rm, 5-rm $475,000
Blk 188A Rivervale Drive 1101m 4-rm, 5-rm $415,000
Blk 178 Edgefield Plains 1102m 4-rm, 5-rm $427,944
Blk 112 Edgefield Plains 1105m 4-rm, 5-rm, Exec $544,000
Blk 334A Anchorvale Crescent 1106m 3-rm, 4-rm $461,500
Blk 333D Anchorvale Link 1107m 4-rm $526,500
Blk 249 Compassvale Road 1109m 4-rm $435,000
Blk 332A Anchorvale Link 1110m 4-rm, 5-rm $580,000
Blk 330B Anchorvale Street 1111m 4-rm, 5-rm $520,000
Blk 175C Punggol Field 1114m 4-rm, 5-rm $538,000
Blk 334C Anchorvale Crescent 1118m 3-rm, 4-rm $445,000
Blk 250A Compassvale Street 1123m Exec $625,000
Blk 613C Punggol Drive 1125m 3-rm, 4-rm $468,888
Blk 333C Anchorvale Link 1127m 4-rm, 5-rm $587,500
Blk 331A Anchorvale Street 1127m 4-rm, 5-rm $575,000
Blk 107C Edgefield Plains 1132m 4-rm, 5-rm $450,000
Blk 176B Edgefield Plains 1136m 4-rm, 5-rm $468,000
Blk 338A Anchorvale Crescent 1138m 4-rm, 5-rm $696,500
Blk 187B Rivervale Drive 1139m 4-rm, 5-rm $410,000
Blk 106B Punggol Field 1141m 4-rm, 5-rm $425,000
Blk 333B Anchorvale Link 1141m 4-rm, 5-rm $602,500
Blk 116 Edgefield Plains 1143m 4-rm, 5-rm, Exec $560,000
Blk 338D Anchorvale Crescent 1143m 4-rm, 5-rm $740,000
Blk 330A Anchorvale Street 1143m 4-rm, 5-rm $558,000
Blk 335A Anchorvale Crescent 1144m 4-rm, 5-rm $615,000
Blk 197 Rivervale Drive 1144m 4-rm, 5-rm $455,000
Blk 613D Punggol Drive 1148m 4-rm $463,000
Blk 336A Anchorvale Crescent 1151m 3-rm, 4-rm $492,500
Blk 193 Edgefield Plains 1153m 4-rm, 5-rm $515,000
Blk 679A Punggol Drive 1153m 4-rm, 5-rm $650,000

Showing the nearest 80 of 616 blocks in the 1–2km band.

Buying an HDB flat near Punggol Green Primary School

Parents who want Punggol Green Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 280 HDB blocks inside that 1km radius, in Punggol and the surrounding Punggol, with a median 4-room resale price of $520,000 and entry-level blocks from around $330,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of Punggol Green Primary School?

